Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1996
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
(Redirigé depuis Athlétisme aux jeux Olympiques de 1996)
Modèle:Article général Modèle:Infobox Compétition sportive Les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques d'été de 1996 ont eu lieu du 26 juillet au Modèle:Date au Stade olympique du centenaire d'Atlanta. 2 053 athlètes issus de 191 nations ont pris part aux 44 épreuves du programme (20 féminines et 24 masculines). La compétition, qui voit l'apparition au programme olympique du triple saut féminin, est marquée par l'amélioration de deux records du monde et de quinze records olympiques<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web</ref>.
Faits marquants
- Le triple saut a été introduit comme nouvelle épreuve pour des compétitions féminines.
- Donovan Bailey bat le record du monde du Modèle:Unité.
- Michael Johnson réalise le doublé Modèle:Unité - Modèle:Unité avec à la clef un record du monde sur Modèle:Unité établi en 19 s 32 (record qui tiendra pendant Modèle:Nombre, battu par Usain Bolt lors des Jeux olympiques de 2008).
- La française Marie-José Pérec, réalise le doublé Modèle:Unité - Modèle:Unité tandis que la russe Svetlana Masterkova réussit le doublé Modèle:Unité - Modèle:Unité.
Résultats
Hommes
Modèle:* Athlètes médaillés ayant participé aux séries des relais
Femmes
Modèle:* Athlètes médaillées ayant participé aux séries des relais
Tableau des médailles
1 | Modèle:Nobr | 13 | 5 | 5 | 23 |
2 | Modèle:Pays | 3 | 6 | 1 | 10 |
3 | Modèle:Pays | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Modèle:Pays | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | Modèle:Pays | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Modèle:Pays | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Modèle:Pays | 1 | 4 | 3 | 8 |
8 | Modèle:Pays | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Modèle:Pays | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 0 | 2 |
Modèle:Pays | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 |
| ||||
15 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 1 | 2 |
Modèle:Pays | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Modèle:GBN | 0 | 4 | 2 | 6 |
26 | Modèle:Pays | 0 | 2 | 2 | 4 |
Modèle:Pays | 0 | 2 | 2 | 4 | |
28 | Modèle:Pays | 0 | 2 | 0 | 2 |
Modèle:Pays | 0 | 2 | 0 | 2 | |
30 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 1 | 2 |
Modèle:Pays | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 2 | 2 |
Modèle:Pays | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| |||||
Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Résumé de la compétition sur olympedia.org