Championnat du monde des rallyes 2001
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive
Épreuves
Championnat du monde des rallyes 2001 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fichier:WRC-2000.png | |||||||||||||
Noir = Asphalte | Marron = Terre / Gravier | Bleu = Neige/ glace | Rouge = Surface mixte |
Calendrier / Résultats
Résultats détaillés sur : juwra.com : résultats détaillés 2001
Équipes et pilotes
Classements
Système de points en vigueur
Attribution des points pour le championnat constructeur | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:1er | Modèle:2e | Modèle:3e | Modèle:4e | Modèle:5e | Modèle:6e | |||||||||||
10 pts | 6 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt |
Attribution des points pour le championnat pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:1er | Modèle:2e | Modèle:3e | Modèle:4e | Modèle:5e | Modèle:6e | |||||||||||
10 pts | 6 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt |
Classement constructeurs
Classement constructeurs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Constructeur | MON Modèle:MON-d |
SWE Modèle:SWE-d |
POR Modèle:POR-d |
ESP Modèle:ESP-d |
ARG Modèle:ARG-d |
CYP Modèle:CYP-d |
GRE Modèle:GRE-d |
KEN Modèle:KEN-d |
FIN Modèle:FIN-d |
NZL Modèle:NZL-d |
ITA Modèle:ITA-d |
FRA Modèle:FRA-d |
AUS Modèle:AUS-d |
GBR Modèle:GBR-d |
Total |
1 | Modèle:Flagicon Peugeot | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 16 | 16 | 14 | 16 | 106 |
2 | Modèle:Flagicon Ford | 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 14 | 10 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 86 |
3 | Modèle:Flagicon Mitsubishi | 13 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 |
4 | Modèle:Flagicon Subaru | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 66 |
5 | Modèle:Flagicon Škoda | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
6 | Modèle:Flagicon Hyundai | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 |
Classement pilotes
Classement pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilotes | MON Modèle:MON-d |
SWE Modèle:SWE-d |
POR Modèle:POR-d |
ESP Modèle:ESP-d |
ARG Modèle:ARG-d |
CYP Modèle:CYP-d |
GRE Modèle:GRE-d |
KEN Modèle:KEN-d |
FIN Modèle:FIN-d |
NZL Modèle:NZL-d |
ITA Modèle:ITA-d |
FRA Modèle:FRA-d |
AUS Modèle:AUS-d |
GBR Modèle:GBR-d |
Total |
1 | Modèle:Flagicon Richard Burns | Ret | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | Ret | Ret | 2 | 1 | Ret | 4 | 2 | 3 | 44 |
2 | Modèle:Flagicon Colin McRae | Ret | 9 | Ret | Ret | 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | Ret | 42 |
3 | Modèle:Flagicon Tommi Mäkinen | 1 | Ret | 1 | 3 | 4 | Ret | 4 | 1 | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | Ret | 41 |
4 | Modèle:Flagicon Marcus Grönholm | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 5 | 7 | Ret | 1 | 1 | 36 |
5 | Modèle:Flagicon Harri Rovanperä | 1 | Ret | Ret | Ret | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 36 | ||
6 | Modèle:Flagicon Carlos Sainz | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | Ret | Ret | 6 | 4 | 4 | Ret | 8 | Ret | 33 |
7 | Modèle:Flagicon Didier Auriol | Ret | Ret | 8 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 |
8 | Modèle:Flagicon Gilles Panizzi | Ret | 12 | 2 | Ret | Ret | 14 | 1 | 2 | 9 | Ret | 22 | ||||
9 | Modèle:Flagicon François Delecour | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | Ret | 5 | 4 | Ret | 12 | 6 | 10 | Ret | 15 | |
10 | Modèle:Flagicon Petter Solberg | Ret | 6 | Ret | Ret | 5 | Ret | 2 | Ret | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | Ret | 11 |
11 | Modèle:Flagicon Jesús Puras | Ret | Ret | Ret | 1 | 10 | ||||||||||
12 | Modèle:Flagicon Armin Schwarz | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 3 | 15 | Ret | Ret | 5 | 9 | ||
13 | Modèle:Flagicon Freddy Loix | 6 | 13 | Ret | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | Ret | 9 |
14 | Modèle:Flagicon Sébastien Loeb | 15 | Ret | 15 | 19 | 28 | 2 | 13 | Ret | 6 | ||||||
15 | Modèle:Flagicon Thomas Rådström | 2 | Ret | Ret | 6 | |||||||||||
16 | Modèle:Flagicon Toni Gardemeister | 5 | 4 | Ret | 15 | 5 | ||||||||||
17 | Modèle:Flagicon Alister McRae | 7 | Ret | 6 | 11 | 9 | 7 | 15 | 13 | 9 | Ret | 9 | 10 | 4 | 4 | |
18 | Modèle:Flagicon Toshihiro Arai | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 10 | 3 | ||||
19 | Modèle:Flagicon Markko Märtin | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 3 | |||||
20 | Modèle:Flagicon Renato Travaglia | 5 | 2 | |||||||||||||
21 | Modèle:Flagicon Philippe Bugalski | 14 | Ret | 8 | 6 | Ret | Ret | 1 | ||||||||
22 | Modèle:Flagicon Kenneth Eriksson | 8 | 7 | Ret | Ret | Ret | 12 | 10 | 12 | 6 | 1 | |||||
23 | Modèle:Flagicon Pasi Hagström | Ret | 10 | 6 | Ret | 9 | Ret | 16 | 1 | |||||||
24 | Modèle:Flagicon Gabriel Pozzo | 12 | Ret | 18 | 10 | 13 | 13 | 6 | 26 | 18 | 23 | 18 | 1 |
Super 1600
Classement pilotes Super 1600 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilotes | ESP Modèle:ESP-d |
GRE Modèle:GRE-d |
FIN Modèle:FIN-d |
ITA Modèle:ITA-d |
FRA Modèle:FRA-d |
GBR Modèle:GBR-d |
Total | ||||||||
1 | Modèle:FRA-d Sébastien Loeb | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||
2 | Modèle:ITA-d Andrea Dallavilla | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0 | 30 | ||||||||
3 | Modèle:GBR-d Niall McShea | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||||
4 | Modèle:BEL-d Larry Cols | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | ||||||||
5 | Modèle:ITA-d Giandomenico Basso | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||||||||
6 | Modèle:NOR-d Martin Stenshorne | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
7 | Modèle:BEL-d François Duval | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
8 | Modèle:ITA-d Corrado Fontana | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
9 | Modèle:FIN-d Jussi Välimäki | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
10 | Modèle:PAR-d Alejandro Galanti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
11 | Modèle:FRA-d Patrick Magaud | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
12 | Modèle:FRA-d Cédric Robert | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
13 | Modèle:ESP-d Sergio Vallejo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
14 | Modèle:Flagicon Saladin Mazlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
15 | Modèle:ITA-d Massimo Ceccato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
16 | Modèle:ITA-d Christian Chemin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PWRC
Annexes
Notes et références
Articles connexes
- Fédération internationale de l'automobile
- Compétition automobile
- Rallye
- Liste alphabétique des pilotes de rallye