Chronologie des découvertes des satellites naturels du Système solaire
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Cet article tente de dresser une chronologie des découvertes des satellites naturels des planètes et planètes naines du Système solaire.
Méthodologie
Cette liste se limite aux satellites naturels des corps considérés comme des planètes ou des planètes naines du Système solaire. Elle ne prend donc pas en compte les éventuels satellites d'astéroïdes (par exemple Dactyle autour de (243) Ida).
Chronologie
Antiquité
La Lune est le seul satellite naturel d'une planète (la Terre) à avoir été observé depuis au moins l'Antiquité.
Il est cependant possible que l'astronome chinois Gan De ait observé un des satellites de Jupiter en 362 av. J.-C.<ref name="Xi1981">Modèle:Article astronomique.</ref>.
Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle
Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
07/01/1610 / 11/01/1610 | 13/03/1610 | Io | Jupiter | Galilée (3 corps observés le 07/01/1610, le Modèle:4e observé le 08/01/1610)<ref name="Galilei1610">Modèle:Ouvrage.</ref> |
Europe | ||||
Callisto | ||||
Ganymède | ||||
25/03/1655 | 05/03/1656 | Titan | Saturne | Ch. Huygens<ref name="Huygens1656">Modèle:Ouvrage.</ref> |
25/10/1671 | 1673 | Japet | J.-D. Cassini<ref name="Cassini1673">Modèle:Ouvrage</ref> | |
23/12/1672 | Rhéa | |||
mars 1684 | 22 avril 1686 | Téthys | J.-D. Cassini<ref name=Cassini1686>
Modèle:Article </ref> | |
Dioné |
Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle
Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
11/01/1787 | 15/02/1787 | Titania | Uranus | W. Herschel<ref name="Herschel1787">Modèle:Article astronomique</ref> |
Obéron | ||||
28/08/1789 | 12/11/1789 | Encelade | Saturne | W. Herschel<ref name="Herschel1789">Modèle:Article astronomique</ref> |
17/09/1789 | Mimas |
Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
10/10/1846 | 13/11/1846 | Triton | Neptune | W. Lassell<ref name="Lassell1846">Modèle:Article astronomique</ref> | |
16/09/1848 | 10/1848 | Hypérion | Saturne | W. C. Bond, G. P. Bond<ref name="Bond1848">Modèle:Article astronomique</ref> ; W. Lassell<ref name="Lassell1848">Modèle:Article astronomique</ref> | |
24/10/1851 | 11/11/1851 | Ariel | Uranus | W. Lassell<ref name="Lassell1851">Modèle:Article astronomique</ref> | |
Umbriel | |||||
12/08/1877 | 17/10/1877 | Déimos | Mars | A. Hall<ref name="Hall1877">Modèle:Article astronomique</ref> | |
18/08/1877 | Phobos | ||||
09/09/1892 | 04/10/1892 | Amalthée | Jupiter | E. E. Barnard<ref name="Barnard1892">Modèle:Article astronomique</ref>, dernier satellite découvert par observation directe. | |
16/08/1898 | 17/03/1899 | 17/03/1899 | Phœbé | Saturne | W. H. Pickering<ref name="Pickering1899">Modèle:Article astronomique</ref> |
Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle
Années 1900
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
03/12/1904 | 06/01/1905 | Himalia | Jupiter | Perrine<ref name="Perrine1905_Himalia">Modèle:Article astronomique</ref> | |
02/01/1905 | 27/02/1905 | Élara | Perrine<ref name="Perrine1905_Elara">Modèle:Article astronomique</ref> | ||
27/01/1908 | 28/02/1908 | 01-06/03/1908 | Pasiphaé | Melotte<ref name="Melotte1908">Modèle:Article astronomique</ref>,<ref name="HarvardPerrine1908">Modèle:Article astronomique</ref>,<ref name="Cowell1908">Modèle:Article astronomique</ref> |
Années 1910
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
21/07/1914 | 17/09/1914 | Sinopé | Jupiter | Nicholson<ref name="Nicholson1914">Modèle:Article astronomique</ref> |
Années 1930
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
06/07/1938 | 08/1938 | Lysithéa | Jupiter | Nicholson<ref name="Nicholson1938">Modèle:Article astronomique</ref> | |
30/07/1938 | Carmé |
Années 1940
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
01/05/1949 | 01/04/1949 | Néréide | Neptune | Kuiper<ref name="IAUC_1212">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="Kuiper1949_Nereid">Modèle:Article astronomique</ref> | |
16/02/1948 | 06/1949 | Miranda | Uranus | Kuiper<ref name="Kuiper1949_Miranda">Modèle:Article astronomique</ref> |
Années 1950
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
28/09/1951 | 12/1951 | Ananké | Jupiter | Nicholson<ref name="Nicholson1951">Modèle:Article astronomique</ref> |
Années 1960
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
15/12/1966 | 03/01/1967 | Janus ? | Saturne | Dollfus<ref name="IAUC_1987">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_1995">Modèle:Circulaire UAI</ref>, lequel a pu observer Janus ou Épiméthée, sans qu'il soit possible de trancher. Auparavant, Jean Texereau avait photographié l'un des deux objets le 29/10/1966 sans réaliser sa découverte. L'existence de Janus sera confirmée par Voyager 1 en 1980<ref name="IAUC_3417">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_3454">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_3456">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_3497">Modèle:Circulaire UAI</ref>. | |
18/12/1966 | 06/01/1967 | Épiméthée ? | Saturne | Walker<ref name="IAUC_1991">Modèle:Circulaire UAI</ref>, lequel a pu observer Janus ou Épiméthée, sans qu'il soit possible de trancher. Les deux satellites coorbitaux ne seront proposés comme objets distincts que 12 ans plus tard<ref name="Fountain1978">Modèle:Article astronomique</ref>. L'existence d'Épiméthée sera confirmée par Voyager 1 en 1980. |
Années 1970
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
11/09/1974 | 20/09/1974 | Léda | Jupiter | Kowal<ref name="Kowal1975">Modèle:Article astronomique</ref>,<ref name="IAUC_2702">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_2711">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
30/09/1975 | 03/10/1975 | Thémisto | Kowal<ref name="IAUC_2845">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_2855">Modèle:Circulaire UAI</ref>. Thémisto sera perdu par la suite, puis redécouvert en 2000. | ||
13/04/1978 | 22/06/1978 | 07/07/1978 | Charon | Pluton | Christy<ref name="IAUC_3241">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="Christy1978">Modèle:Article astronomique</ref> |
08/07/1979 | 23/11/1979 | Adrastée | Jupiter | Jewitt, Danielson / Voyager 2<ref name="Jewitt1979">Modèle:Article astronomique</ref>,<ref name="IAUC_3454" />,<ref name="IAUC_3470">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_3507">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
Années 1980
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
26/01/1980 | 06/03/1980 | Épiméthée | Saturne | Existence confirmée par Voyager 1<ref name="IAUC_3457">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_3483">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_3496">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_3497" />,<ref name="IAUC_3534">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
01/03/1980 | Hélène | Laques, Lecacheux<ref name="IAUC_3457" />,<ref name="IAUC_3483" />,<ref name="IAUC_3496" />,<ref name="IAUC_3534" /> | ||
08/04/1980 | 10/04/1980 | Télesto | Smith et al. / Voyager 1<ref name="IAUC_3466">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_3534" /> | |
05/03/1979 | 28/04/1980 | Thébé | Jupiter | Synnott / Voyager 1<ref name="IAUC_3470" />,<ref name="IAUC_3507" /> |
19/02/1980 | 06/06/1980 | Janus | Saturne | Existence confirmée par Voyager 1<ref name="IAUC_3454" />,<ref name="IAUC_3483" />,<ref name="IAUC_3496" />,<ref name="IAUC_3497" />,<ref name="IAUC_3534" /> |
13/03/1980 | 31/07/1980 | Calypso | Pascu Modèle:Et al.<ref name="IAUC_3496" />,<ref name="IAUC_3534" /> | |
04/03/1979 | 26/08/1980 | Métis | Jupiter | Synnott / Voyager 1<ref name="IAUC_3507" /> |
10/1980 | 31/10/1980 | Prométhée | Saturne | Collins / Voyager 1<ref name="IAUC_3532">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
Pandore | ||||
13/11/1980 | Atlas | Terrile / Voyager 1<ref name="IAUC_3539">Modèle:Circulaire UAI</ref> | ||
24/05/1981 | 29/05/1981 | Larissa | Neptune | Reitsema et al. / Voyager 2<ref name="IAUC_3608">Modèle:Circulaire UAI</ref> ; l'existence de Larissa ne fut pas confirmée avant 1989<ref name="IAUC_4824">Modèle:Circulaire UAI</ref>. |
30/12/1985 | 09/01/1986 | Puck | Uranus | Synnott / Voyager 2<ref name="IAUC_4159">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
03/01/1986 | 16/01/1986 | Juliette | Synnott / Voyager 2<ref name="IAUC_4164">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="IAUC_4165">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
Portia | ||||
09/01/1986 | Cressida | |||
13/01/1986 | Desdémone | |||
Rosalinde | ||||
Belinda | ||||
20/01/1986 | 27/01/1986 | Cordélia | Terrile / Voyager 2<ref name="IAUC_4168">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
Ophélie | ||||
23/01/1986 | Bianca | Smith / Voyager 2<ref name="IAUC_4168" /> | ||
Avant le 16/06/1989 | 07/07/1989 | Protée | Neptune | Synnott / Voyager 2<ref name="IAUC_4806">Modèle:Circulaire UAI</ref>. La date de première imagerie de Protée n'est pas connue ; sa découverte a été annoncée le 07/07/1989 sur « 17 images prises sur 21 jours », ce qui place la découverte avant le 16/06/1989. |
28/07/1989 | 02/08/1989 | Despina | Synnott / Voyager 2<ref name="IAUC_4824" /> | |
Galatée | ||||
18/09/1989 | 29/09/1989 | Thalassa | Terrile / Voyager 2<ref name="IAUC_4867">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
Naïade |
Années 1990
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
22/08/1981 | 16/07/1990 | Pan | Saturne | Showalter / Voyager 2<ref name="IAUC_5052">Modèle:Circulaire UAI</ref> ; Pan fut découvert en 1990 sur des images de Voyager 2 prises en 1981. |
23/08/1981 | 14/04/1995 | Pallène | Gordon, Murray, Beurle<ref name="IAUC_6162">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref>Modèle:Article astronomique</ref>. L'hypothèse de l'existence de Pallene fut émise en 1995 après examen d'images prises en 1981 ; sa découverte ne sera formellement réalisée qu'en 2004. | |
06/09/1997 | 31/10/1997 | Caliban | Uranus | Gladman, Modèle:Et al.<ref name="IAUC_6764">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
Sycorax | ||||
18/01/1986 | 18/05/1999 | Perdita | Karkoschka / Voyager 2<ref name="IAUC_7171">Modèle:Circulaire UAI</ref> ; découvert sur des images prises par Voyager 2 en 1986 | |
18/07/1999 | 27/07/1999 | Setebos | Gladman, Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7230">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
Stephano | ||||
04/09/1999 | Prospero | Gladman Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7248">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
Années 2000
2000
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
06/10/1999 | 20/07/2000 | Callirrhoé | Jupiter | Scotti, Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7460">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
07/08/2000 | 25/10/2000 | Ymir | Saturne | Gladman Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7512">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
Paaliaq | ||||
23/09/2000 | 25/10/2000 | Siarnaq | Gladman Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7513">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
Tarvos | ||||
07/08/2000 | 18/11/2000 | Kiviuq | Gladman Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7521">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
23/09/2000 | Ijiraq | |||
21/11/2000 | 25/11/2000 | Thémisto | Jupiter | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7525">Modèle:Circulaire UAI</ref> ; redécouverte après avoir été perdue en 1975. |
23/09/2000 | 07/12/2000 | Thrymr | Saturne | Gladman Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7538">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
Skathi | ||||
Mundilfari | ||||
Erriapo | Gladman Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7539">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |||
09/11/2000 | 19/12/2000 | Albiorix | Holman, Spahr<ref name="IAUC_7545">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
23/09/2000 | 22/12/2000 | Suttungr | Gladman Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7548">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
2001
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
23/11/2000 | 05/01/2001 | Calycé | Jupiter | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7555">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
Jocaste | ||||
Érinomé | ||||
Harpalycé | ||||
Isonoé | ||||
Praxidiké | ||||
25/11/2000 | Mégaclité | |||
Taygète | ||||
26/11/2000 | Chaldéné | |||
05/12/2000 | Dia |
2002
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
09/12/2001 | 16/05/2002 | Hermippé | Jupiter | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7900">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
Eurydomé | ||||
Spondé | ||||
Calé | ||||
10/12/2001 | Autonoé | |||
11/12/2001 | Thyoné | |||
Pasithée | ||||
Euanthé | ||||
Orthosie | ||||
Euporie | ||||
Aitné | ||||
13/08/2001 | 30/09/2002 | Trinculo | Uranus | Holman Modèle:Et al.<ref name="IAUC_7980">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
31/10/2002 | 18/12/2002 | Arché | Jupiter | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8035">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
2003
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
23/07/2002 | 13/01/2003 | Sao | Neptune | Holman Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8047">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
10/08/2002 | Halimède | |||
11/08/2002 | Laomédie | |||
05/02/2003 | 04/03/2003 | Eukéladé | Jupiter | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8087">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
S/2003 J 2 | ||||
S/2003 J 3 | ||||
S/2003 J 4 | ||||
06/02/2003 | S/2003 J 5 | |||
Hélicé | ||||
08/02/2003 | Aédé | |||
08/02/2003 | 06/03/2003 | Hégémone | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8088">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
06/02/2003 | 07/03/2003 | S/2003 J 9 | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8089">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
S/2003 J 10 | ||||
Callichore | ||||
08/02/2003 | S/2003 J 12 | |||
09/02/2003 | 02/04/2003 | Cyllène | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8116">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="MPEC_2003-G09">Modèle:Article astronomique</ref> | |
08/02/2003 | 03/04/2003 | Coré | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8116" />,<ref name="MPEC_2003-G10">Modèle:Article astronomique</ref> | |
06/02/2003 | S/2003 J 15 | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8116" />,<ref name="MPEC_2003-G17">Modèle:Article astronomique</ref> | ||
S/2003 J 16 | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8116" />,<ref name="MPEC_2003-G18">Modèle:Article astronomique</ref> | |||
08/02/2003 | Hersé | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8116" />,<ref name="MPEC_2003-G19">Modèle:Article astronomique</ref> | ||
06/02/2003 | 04/04/2003 | S/2003 J 18 | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8116" />,<ref name="MPEC_2003-G20">Modèle:Article astronomique</ref> | |
05/02/2003 | 08/04/2003 | Narvi | Saturne | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8116" />,<ref name="MPEC_2003-G39">Modèle:Article astronomique</ref> |
06/02/2003 | 12/04/2003 | S/2003 J 19 | Jupiter | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8125">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="MPEC_2003-G64">Modèle:Article astronomique</ref> |
09/02/2003 | 14/04/2003 | Carpo | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8125" />,<ref name="MPEC_2003-G67">Modèle:Article astronomique</ref> | |
06/02/2003 | 29/05/2003 | Mnémé | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8138">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="MPEC_2003-K45">Modèle:Article astronomique</ref> | |
18/01/1986 | 03/09/2003 | Perdita | Uranus | Retrouvée par le télescope spatial Hubble<ref name="IAUC_8194">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
29/08/2003 | 03/09/2003 | Psamathée | Neptune | Jewitt, Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8193">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
25/08/2003 | 25/09/2003 | Mab | Uranus | Showalter, Lissauer<ref name="IAUC_8209">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
Cupidon | ||||
13/08/2001 | 30/09/2003 | Ferdinand | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8213">Modèle:Circulaire UAI</ref>,<ref name="MPEC_2003-S105">Modèle:Article astronomique</ref> | |
14/08/2002 | 30/09/2003 | Néso | Neptune | Holman Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8213" />,<ref name="MPEC_2003-S107">Modèle:Article astronomique</ref> |
13/08/2001 | 08/10/2003 | Francisco | Uranus | Holman Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8216">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
29/08/2003 | 09/10/2003 | Marguerite | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8217">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
2004
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
09/02/2003 | 24/01/2004 | Thelxinoé | Jupiter | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="MPEC_2004-B41">Modèle:Article astronomique</ref>,<ref name="IAUC_8276">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
06/02/2003 | 31/01/2004 | S/2003 J 23 | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="MPEC_2004-B81">Modèle:Article astronomique</ref>,<ref name="IAUC_8281">Modèle:Circulaire UAI</ref> | ||
01/06/2004 | 16/08/2004 | Méthone | Saturne | Porco et al. / Cassini<ref name="IAUC_8389">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
Pallène | |||||
21/06/2004 | 09/09/2004 | S/2004 S 3 | Porco et al. / Cassini<ref name="IAUC_8401">Modèle:Circulaire UAI</ref> | ||
S/2004 S 4 | |||||
21/10/2004 | 24/10/2004 | 08/11/2004 | Pollux | Porco et al. / Cassini<ref name="IAUC_8432">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
28/10/2004 | S/2004 S 6 |
2005
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
12/12/2004 | 03/05/2005 | S/2004 S 7 | Saturne | Sheppard Modèle:Et al.<ref name="MPEC_2005-J13">Modèle:Article astronomique</ref>,<ref name="IAUC_8523">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
Fornjot | |||||
Farbauti | |||||
Ægir | |||||
Bebhionn | |||||
S/2004 S 12 | |||||
S/2004 S 13 | |||||
Hati | |||||
Bergelmir | |||||
13/12/2004 | Fenrir | ||||
S/2004 S 17 | |||||
Bestla | |||||
01/05/2005 | 06/05/2005 | Daphnis | Porco et. al. / Cassini<ref name="IAUC_8524">Modèle:Circulaire UAI</ref> | ||
10/09/2005 | 03/10/2005 | Dysnomie | Éris | Brown Modèle:Et al.<ref name="IAUC_8610">Modèle:Circulaire UAI</ref> | |
15/05/2005 | 15/06/2005 | 31/10/2005 | Nix | Pluton | Weaver et. al. / Hubble Space Telescope Pluto Companion Search Team<ref name="IAUC_8625">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
Hydre |
2006
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
12/12/2004 | 06/03/2006 (?) | 26/06/2006 | Hyrrokkin | Saturne | Sheppard Modèle:Et al.<ref>Modèle:Article astronomique</ref>,<ref name="IAUC_8727">Modèle:Circulaire UAI</ref> |
04/01/2006 | S/2006 S 1 | ||||
Kari | |||||
05/01/2006 | S/2006 S 3 | ||||
Greip | |||||
Loge | |||||
Jarnsaxa | |||||
Surtur | |||||
Skoll |
2007
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2006 | 16/01/2007 (?) | 13/04/2007 | Tarqeq | Saturne | Sheppard, Modèle:Et al.<ref>Modèle:Circulaire UAI</ref> |
18/01/2006 | 01/05/2007 | S/2007 S 2 | |||
S/2007 S 3 | |||||
06/2004 | 30/05/2007 | 18/07/2007 | Anthée | Porco / Cassini<ref>Modèle:Circulaire UAI</ref> |
2009
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
15/08/2008 | 03/03/2009 | Égéon | Saturne | Porco / Cassini | |
26/07/2009 | 02/11/2009 | S/2009 S 1 | Saturne | Cassini |
Années 2010
2011
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
07/09/2010 | 01/06/2011 | Jupiter LI | Jupiter | Jacobson, Brozovic, Gladman, Alexandersen | |
07/09/2010 | 01/06/2011 | Jupiter LII | Jupiter | Veillet | |
28/06/2011 | 20/07/2011 | Kerbéros | Pluton | M. R. Showalter Modèle:Et al. / Hubble |
2012
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
27/09/2011 | 29/01/2012 | Jupiter LXXII | Jupiter | S. S. Sheppard | |
27/09/2011 | 29/01/2012 | Jupiter LVI | Jupiter | S. S. Sheppard | |
26/06/2012 | 11/07/2012 | Styx | Pluton | M. R. Showalter Modèle:Et al. / Hubble |
2013
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
2004-2009 | 01/07/2013 | 15/07/2013 | Hippocampe | Neptune | M. R. Showalter Modèle:Et al. / Hubble |
2016
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
27/04/2015 | 26/04/2016 | S/2015 (136472) 1 | Makémaké | Alex H. Parker, Marc Buie, William Grundy et Keith Noll |
2017
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
08/03/2016 | 02/06/2017 | Jupiter LIV | Jupiter | Scott S. Sheppard | |
23/03/2017 (pré-déc. 05/02/2016) |
05/06/2017 | Jupiter LIX | Jupiter | Scott S. Sheppard |
2018
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2016 | 17/07/2018 | Valétudo | Jupiter | Scott S. Sheppard et al. | |
05/02/2016 | 23/03/2017 | 17/07/2018 | Jupiter LXIII | Jupiter | Scott S. Sheppard et al. |
05/02/2016 | 23/03/2017 | 17/07/2018 | Jupiter LXIV | Jupiter | Scott S. Sheppard et al. |
23/03/2017 | 17/07/2018 | Pandia | Jupiter | Scott S. Sheppard et al. | |
23/03/2017 | 17/07/2018 | Jupiter LXVI | Jupiter | Scott S. Sheppard et al. | |
24/02/2017 | 23/03/2017 | 17/07/2018 | Jupiter LXVII | Jupiter | Scott S. Sheppard et al. |
24/02/2017 | 23/03/2017 | 17/07/2018 | Jupiter LXVIII | Jupiter | Scott S. Sheppard et al. |
23/03/2017 | 17/07/2018 | Jupiter LXIX | Jupiter | Scott S. Sheppard et al. | |
24/02/2017 | 23/03/2017 | 17/07/2018 | Jupiter LXX | Jupiter | Scott S. Sheppard et al. |
25/03/2017 | 11/05/2018 | 17/07/2018 | Ersa | Jupiter | Scott S. Sheppard et al. |
2019
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2019 | Gridr | Saturne | Sheppard Modèle:Et al. | ||
S/2004 S 21 | |||||
Angrboda | |||||
Skrymir | |||||
S/2004 S 24 | |||||
Gerd | |||||
Saturne LVIII | |||||
Eggther | |||||
S/2004 S 28 | |||||
Saturne LX | |||||
Beli | |||||
S/2004 S 31 | |||||
Gunnlod | |||||
Thiazzi | |||||
Saturne LXIV | |||||
Alvaldi | |||||
S/2004 S 36 | |||||
S/2004 S 37 | |||||
Geirröd | |||||
S/2004 S 39 |
Voir aussi
Liens internes
- Satellite naturel
- Satellites naturels de Jupiter
- Satellites naturels de Saturne
- Satellites naturels d'Uranus
- Satellites naturels de Neptune
- Satellites naturels de Pluton