Liste des gouverneurs de Floride

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
(Redirigé depuis Gouverneur de Floride)

Modèle:Infobox Poste politique

Le gouverneur de Floride (Modèle:En lang) est le chef du pouvoir exécutif de l'État américain de Floride, présidant le cabinet gouvernemental de l'État. L'actuel gouverneur de Floride est le républicain Ron DeSantis, en fonction depuis le Modèle:Date-.

Pouvoirs

Le gouverneur a le devoir de veiller à la bonne exécution des lois de Floride et d'ordonner à la Garde nationale de l'État de préserver la paix publique, en sa qualité de commandant en chef des forces armées de l'État qui ne sont pas au service des États-Unis tant que le président des États-Unis n'en fait pas la demande. Au moins une fois pendant la législature, le gouverneur à le devoir de s'adresser au pouvoir législatif de Floride, lors d'un discours nommé State of the State Address. Il présente dans ce discours les détails du fonctionnement du gouvernement de l'État et suggère de nouvelles lois. Le gouverneur est élu au suffrage universel, tous les quatre ans et ne peut exercer au maximum que deux mandats.

Liste des gouverneurs

Pour la période précédent 1821, voir la liste des gouverneurs coloniaux de Floride.

Gouverneur militaire

La Floride est acquise par les États-Unis auprès de l'Espagne selon les termes du Traité d'Adams-Onís, qui entre en vigueur le Modèle:Date. La région était avant ce traité administré par le commandant des forces armées chargées d'établir le contrôle américain sur la région.

Modèle:Numéro avec majuscule Nom Début du mandat Fin du mandat Notes
1 Andrew Jackson Modèle:Date Modèle:Date <ref name="jackson">Le titre officiel d'Andrew Jackson était Commissioner of the United States.</ref>,<ref>Jackson quitta la Floride le Modèle:Date. Sa démission fut envoyée le Modèle:Date de sa demeure en Alabama. Le président l'accepta le Modèle:Date.</ref>

Gouverneurs du Territoire de Floride

Le Territoire de Floride est institué le Modèle:Date.

Modèle:Numéro avec majuscule Nom Début du mandat Fin du mandat Parti Nommé par
1 William Pope Duval Modèle:Date Modèle:Date James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson
2 John Eaton Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| Démocrate Andrew Jackson
3 Richard Keith Call Modèle:Date Modèle:Date Andrew Jackson
4 Robert R. Reid Modèle:Date Modèle:Date Martin Van Buren
5 Richard Keith Call Modèle:Date Modèle:Date William Henry Harrison, John Tyler
6 John Branch Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| Démocrate John Tyler

Gouverneurs de Floride

L'État de Floride est admis au sein de l'Union le Modèle:Date.

Modèle:Numéro avec majuscule Nom Début de mandat Fin de mandat Parti
1 William D. Moseley Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
2 Thomas Brown Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| whig
3 James E. Broome Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
4 Madison S. Perry Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
5 John Milton Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
6 Abraham K. Allison Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
7 William Marvin Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| Sans
8 David S. Walker Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| républicain
9 Harrison Reed Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| républicain
10 Ossian B. Hart Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| républicain
11 Marcellus L. Sterns Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| républicain
12 George F. Drew Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
13 William D. Bloxham Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
14 Edward A. Perry Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
15 Francis P. Fleming Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
16 Henry L. Mitchell Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
17 William D. Bloxham Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
18 William S. Jennings Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
19 Napoleon B. Broward Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
20 Albert W. Gilchrist Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
21 Park Trammell Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
22 Sidney J. Catts Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| Prohibition
23 Cary A. Hardee Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
24 John W. Martin Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
25 Doyle E. Carlton Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
26 David Sholtz Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
27 Fred P. Cone Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
28 Spessard L. Holland Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
29 Millard F. Caldwell Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
30 Fuller Warren Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
31 Daniel T. McCarty Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
32 Charley E. Johns Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
33 Thomas LeRoy Collins Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
34 C. Farris Bryant Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
35 W. Haydon Burns Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
36 Claude R. Kirk, Jr. Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| républicain
37 Reubin O'D. Askew Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
38 Bob Graham Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
39 J. Wayne Mixon Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
40 Bob Martinez Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| républicain
41 Lawton Chiles Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
42 Buddy MacKay Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| démocrate
43 Jeb Bush Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| républicain
44 Charlie Crist Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| républicain
Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| indépendant<ref>Indépendant comme Charlie Crist</ref>
45 Rick Scott Modèle:Date Modèle:Date Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| républicain
46 Ron DeSantis Modèle:Date en cours Modèle:Infobox Parti politique américain/couleurs| républicain

Notes et références

<references />

Article connexe

Modèle:Palette Modèle:Portail