Natation aux Jeux olympiques de 2004, résultats détaillés
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Mettre à jour Modèle:À sourcer
Modèle:Méta bandeau de section
Cette page présente les résultats masculins détaillés des épreuves de natation aux Jeux olympiques d'été de 2004.
Nage libre
50 mètres nage libre hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Nobr | Gary Hall Jr. | 21 s 93 |
2 | Modèle:Pays | Duje Draganja | 21 s 94 |
3 | Modèle:Pays | Roland Mark Schoeman | 22 s 02 |
4 | Modèle:Pays | Stefan Nystrand | 22 s 08 |
5 | Modèle:Nobr | Jason Lezak | 22 s 11 |
6 | Modèle:Pays | Brett Hawke | 22 s 18 |
7 | Modèle:Pays | Oleksandr Wolynets | 22 s 26 |
8 | Modèle:Pays | Salim Iles | 22 s 37 |
50 mètres nage libre femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Inge de Bruijn | 24 s 58 |
2 | Modèle:Pays | Malia Metella | 24 s 89 |
3 | Modèle:Pays | Lisbeth Lenton | 24 s 91 |
4 | Modèle:Pays | Therese Alshammar | 24 s 93 |
5 | Modèle:Nobr | Kara Lynn Joyce | 25 s 00 |
6 | Modèle:Pays | Michelle Engelsman | 25 s 06 |
7 | Modèle:Nobr | Jenny Thompson | 25 s 11 |
8 | Modèle:Pays | Flavia Cazziolato | 22 s 37 |
100 mètres nage libre hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Pieter van den Hoogenband | 48 s 17 |
2 | Modèle:Pays | Roland Schoeman | 48 s 23 |
3 | Modèle:Pays | Ian Thorpe | 48 s 56 |
4 | Modèle:Pays | Ryk Neethling | 48 s 63 |
5 | Modèle:Pays | Filippo Magnini | 48 s 99 |
6 | Modèle:Pays | Duje Draganja | 49 s 23 |
7 ex-æquo | Modèle:Pays | Salim Iles | 49 s 30 |
7 ex-æquo | Modèle:Pays | Andrei Kapralov | 49 s 30 |
100 mètres nage libre femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Jodie Henry | 53 s 84 |
2 | Modèle:Pays | Inge de Bruijn | 54 s 16 |
3 | Modèle:Nobr | Natalie Coughlin | 54 s 40 |
4 | Modèle:Pays | Malia Metella | 54 s 50 |
5 | Modèle:Nobr | Kara Lynn Joyce | 54 s 54 |
6 | Modèle:Pays | Nery Mantey Niangkouara | 54 s 81 |
7 | Modèle:Pays | Martina Moravcova | 55 s 12 |
8 | Modèle:Pays | Alena Popchanka | 55 s 24 |
200 mètres nage libre hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Ian Thorpe | 1 min 44 s 71 |
2 | Modèle:Pays | Pieter van den Hoogenband | 1 min 45 s 23 |
3 | Modèle:Nobr | Michael Phelps | 1 min 45 s 32 |
4 | Modèle:Nobr | Klete Keller | 1 min 46 s 13 |
5 | Modèle:Pays | Grant Hackett | 1 min 46 s 56 |
6 | Modèle:Pays | Rick Say | 1 min 47 s 55 |
7 | Modèle:Pays | Simon Burnett | 1 min 48 s 02 |
8 | Modèle:Pays | Emiliano Brembilla | 1 min 48 s 40 |
200 mètres nage libre femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Camelia Potec | 1 min 58 s 03 |
2 | Modèle:Pays | Federica Pellegrini | 1 min 58 s 22 |
3 | Modèle:Pays | Solenne Figuès | 1 min 58 s 45 |
4 | Modèle:Pays | Paulina Barzycka | 1 min 58 s 62 |
5 | Modèle:Pays | Franziska van Almsick | 1 min 58 s 88 |
6 | Modèle:Nobr | Dana Vollmer | 1 min 58 s 98 |
7 | Modèle:Pays | Jiaying Pang | 1 min 59 s 16 |
8 | Modèle:Pays | Josefin Lillhage | 1 min 59 s 20 |
400 mètres nage libre hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Ian Thorpe | 3 min 43 s 10 |
2 | Modèle:Pays | Grant Hackett | 3 min 43 s 36 |
3 | Modèle:Nobr | Klete Keller | 3 min 44 s 11 |
4 | Modèle:Nobr | Larsen Jensen | 3 min 46 s 08 |
5 | Modèle:Pays | Massimiliano Rosolino | 3 min 46 s 25 |
6 | Modèle:Pays | Yuri Prilukov | 3 min 46 s 69 |
7 | Modèle:Pays | Spyrídon Yanniótis | 3 min 48 s 77 |
8 | Modèle:Japon | Takeshi Matsuda | 3 min 48 s 96 |
400 mètres nage libre femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Laure Manaudou | 4 min 05 s 34 |
2 | Modèle:Pays | Otylia Jędrzejczak | 4 min 05 s 84 |
3 | Modèle:Nobr | Kaitlin Sandeno | 4 min 06 s 19 |
4 | Modèle:Pays | Camelia Potec | 4 min 06 s 34 |
5 | Modèle:Japon | Ai Shibata | 4 min 07 s 51 |
6 | Modèle:Japon | Sachiko Yamada | 4 min 10 s 91 |
7 | Modèle:Pays | Linda Mackenzie | 4 min 10 s 92 |
8 | Modèle:Pays | Rebecca Cooke | 4 min 11 s 35 |
800 mètres nage libre femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Japon | Ai Shibata | 8 min 24 s 54 |
2 | Modèle:Pays | Laure Manaudou | 8 min 24 s 96 |
3 | Modèle:Nobr | Diana Munz | 8 min 26 s 61 |
4 | Modèle:Nobr | Kalyn Keller | 8 min 26 s 97 |
5 | Modèle:Pays | Erika Villaécija | 8 min 29 s 04 |
6 | Modèle:Pays | Rebecca Cooke | 8 min 29 s 37 |
7 | Modèle:Pays | Jana Henke | 8 min 33 s 95 |
8 | Modèle:Pays | Simona Paduraru | 8 min 37 s 02 |
1500 mètres nage libre hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Grant Hackett | 14 min 43 s 40 |
2 | Modèle:Nobr | Larsen Jensen | 14 min 45 s 29 |
3 | Modèle:Pays | David Davies | 14 min 45 s 95 |
4 | Modèle:Pays | Yuri Prilukov | 14 min 52 s 48 |
5 | Modèle:Pays | Spyrídon Yanniótis | 15 min 03 s 69 |
6 | Modèle:Pays | Graeme Smith | 15 min 09 s 71 |
7 | Modèle:Pays | Dragos Coman | 15 min 10 s 21 |
8 | Modèle:Pays | Craig Stevens | 15 min 13 s 66 |
4 × 100 mètres nage libre hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Roland Mark Schoeman, Lyndon Ferns, Darian Townsend, Ryk Neethling | 3 min 13 s 17 |
2 | Modèle:Pays | Johan Kenkhuis, Mitja Zastrow, Klaas-Erik Zwering, Pieter van den Hoogenband | 3 min 14 s 36 |
3 | Modèle:Nobr | Ian Crocker, Michael Phelps, Neil Walker, Jason Lezak | 3 min 14 s 62 |
4 ex-æquo | Modèle:Pays | Lorenzo Vismara, Filippo Magnini, Michele Scarica, Christian Galenda | 3 min 15 s 75 |
4 ex-æquo | Modèle:Pays | Andrei Kapralov, Evgeny Lagunov, Denis Pimankov, Aleksandr Popov | 3 min 15 s 75 |
6 | Modèle:Pays | Michael Klim, Todd Pearson, Eamon Sullivan, Ian Thorpe | 3 min 15 s 77 |
7 | Modèle:Pays | Romain Barnier, Julien Sicot, Fabien Gilot, Frédérick Bousquet | 3 min 16 s 23 |
8 | Modèle:Pays | Jens Schreiber, Lars Conrad, Torsten Spanneberg, Stefan Herbst | 3 min 17 s 18 |
4 × 100 mètres nage libre femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Alice Mills, Lisbeth Lenton, Petria Thomas, Jodie Henry | 3 min 35 s 94 |
2 | Modèle:Nobr | Kara Lynn Joyce, Natalie Coughlin, Amanda Weir, Jenny Thompson | 3 min 36 s 39 |
3 | Modèle:Pays | Chantal Groot, Inge Dekker, Marleen Veldhuis, Inge de Bruijn | 3 min 37 s 59 |
4 | Modèle:Pays | Antje Buschschulte, Petra Dallmann, Daniela Götz, Franziska van Almsick | 3 min 37 s 94 |
5 | Modèle:Pays | Solenne Figuès, Céline Couderc, Aurore Mongel, Malia Metella | 3 min 40 s 23 |
6 | Modèle:GB | Melanie Marshall, Kathryn Evans, Karen Pickering, Lisa Chapman | 3 min 40 s 82 |
7 | Modèle:Pays | Josefin Lillhage, Johanna Sjöberg, Therese Alshammar, Anna-Karin Kammerling | 3 min 41 s 22 |
8 | Modèle:Pays | Jiaru Cheng, Yanwei Xu, Yu Yang, Yingwen Zhu | 3 min 42 s 90 |
4 × 200 mètres nage libre hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Nobr | Michael Phelps, Ryan Lochte, Peter Vanderkaay, Klete Keller | 7 min 07 s 33 |
2 | Modèle:Pays | Grant Hackett, Michael Klim, Nicholas Sprenger, Ian Thorpe | 7 min 07 s 46 |
3 | Modèle:Pays | Emiliano Brembilla, Massimiliano Rosolino, Simone Cercato, Filippo Magnini | 7 min 11 s 83 |
4 | Modèle:GB | Simon Burnett, Gavin Meadows, David O'Brien, Ross Davenport | 7 min 12 s 60 |
5 | Modèle:Pays | Brent Hayden, Brian Johns, Andrew Hurd, Rick Say | 7 min 13 s 33 |
6 | Modèle:Pays | Jens Schreiber, Heiko Hell, Lars Conrad, Christian Keller | 7 min 16 s 51 |
7 | Modèle:Pays | Amaury Leveaux, Fabien Horth, Nicolas Kintz, Nicolas Rostoucher | 7 min 17 s 43 |
8 | Modèle:Pays | Apostolos Antonopoulos, Dimitrios Manganas, Andreas Zisimos, Nikolaos Xylouris | 7 min 23 s 02 |
4 × 200 mètres nage libre femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Nobr | Natalie Coughlin, Carly Piper, Dana Vollmer, Kaitlin Sandeno | 7 min 53 s 42 |
2 | Modèle:Pays | Yingwen Zhu, Yanwei Xu, Yu Yang, Jiaying Pang | 7 min 55 s 97 |
3 | Modèle:Pays | Franziska van Almsick, Petra Dallmann, Antje Buschschulte, Hannah Stockbauer | 7 min 57 s 35 |
4 | Modèle:Pays | Alice Mills, Elka Graham, Shayne Reese, Petria Thomas | 7 min 57 s 40 |
5 | Modèle:GB | Melanie Marshall, Georgina Lee, Caitlin McClatchey, Karen Pickering | 7 min 59 s 11 |
6 | Modèle:Pays | Tatiana Rouba, Melissa Caballero, Arantxa Ramos, Erika Villaécija | 8 min 02 s 11 |
7 | Modèle:Pays | Joanna Melo, Monique Ferreira, Mariana Brochado, Paula Ribeiro | 8 min 05 s 29 |
8 | Modèle:Pays | Josefin Lillhage, Ida Mattsson, Malin Svahnström, Lotta Wanberg | 8 min 08 s 34 |
Brasse
100 mètres brasse hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Japon | Kosuke Kitajima | 1 min 00 s 08 |
2 | Modèle:Nobr | Brendan Hansen | 1 min 00 s 25 |
3 | Modèle:Pays | Hugues Duboscq | 1 min 00 s 88 |
4 | Modèle:Nobr | Mark Gangloff | 1 min 01 s 17 |
5 | Modèle:Pays | Vladislav Polyakov | 1 min 01 s 34 |
6 | Modèle:Pays | James Gibson | 1 min 01 s 36 |
7 | Modèle:Pays | Darren Mew | 1 min 01 s 66 |
8 | Modèle:Pays | Oleh Lisohor | 1 min 02 s 42 |
100 mètres brasse femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Xuejuan Luo | 1 min 06 s 64 |
2 | Modèle:Pays | Brooke Hanson | 1 min 07 s 15 |
3 | Modèle:Pays | Leisel Jones | 1 min 07 s 16 |
4 | Modèle:Nobr | Amanda Beard | 1 min 07 s 44 |
5 | Modèle:Pays | Sarah Poewe | 1 min 07 s 53 |
6 | Modèle:Nobr | Tara Kirk | 1 min 07 s 59 |
7 | Modèle:Pays | Svetlana Bondarenko | 1 min 08 s 19 |
disq. | Modèle:Pays | Qi Hui |
200 mètres brasse hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Japon | Kosuke Kitajima | 2 min 09 s 44 |
2 | Modèle:Pays | Dániel Gyurta | 2 min 10 s 80 |
3 | Modèle:Nobr | Brendan Hansen | 2 min 10 s 87 |
4 | Modèle:Pays | Paolo Bossini | 2 min 11 s 20 |
5 | Modèle:Pays | Vladislav Polyakov | 2 min 11 s 76 |
6 | Modèle:Pays | Michael Brown | 2 min 11 s 94 |
7 | Modèle:Nobr | Scott Usher | 2 min 11 s 95 |
disq. | Modèle:Pays | Jim Piper |
200 mètres brasse femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Yana Klochkova | 2 min 11 s 14 |
2 | Modèle:Nobr | Amanda Beard | 2 min 11 s 70 |
3 | Modèle:Pays | Kirsty Coventry | 2 min 12 s 72 |
4 | Modèle:Pays | Agnes Kovacs | 2 min 13 s 58 |
5 | Modèle:Pays | Teresa Rohmann | 2 min 13 s 70 |
6 | Modèle:Pays | Lara Carroll | 2 min 13 s 74 |
7 | Modèle:Nobr | Katie Hoff | 2 min 13 s 97 |
8 | Modèle:Pays | Beatrice Caslaru | 2 min 15 s 40 |
Dos
100 mètres dos hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Nobr | Aaron Peirsol | 54 s 06 |
2 | Modèle:Pays | Markus Rogan | 54 s 35 |
3 | Modèle:Japon | Tomomi Morita | 54 s 36 |
4 | Modèle:Nobr | Lenny Krayzelburg | 54 s 38 |
5 | Modèle:Pays | Matt Welsh | 54 s 52 |
6 | Modèle:Pays | Laszlo Cseh | 54 s 61 |
7 | Modèle:Pays | Steffen Driesen | 54 s 63 |
8 | Modèle:Pays | Marco di Carli | 55 s 27 |
100 mètres dos femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Nobr | Natalie Coughlin | 1 min 00 s 37 |
2 | Modèle:Pays | Kirsty Coventry | 1 min 00 s 50 |
3 | Modèle:Pays | Laure Manaudou | 1 min 00 s 88 |
4 | Modèle:Japon | Reiko Nakamura | 1 min 01 s 05 |
5 | Modèle:Pays | Nina Zhivanevskaya | 1 min 01 s 12 |
6 | Modèle:Pays | Antje Buschschulte | 1 min 01 s 39 |
7 | Modèle:Pays | Louise Ørnstedt | 1 min 01 s 51 |
8 | Modèle:Nobr | Haley Cope | 1 min 01 s 76 |
200 mètres dos hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Nobr | Aaron Peirsol | 1 min 54 s 95 |
2 | Modèle:Pays | Markus Rogan | 1 min 57 s 35 |
3 | Modèle:Pays | Razvan Florea | 1 min 57 s 56 |
4 | Modèle:Pays | James Goddard | 1 min 57 s 76 |
5 | Modèle:Pays | Gregor Tait | 1 min 58 s 28 |
6 | Modèle:Japon | Tomomi Morita | 1 min 58 s 40 |
7 | Modèle:Pays | Simon Dufour | 1 min 58 s 49 |
8 | Modèle:Pays | Blaz Medvesek | 2 min 00 s 06 |
200 mètres dos femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Kirsty Coventry | 2 min 09 s 19 |
2 | Modèle:Pays | Stanislava Komarova | 2 min 09 s 72 |
3 | Modèle:Pays | Antje Buschschulte | 2 min 09 s 88 |
3 | Modèle:Japon | Reiko Nakamura | 2 min 09 s 88 |
5 | Modèle:Nobr | Margaret Hoelzer | 2 min 10 s 70 |
6 | Modèle:Pays | Louise Ørnstedt | 2 min 11 s 15 |
7 | Modèle:Pays | Katy Sexton | 2 min 12 s 11 |
8 | Modèle:Japon | Aya Terakawa | 2 min 12 s 90 |
Papillon
100 mètres papillon hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Nobr | Michael Phelps | 51 s 25 |
2 | Modèle:Nobr | Ian Crocker | 51 s 29 |
3 | Modèle:Pays | Andriy Serdinov | 51 s 36 |
4 | Modèle:Pays | Thomas Rupprath | 52 s 27 |
5 | Modèle:Pays | Igor Marchenko | 52 s 32 |
6 | Modèle:Pays | Gabriel Mangabeira | 52 s 34 |
7 | Modèle:Pays | Duje Draganja | 52 s 46 |
8 | Modèle:Pays | Geoff Huegill | 52 s 56 |
100 mètres papillon femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Petria Thomas | 57 s 72 |
2 | Modèle:Pays | Otylia Jędrzejczak | 57 s 84 |
3 | Modèle:Pays | Inge de Bruijn | 57 s 99 |
4 | Modèle:Pays | Jessicah Schipper | 58 s 22 |
5 | Modèle:Nobr | Jenny Thompson | 58 s 72 |
6 | Modèle:Pays | Martina Moravcova | 58 s 96 |
7 | Modèle:Pays | Alena Popchanka | 59 s 06 |
8 | Modèle:Japon | Junko Onishi | 59 s 83 |
200 mètres papillon hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Nobr | Michael Phelps | 1 min 54 s 04 |
2 | Modèle:Japon | Takashi Yamamoto | 1 min 54 s 56 |
3 | Modèle:Pays | Stephen Parry | 1 min 55 s 52 |
4 | Modèle:Pays | Pawel Korzeniowski | 1 min 56 s 00 |
5 | Modèle:Pays | Ioan Gherghel | 1 min 56 s 10 |
6 | Modèle:Pays | Peng Wu | 1 min 56 s 28 |
7 | Modèle:Pays | Nikolai Skvortsov | 1 min 57 s 16 |
8 | Modèle:Nobr | Tom Malchow | 1 min 57 s 48 |
200 mètres papillon femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Otylia Jędrzejczak | 2 min 06 s 05 |
2 | Modèle:Pays | Petria Thomas | 2 min 06 s 36 |
3 | Modèle:Japon | Yuko Nakanishi | 2 min 08 s 04 |
4 | Modèle:Nobr | Kaitlin Sandeno | 2 min 08 s 18 |
5 | Modèle:Pays | Felicity Galvez | 2 min 09 s 28 |
6 | Modèle:Pays | Mette Jacobsen | 2 min 10 s 01 |
7 | Modèle:Pays | Paola Cavallino | 2 min 10 s 14 |
8 | Modèle:Pays | Éva Risztov | 2 min 10 s 58 |
4 nages
200 mètres 4 nages hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Nobr | Michael Phelps | 1 min 57 s 14 (OR) |
2 | Modèle:Nobr | Ryan Lochte | 1 min 58 s 78 |
3 | Modèle:Pays | George Bovell | 1 min 58 s 80 |
4 | Modèle:Pays | László Cseh | 1 min 58 s 84 |
5 | Modèle:Pays | Thiago Perreira | 2 min 00 s 11 |
6 | Modèle:Japon | Takahiro Mori | 2 min 00 s 60 |
7 | Modèle:Pays | Vytautas Janušaitis | 2 min 01 s 20 |
8 | Modèle:Japon | Jiro Miki | 2 min 02 s 16 |
200 mètres 4 nages femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Jana Klotschkowa | 2 min 11 s 14 |
2 | Modèle:Nobr | Amanda Beard | 2 min 11 s 70 (AM) |
3 | Modèle:Pays | Kirsty Coventry | 2 min 12 s 72 (AF) |
4 | Modèle:Pays | Agnes Kovacs | 2 min 13 s 58 |
5 | Modèle:Pays | Teresa Rohmann | 2 min 13 s 70 |
6 | Modèle:Pays | Lara Carroll | 2 min 13 s 74 |
7 | Modèle:Nobr | Katie Hoff | 2 min 13 s 97 |
8 | Modèle:Pays | Beatrice Caslaru | 2 min 15 s 40 |
400 mètres 4 nages hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Nobr | Michael Phelps | 4 min 08 s 26 (WR) |
2 | Modèle:Nobr | Erik Vendt | 4 min 11 s 81 |
3 | Modèle:Pays | László Cseh | 4 min 12 s 15 |
4 | Modèle:Pays | Alessio Boggiatto | 4 min 12 s 28 |
5 | Modèle:Pays | Oussama Mellouli | 4 min 14 s 49 (AF) |
6 | Modèle:Pays | Ioannis Kokkodis | 4 min 18 s 60 |
7 | Modèle:Japon | Jiro Moki | 4 min 19 s 97 |
8 | Modèle:Pays | Travis Nederpelt | 4 min 20 s 08 |
400 mètres 4 nages femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Jana Klotschkowa | 4 min 34 s 83 |
2 | Modèle:Nobr | Kaitlin Sandeno | 4 min 34 s 95 (AM) |
3 | Modèle:Pays | Georgina Bardach | 4 min 37 s 51 |
4 | Modèle:Pays | Éva Risztov | 4 min 39 s 29 |
5 | Modèle:Pays | Joanna Melo | 4 min 40 s 00 |
6 | Modèle:Pays | Nicole Hetzer | 4 min 40 s 20 |
7 | Modèle:Pays | Nam Yoo-Sun | 4 min 50 s 35 |
8 | Modèle:Pays | Vasiliki Angelopoulou | 4 min 50 s 85 |
4 × 100 mètres 4 nages hommes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Nobr | Aaron Peirsol, Brendan Hansen, Ian Crocker, Jason Lezak | 3 min 30 s 68 (WR) |
2 | Modèle:Pays | Steffen Driesen, Jens Kruppa, Thomas Rupprath, Lars Conrad | 3 min 33 s 62 (ER) |
3 | Modèle:Japon | Tomomi Morita, Kosuke Kitajima, Takashi Yamamoto, Yoshihiro Okumura | 3 min 35 s 22 (AS) |
4 | Modèle:Pays | Arkadi Wjatschanin, Roman Sludnov, Igor Martschenko, Aleksandr Popov | 3 min 35 s 91 |
5 | Modèle:Pays | Simon Dufour, Hugues Duboscq, Franck Esposito, Frédérick Bousquet | 3 min 36 s 57 |
6 | Modèle:Pays | Pawlo Illitschow, Oleh Lisohor, Andrij Serdinow, Jurij Jegoschin | 3 min 36 s 87 |
7 | Modèle:Pays | László Cseh, Richárd Bodor, Gáspár, Attila Zubor | 3 min 37 s 46 |
8 | Modèle:Pays | Gregor Tait, James Gibson, James Hickman, Matthew Kidd | 3 min 37 s 77 |
4 × 100 mètres 4 nages femmes
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | Giaan Rooney, Leisel Jones, Petria Thomas, Jodie Henry | 3 min 57 s 32 (WR) |
2 | Modèle:Nobr | Natalie Coughlin, Amanda Beard, Jenny Thompson, Kara Lynn Joyce | 3 min 59 s 12 |
3 | Modèle:Pays | Antje Buschschulte, Sarah Poewe, Franziska van Almsick, Daniela Götz | 4 min 00 s 72 (ER) |
4 | Modèle:Pays | Chen Xiujun, Luo Xuejuan, Zhou Yafei, Zhu Yingwen | 4 min 03 s 35 |
5 | Modèle:Japon | Reiko Nakamura, Masami Tanaka, Junko Onishi, Tomoko Nagai | 4 min 04 s 83 |
6 | Modèle:Pays | Stefanie Luiken, Madelon Baans, Inge de Bruijn, Marleen Veldhuis | 4 min 07 s 36 |
7 | Modèle:Pays | Nina Zhivanevskaya, Sara Pérez, Maria Pelaez, Tatiana Rouba | 4 min 07 s 61 |
Modèle:Pays | Katy Sexton, Kirsty Balfour, Georgina Lee, Kathryn Evans | disqualifiées |