Tir aux Jeux olympiques de 1896
Modèle:Infobox Compétition sportive
Cinq épreuves de tir sont disputées lors des Jeux olympiques de 1896 organisés à Athènes. Le tout nouveau Centre de tir de Kallithéa accueille cet événement où les tireurs grecs remportent la majorité des récompenses. Venus de France, d'Italie, de Grèce, du Danemark, du Royaume-Uni, de la Suisse ou des États-Unis, 39 tireurs s'affrontèrent.
Les épreuves débutent le Modèle:Date- avec le concours de tir à 200 m, ouverte par la reine de Grèce.
Pays représentés
39 tireurs ont représenté 7 pays pour 5 épreuves.
- Modèle:DEN-d Danemark (3)
- Modèle:FRA-d France (1)
- Modèle:GBR-d Grande-Bretagne (2)
- Modèle:GRE (1828-1969; 1975-1978)-d Grèce (28)
- Modèle:ITA (1861-1946)-d Italie (1), avec le seul Italien des jeux, Giuseppe Rivabella
- Modèle:SUI-d Suisse (1)
- Modèle:USA (1891-1896)-d États-Unis (3)
Tableau des médailles
Rang | Pays | Modèle:Médaille | Modèle:Médaille | Modèle:Médaille | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:GRE (1828-1969; 1975-1978)-d Grèce | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Modèle:USA (1891-1896)-d États-Unis | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Modèle:DEN-d Danemark | 0 | 1 | 2 | 3 |
Podiums
Les médailles d'or, d'argent et de bronze ont été attribuées rétroactivement par le Comité international olympique. En 1896, seul les deux premiers de chaque épreuve recevaient une récompense.
Résultats détaillés
Carabine d'ordonnance à 200 m
Place | Athlète | Nation | Performance |
---|---|---|---|
1 | Pantelís Karasevdás | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 2350 pts |
2 | Pávlos Pavlídis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 1978 pts |
3 | Nikólaos Trikoúpis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 1713 pts |
4 | Anastasios Metaxas | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 1701 pts |
5 | Yeóryios Orfanídis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 1698 pts |
6 | Viggo Jensen | Modèle:Pays | 1640 pts |
7 | Georgios Diamantis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 1456 pts |
8 | Albert Baumann | Modèle:Pays | 1294 pts |
Carabine libre à 300 m, trois positions
Place | Athlète | Nation | Performance |
---|---|---|---|
1 | Yeóryios Orfanídis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 1.583 pts |
2 | Ioannis Frangoudis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 1.312 pts |
3 | Viggo Jensen | Modèle:Pays | 1.305 pts |
4 | Anastasios Metaxas | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 1.102 pts |
5 | Pantelis Karasevdas | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 1.039 pts |
Pistolet d'ordonnance à 25 m
Place | Athlète | Nation | Performance |
---|---|---|---|
1 | John Paine | Modèle:Nobr | 442 pts |
2 | Sumner Paine | Modèle:Nobr | 380 pts |
3 | Nikólaos Dorákis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 205 pts |
4 | Ioannis Frangoudis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | |
5 | Holger Nielsen | Modèle:Pays |
Pistolet feu rapide à 25 m
Place | Athlète | Nation | Performance |
---|---|---|---|
1 | Ioannis Frangoudis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 344 pts |
2 | Yeóryios Orfanídis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | 249 pts |
3 | Holger Nielsen | Modèle:Pays | |
4 | Sidney Merlin | Modèle:Pays |
Pistolet à 30 m
Cette épreuve est disputée sur 30 mètres<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} The 1896 Olympic Games: Results for All Competitors in All Events, with commentary de Bill Mallon et Ture Widlund, McFarland & Company, Inc., Publishers, Jefferson (Caroline du Nord) et Londres, 1998.</ref>, elle sera par la suite toujours disputée sur 50 mètres sauf en 1908 sur 50 yards.
Place | Athlète | Nation | Performance |
---|---|---|---|
1 | Sumner Paine | Modèle:Nobr | 442 pts |
2 | Holger Nielsen | Modèle:Pays | 285 pts |
3 | Ioannis Frangoudis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | |
4 | Nikólaos Dorákis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce | |
5 | Yeóryios Orfanídis | Fichier:Flag of Greece (1828-1978).svg Grèce |
Références
<references />
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Données sur les médaillés olympiques, site du Comité international olympique.