Championnats du monde de biathlon 2005
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive Les épreuves des Championnats du monde de biathlon 2005 se tiennent du 4 au Modèle:Date à Hochfilzen (Autriche), sauf le relais mixte, qui fait son apparition au programme et qui se déroule en clôture de la saison à Khanty-Mansiïsk en Russie le Modèle:Date-.
Programme
Évènements | Calendrier | ||||||||||||||
sam [[5 mars en sport|Modèle:Blanc]] | dim [[6 mars en sport|Modèle:Blanc]] | lun [[7 mars en sport|Modèle:Blanc]] | mar [[8 mars en sport|Modèle:Blanc]] | mer [[9 mars en sport|Modèle:Blanc]] | jeu [[10 mars en sport|Modèle:Blanc]] | ven [[11 mars en sport|Modèle:Blanc]] | sam [[12 mars en sport|Modèle:Blanc]] | dim [[13 mars en sport|Modèle:Blanc]] | ... | dim [[20 mars en sport|Modèle:Blanc]] | |||||
mars | |||||||||||||||
Hommes | |||||||||||||||
Individuel (20 km) |
14h15 | ||||||||||||||
Sprint (10 km) |
10h00 | ||||||||||||||
Poursuite (12,5 km) |
10h00 | ||||||||||||||
Mass start (15 km) |
12h45 | ||||||||||||||
Relais (4 × 7,5 km) |
14h15 | ||||||||||||||
Femmes | |||||||||||||||
Individuel (15 km) |
14h15 | ||||||||||||||
Sprint (7,5 km) |
14h00 | ||||||||||||||
Poursuite (10 km) |
13h00 | ||||||||||||||
Mass start (12,5 km) |
10h45 | ||||||||||||||
Relais (4 × 6 km) |
14h15 | ||||||||||||||
Mixte | |||||||||||||||
Relais (4 × 6 km) |
9h00 |
Résultats
Hommes
Femmes
Mixte
Résultats détaillés
Sprint (10 km)
Rang | Biathlète | Pénalités | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | 1 (+150 m) | 24 min 37 s 5 | — |
Modèle:Médaille | Modèle:GER-d Sven Fischer | 1 (+150 m) | 24 min 48 s 0 | + 10 s 5 |
Modèle:Médaille | Modèle:LAT-d Ilmars Bricis | 0 | 25 min 01 s 5 | + 24 s 0 |
4 | Modèle:RUS-d Sergei Tchepikov | 1 (+150 m) | 25 min 03 s 8 | + 26 s 3 |
5 | Modèle:RUS-d Nikolay Kruglov | 0 | 25 min 11 s 6 | + 34 s 1 |
6 | Modèle:GER-d Michael Greis | 1 (+150m) | 25 min 19 s 4 | + 41 s 9 |
7 | Modèle:GER-d Ricco Groß | 1 (+150m) | 25 min 26 s 9 | + 49 s 4 |
8 | Modèle:SWE-d Carl-Johan Bergman | 1 (+150m) | 25 min 28 s 7 | + 51 s 2 |
9 | Modèle:POL-d Tomasz Sikora | 1 (+150m) | 25 min 29 s 0 | + 51 s 5 |
10 | Modèle:FRA-d Vincent Defrasne | 1 (+150m) | 25 min 31 s 0 | + 53 s 5 |
Tableau des médailles
1 | Modèle:Pays | 5 | 0 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Modèle:ALL | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | Modèle:Pays | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | Modèle:Tchéquie | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Modèle:Pays | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Modèle:LET | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lien externe
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Résultats officiels complets, site de l'Union internationale de biathlon.