PIBOR (finance)
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:5|2|►| }} }}Sigles de 2 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:5|3|►| }} }}Sigles de 3 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:5|4|►| }} }}Sigles de 4 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:5|5|►| }} }}Sigles de 5 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:5|6|►| }} }}Sigles de 6 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:5|7|►| }} }}Sigles de 7 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:5|8|►| }} }}Sigles de 8 caractères |
{{#if: 5
| {{#ifeq: | nocat | | {{#switch: {{#ifexpr: 5 > 9 | 9 | 5 }} |2= |3= |4= |5= |6= |7= |8= |9= |#default= }} }}
}} PIBOR est un acronyme signifiant Paris InterBank Offered Rate, taux de référence du marché monétaire en franc français. Il a disparu le Modèle:Date lors de l'union monétaire et son successeur est l'Euribor, qui l'a automatiquement remplacé dans tous ses usages.