Championnat de France de football 1989-1990
Modèle:Infobox Compétition sportive
Le championnat de France de football 1989-1990, cinquante-deuxième édition du championnat de France de football de Division 1, a vu la consécration de l'Olympique de Marseille de l'ère Tapie pour la Modèle:2e consécutive.
Clubs participants
Modèle:Début d'illustration Modèle:Début de carte[[Fichier:Modèle:Géolocalisation/France|280px]] Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:Fin de carte Modèle:Fin d'illustration
Club | En D1 depuis |
---|---|
Association de la jeunesse auxerroise | 1980 |
Girondins de Bordeaux | 1962 |
Brest Armorique FC | 1989 |
Stade Malherbe Caen Calvados Basse-Normandie<ref>Nouveau nom du Stade Malherbe caennais.</ref> | 1988 |
AS Cannes | 1987 |
Lille Olympique SC | 1978 |
Olympique lyonnais | 1989 |
Olympique de Marseille | 1984 |
FC Metz | 1967 |
AS Monaco | 1977 |
Montpellier Hérault Sport Club<ref>Nouveau nom du Montpellier Paillade Sport Club.</ref> | 1987 |
FC Mulhouse | 1989 |
FC Nantes | 1963 |
Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur | 1985 |
Racing Paris 1<ref>Nouveau nom du Matra Racing.</ref> | 1986 |
Paris Saint-Germain FC | 1974 |
AS Saint-Étienne | 1986 |
FC Sochaux | 1988 |
SC Toulon Var | 1983 |
Toulouse FC | 1982 |
Les grandes dates de la saison
Compétition
Résultats
Modèle:Foot résultat début Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat Modèle:Foot résultat fin
Classement
Victoire à 2 points.
|valign=top align=left width=50%| Modèle:Classement fin |}
- Le Racing Paris 1 et le FC Mulhouse sont directement relégués, remplacés par Nancy et Rennes.
Leader par journée
<timeline> ImageSize = width:1000 height:150 PlotArea = left:20 right:30 bottom:100 top:0 Legend = top:50 columnwidth:50 orientation:vertical left:120 Colors =
id:Bordeaux value:rgb(0.0,0.0,0.4) legend:Girondins_de_Bordeaux id:Marseille value:rgb(0.3,0.7,1) legend:Olympique_de_Marseille id:Montpellier value:rgb(1,0.48,0) legend:Montpellier_HSC
Period = from:1 till:38.7 ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1
TimeAxis = orientation:horizontal
PlotData=
anchor:from bar:Leaders width:15 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:1 till:2 shift:(-5,10) text:"MHSC" color:Montpellier from:2 till:3 shift:(5,10) text:"OM" color:Marseille from:3 till:11 shift:(50,10) text:"Girondins de Bordeaux" color:Bordeaux from:11 till:15 shift:(30,10) text:"Marseille" color:Marseille from:15 till:29 shift:(80,10) text:"Football Club des Girondins de Bordeaux" color:Bordeaux from:29 till:30 shift:(5,10) text:"OM" color:Marseille from:30 till:32 shift:(15,10) text:"FCGB" color:Bordeaux from:32 till:38.7 shift:(35,10) text:"Olympique de Marseille" color:Marseille
</timeline>
Les champions de France
Joueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Manuel Amoros | Modèle:Pays | 34 | 2 |
André Basile | Modèle:Pays | 1 | 0 |
Gérard Bernardet | Modèle:Pays | 3 | 0 |
Jean Castaneda | Modèle:Pays | 6 | 0 |
Benoît Cauet | Modèle:Pays | 1 | 0 |
Didier Deschamps | Modèle:Pays | 17 | 1 |
Abdoulaye Diallo | Modèle:Pays | 13 | 1 |
Éric Di Meco | Modèle:Pays | 33 | 1 |
Patrice Eyraud | Modèle:Pays | 13 | 0 |
Karl-Heinz Förster | Modèle:RFA | 4 | 0 |
Enzo Francescoli | Modèle:Pays | 28 | 11 |
Bruno Germain | Modèle:Pays | 27 | 1 |
Gaëtan Huard | Modèle:Pays | 25 | 0 |
Carmelo Micciche | Modèle:Pays | 4 | 0 |
Carlos Mozer | Modèle:Pays | 27 | 4 |
Eric Mura | Modèle:Pays | 6 | 0 |
Jean-Pierre Papin | Modèle:Pays | 36 | 30 |
Alain Roche | Modèle:Pays | 25 | 0 |
Pascal Rousseau | Modèle:Pays | 7 | 0 |
Franck Sauzée | Modèle:Pays | 36 | 5 |
Philippe Thys | Modèle:Pays | 12 | 1 |
Jean Tigana | Modèle:Pays | 37 | 0 |
Philippe Vercruysse | Modèle:Pays | 36 | 9 |
Chris Waddle | Modèle:Angleterre | 37 | 9 |
Buteurs
Notes
<references />