Gete Wami
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Athlète
Gete Wami, née le Modèle:Date à Debre Birhan, est une athlète éthiopienne, pratiquant la course de fond et le cross.
Biographie
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
1992 | Championnats du monde juniors | Séoul | Modèle:2e | 10 000 m | 32 min 41 s 57 |
1995 | Championnats du monde de cross-country | Durham | Modèle:5e | Individuel | 20 min 49 s |
Modèle:2e | Par équipes | 38 pts | |||
1996 | Championnats du monde de cross-country | Stellenbosch | Modèle:1re | Individuel | 20 min 12 s |
Modèle:2e | Par équipes | 44 pts | |||
Jeux olympiques | Atlanta | Modèle:3e | 10 000 m | 31 min 06 s 65 | |
1997 | Championnats du monde de cross-country | Turin | Modèle:3e | Individuel | 21 min 00 s |
Modèle:1re | Par équipes | 24 pts | |||
1998 | Championnats du monde de cross-country | Marrakech | Modèle:3e | Cross long - Individuel | 25 min 49 s |
Modèle:2e | Cross long - Par équipes | 37 pts | |||
1999 | Championnats du monde de cross-country | Belfast | Modèle:1re | Cross long - Individuel | 28 min 00 s |
Modèle:1re | Cross long - Par équipes | 18 pts | |||
Championnats du monde | Séville | Modèle:1re | 10 000 m | 30 min 24 s 56 | |
2000 | Championnats du monde de cross-country | Vilamoura | Modèle:2e | Cross long - Individuel | 25 min 48 s |
Modèle:1re | Cross long - Par équipes | 20 pts | |||
Jeux olympiques | Sydney | Modèle:3e | 5 000 m | 14 min 42 s 23 | |
Modèle:2e | 10 000 m | 30 min 22 s 48 | |||
2001 | Championnats du monde de cross-country | Ostende | Modèle:2e | Cross long - Individuel | 27 min 52 s |
Modèle:2e | Cross long - Par équipes | 70 pts | |||
Modèle:1re | Cross court - Individuel | 14 min 46 s | |||
Modèle:1re | Cross court - Par équipes | 26 pts | |||
Championnats du monde | Edmonton | Modèle:3e | 10 000 m | 31 min 49 s 98 | |
2005 | Championnats du monde de cross-country | Saint-Galmier | Modèle:8e | Cross long - Individuel | 27 min 20 s |
Modèle:1re | Cross long - Par équipes | 16 pts |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
5 000 mètres | 14 min 30 s 88 | Heusden-Zolder | Modèle:Date- |
10 000 mètres | 30 min 22 s 48 | Sydney | Modèle:Date- |