Hibernians Football Club

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Révision datée du 3 octobre 2023 à 06:40 par >Diloy35 (màj entraineur)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Modèle:Autre4 {{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de football

Le Hibernians Football Club est un club maltais de football basé à Paola.

Avec 12 titres en championnat, il s'agit du quatrième club maltais le plus titré.

Historique

Modèle:...

Bilan sportif

Palmarès

Bilan par saison

Modèle:Section à actualiser

Saison Championnat Modèle:Tooltip Coupe de
Malte
Supercoupe
de Malte
Coupes d'Europe
Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip Modèle:Tooltip
2005-2006 D1 Modèle:4e 28 28 14 4 10 49 37 +12 Modèle:???-d ? ? Vainqueur - C3 [[Coupe UEFA 2005-2006|Modèle:1er prél.]]
2006-2007 D1 Modèle:5e 21 28 10 3 15 45 52 -7 Modèle:???-d ? ? Vainqueur Finaliste C3 [[Coupe UEFA 2006-2007|Modèle:1er prél.]]
2007-2008 D1 Modèle:7e 26 24 10 8 6 35 27 +8 Modèle:MLT-d Scerri 11 1/4 de f. Vainqueur C3 [[Coupe UEFA 2007-2008|Modèle:1er prél.]]
2008-2009 D1 Modèle:1er 42 28 19 5 4 73 25 +48 Modèle:???-d ? ? 1/4 de f. - C4 [[Coupe Intertoto 2008|Modèle:1er]]
2009-2010 D1 Modèle:6e 17 28 8 6 14 40 51 -11 Modèle:???-d ? ? 1/4 de f. Finaliste C1 [[Ligue des champions de l'UEFA 2009-2010|Modèle:1er prél.]]
2010-2011 D1 Modèle:9e 17 24 6 6 12 34 46 -12 Modèle:???-d ? ? 1/4 de f. - - -
2011-2012 D1 Modèle:2e 46 32 22 6 4 74 26 +48 Modèle:BRA-d Tarabai 21 Vainqueur - - -
2012-2013 D1 Modèle:2e 45 32 21 4 7 70 33 +37 Modèle:MLT-d Failla 13 Vainqueur Finaliste C3 [[Ligue Europa 2012-2013|Modèle:1er prél.]]
2013-2014 D1 Modèle:3e 47 32 18 4 10 77 51 +26 Modèle:BRA-d Tarabai 21 1/Modèle:8e de f. - C3 [[Ligue Europa 2013-2014|Modèle:1er prél.]]
2014-2015 D1 Modèle:1er 56 33 27 5 1 97 24 +73 Modèle:BRA-d Tarabai & Modèle:BRA-d Jorginho 25 Finaliste Finaliste C3 [[Ligue Europa 2014-2015|Modèle:1er prél.]]
2015-2016 D1 Modèle:2e 49 33 22 8 3 85 33 +52 Modèle:BRA-d Gilmar 14 1/Modèle:8e de f. Vainqueur C1 [[Ligue des champions de l'UEFA 2015-2016|Modèle:2e prél.]]

Bilan européen

Bilan

Bilan européen des Hibernians FC au Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web</ref>
Compétition Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation
Ligue des champions (C1) 12 28 5 5 18 20 71 -51
Coupe des coupes (C2) 5 12 2 2 8 4 26 -22
Ligue Europa (C3) 16 32 3 1 28 25 112 -87
Ligue Europa Conférence (C4) 2 8 4 2 2 15 14 +1
Coupe Intertoto 5 12 2 2 8 9 26 -17
Coupe des villes de foires 1 2 0 0 2 0 7 -7
Total 42 96 16 12 68 73 256 -181

Résultats

Légende
 Modèle:Légende/Début
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende/Fin

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Saison Compétition Tour Club Domicile Extérieur Total
1961-1962 Coupe des clubs champions Tour préliminaire Modèle:SWI-d Servette FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 7
1962-1963 Coupe des coupes Modèle:32es de finale Modèle:GRE (1828-1969; 1975-1978)-d Olympiakos align="center" bgcolor=Modèle:Fc colspan="3"|Victoire par forfait
Seizièmes de finale Modèle:ESP (1945-1977)-d Atlético Madrid align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5
1967-1968 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:ENG-d Manchester United align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 7
1968-1969 Coupe des villes de foires Modèle:32es de finale Modèle:GRE (1828-1969; 1975-1978)-d Aris Salonique align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7
1969-1970 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:TCH-d Spartak Trnava align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 6
1970-1971 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:ESP (1945-1977)-d Real Madrid align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5
1971-1972 Coupe des coupes Tour préliminaire Modèle:ISL-d Fram Reykjavik align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2
Tour préliminaire Modèle:ROU (1965-1989)-d Steaua Bucarest align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1
1974-1975 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:NED-d FC Amsterdam align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 12
1976-1977 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:SWI-d Grasshoppers Zurich align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 9
1978-1979 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:POR-d Sporting Braga align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 7
1979-1980 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:IRL-d Dundalk FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2
1980-1981 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:IRL-d Waterford FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4
1981-1982 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:YUG-d Étoile rouge de Belgrade align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 8 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 10
1982-1983 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:POL-d Widzew Łódź align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 7
1986-1987 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:BUL (1971-1990)-d Trakia Plovdiv align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 10
1994-1995 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:BLR (1991-1995)-d Dinamo Minsk align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 3 Modèle:Ap (football) align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 6
1995-1996 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:UKR-d Tchornomorets Odessa align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 7
1996 Coupe Intertoto Groupe 11 Modèle:RUS-d Oural Iekaterinbourg bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 N/A rowspan="4" bgcolor=Modèle:Fc align=center|Cinquième
Modèle:BUL-d CSKA Sofia N/A bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4
Modèle:FRA-d RC Strasbourg bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 N/A
Modèle:TUR-d Kocaelispor N/A bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 5
2001 Coupe Intertoto Premier tour Modèle:POL-d Zagłębie Lubin align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4
2002-2003 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:IRL-d Shelbourne FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:POR-d Benfica Lisbonne align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 7
2003 Coupe Intertoto Premier tour Modèle:FIN-d AC Allianssi align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2
2004 Coupe Intertoto Premier tour Modèle:CRO-d Slaven Belupo align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
2005-2006 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:CYP-d Omonia Nicosie align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6
2006-2007 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:ROM-d Dinamo Bucarest align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 9
2007-2008 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SER-d Vojvodina Novi Sad align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 7
2008 Coupe Intertoto Premier tour Modèle:SVN-d ND Gorica align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3
2009-2010 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:MNE-d FK Mogren align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6
2012-2013 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:BIH-d FK Sarajevo bgcolor="Modèle:Fc" align=center |4 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 5 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 9
2013-2014 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SER-d Vojvodina Novi Sad bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 7
2014-2015 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SVK-d Spartak Trnava bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 5 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 9
2015-2016 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:ISR-d Maccabi Tel-Aviv align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 6
2016-2017 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SVK-d Spartak Trnava bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 6
2017-2018 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:EST-d Infonet Tallinn align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:AUT-d Red Bull Salzbourg align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6
2019-2020 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:BLR-d Chakhtior Salihorsk bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2
2020-2021 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:LIE-d FC Vaduz N/A align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:HUN-d Fehérvár FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 N/A align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1
2021-2022 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:EST-d Flora Tallinn align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5
Ligue Europa Conférence Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:SMR-d SS Folgore/Falciano align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|7 - 3
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:LET-d Riga FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 Modèle:Ap (football) align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
2022-2023 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:IRL-d Shamrock Rovers align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3
Ligue Europa Conférence Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:EST-d Levadia Tallinn align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 3
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:LET-d FK RFS align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs

Modèle:Colonnes

Joueurs emblématiques

Modèle:Voir

Notes et références

Notes

Modèle:Références

Références

Modèle:Références

Liens externes

Modèle:Liens

Modèle:Palette Modèle:Portail