Pallavolo Padoue
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Club de volley-ball
Le Pallavolo Padova (connu également sous les noms des différents sponsors principaux au cours de son existence) est un club de volley-ball basé Padoue qui a été fondé en 1971 et évolue au plus haut niveau national (Serie A1).
Historique
- 1983 : le club remonte en Serie A1.
Sponsorsing
Résultats sportifs
Palmarès
|
Saison par saison
Saison | Championnat | Coupe d'Italie | Supercoupe d'Italie | Coupe d'Europe | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Niveau | Phase I | Pts | M | V | D | Phase II | |||||
1999-2000 | Serie A1 | I | Modèle:11e/12 | 20 | 22 | 5 | 17 | - | 1/4 de f. | - | - | |
2000-2001 | Serie A1 | I | Modèle:12e/14 | 26 | 26 | 9 | 17 | - | 1/4 de f. | - | - | |
2001-2002 | Serie A1 | I | Modèle:13e/14 | 17 | 26 | 5 | 21 | - | - | - | - | |
2002-2003 | Serie A1 | I | Modèle:11e/14<ref group="Note">Relégué en fin de saison puis repêché pour la saison suivante.</ref> | 28 | 26 | 9 | 17 | - | - | - | - | |
2003-2004 | Serie A1 | I | Modèle:5e/14 | 44 | 26 | 15 | 11 | 1/4 de f. | 1/4 de f. | - | - | |
2004-2005 | Serie A1 | I | Modèle:5e/14 | 43 | 26 | 14 | 12 | 1/4 de f. | 1/2 f. | - | - | |
2005-2006 | Serie A1 | I | Modèle:11e/14 | 25 | 26 | 7 | 19 | - | - | - | 1/2 f. | |
2006-2007 | Serie A1 | I | Modèle:12e/14 | 23 | 26 | 6 | 20 | - | - | - | - | |
2007-2008 | Serie A1 | I | Modèle:11e/14 | 25 | 26 | 8 | 18 | - | 1/4 de f. | - | - | |
2008-2009 | Serie A1 | I | Modèle:14e/14 | 20 | 26 | 6 | 20 | - | - | - | - | |
2009-2010 | Serie A2 | II | Modèle:8e/15 | 44 | 28 | 15 | 13 | 1/4 de f. | - | - | - | 1/4 de f. (CIA2) |
2010-2011 | Serie A2 | II | Modèle:2e/16 | 74 | 30 | 25 | 5 | Vainqueur | - | - | - | 1/2 f. (CIA2) |
2011-2012 | Serie A1 | I | Modèle:13e/14 | 27 | 26 | 8 | 18 | - | - | - | - | |
2012-2013 | Serie A2 | II | Modèle:7e/13 | 40 | 24 | 12 | 12 | Finaliste | - | - | - | |
2013-2014 | Serie A2 | II | Modèle:1er/11 | 48 | 20 | 18 | 2 | - | - | - | - | Vainqueur (CIA2) |
2014-2015 | Serie A1 | I | Modèle:11e/13 | 15 | 24 | 5 | 19 | - | - | - | - | |
2015-2016 | Serie A1 | I | Modèle:7e/12 | 28 | 22 | 9 | 13 | 1/4 de f. | - | - | - | |
2016-2017 | Serie A1 | I | Modèle:12e/14 | 22 | 26 | 6 | 20 | - | 1/Modèle:8e de f. | - | - | |
2017-2018 | Serie A1 | I | Modèle:9e/14 | 35 | 26 | 11 | 15 | - | 1/4 de f. | - | - |
Joueurs et personnalités du club
Entraîneurs
Autres joueurs emblématiques
Notes et références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site officiel du club