Acte 2 de la Coupe Louis Vuitton 2007
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
L'Acte 2 de la Coupe Louis Vuitton 2007 est une compétition de la Coupe de l'America 2007. Elle a eu lieu du 4 octobre au Modèle:Date à Valence.
Participants
Programme
Classement final
Rang | Syndicat | Points |
Modèle:1er | Emirates Team New Zealand | 11,5 |
Modèle:2e | Luna Rossa Challenge | 10,5 |
Modèle:3e | BMW Oracle Racing | 9,5 |
Modèle:4e | Alinghi | 9,5 |
Modèle:5e | Le Défi | 5,5 |
Modèle:6e | K-Challenge | 4,5 |
Modèle:7e | +39 Challenge | 3,5 |
Modèle:8e | Team Shosholoza | 1,5 |
Notes et références
<references />