Championnat de Géorgie de football
Modèle:Infobox Compétition sportive
Le championnat de Géorgie de football (Umaglesi Liga) (Modèle:Lang-ka) est une compétition annuelle de football disputée entre les clubs géorgiens. Cette compétition a été créée en 1927, elle existe sous cette forme depuis l'indépendance du pays en 1990.
Histoire
Palmarès
Période soviétique (1927-1989)
Depuis l'indépendance
Bilan par club
Club | Champion | Vice-champion | Édition(s) remportée(s) |
---|---|---|---|
Dinamo Tbilissi | 19 | 7 | 1990, 1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 2002-2003, 2004-2005, 2007-2008, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2019, 2020, 2022 |
Torpedo Koutaïssi | 4 | 3 | 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2017 |
WIT Georgia Tbilissi | 2 | 3 | 2003-2004, 2008-2009 |
FC Roustavi | 2 | 1 | 2006-2007, 2009-2010 |
FC Zestafoni | 2 | 1 | 2010-2011, 2011-2012 |
Dinamo Batoumi | 1 | 5 | 2021 |
FC Samtredia | 1 | 2 | 2016 |
Sioni Bolnissi | 1 | 1 | 2005-2006 |
Dila Gori | 1 | 1 | 2014-2015 |
Saburtalo Tbilissi | 1 | – | 2018 |
Guria Lantchkhouti | – | 2 | |
Kolkheti 1913 Poti | – | 2 | |
Lokomotiv Tbilissi | – | 2 | |
Tskhumi Soukhoumi | – | 1 | |
Modèle:Lien | – | 1 | |
Chikhura Satchkhere | – | 1 |
Compétitions européennes
Classement du championnat
Le tableau ci-dessous récapitule le classement de la Géorgie au coefficient UEFA depuis 1994. Ce coefficient par nation est utilisé pour attribuer à chaque pays un nombre de places pour les compétitions européennes ainsi que les tours auxquels les clubs doivent entrer dans la compétition.
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 25 | 29 | 26 | 24 | 26 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 37 | 36 | 31 | 31 | 33 | 34 | 36 | 40 | 45 | 47 | 44 | 43 | 47 | 46 |
Le tableau suivant affiche le coefficient actuel du championnat géorgien.
Rang | Pays |
2018-2019 |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Modèle:NIR-d Irlande du Nord | 0,500 | 2,375 | 2,833 | 1,625 | 1,250 | 8,583 |
45 | Modèle:MLT-d Malte | 1,500 | 0,750 | 1,500 | 1,875 | 2,625 | 8,250 |
46 | Modèle:GEO-d Géorgie | 1,625 | 2,250 | 1,750 | 1,250 | 1,125 | 8,000 |
47 | Modèle:EST-d Estonie | 0,500 | 0,875 | 1,375 | 3,666 | 1,166 | 7,582 |
48 | Modèle:ISL-d Islande | 1,500 | 0,625 | 0,625 | 1,500 | 3,000 | 7,250 |
Coefficient des clubs
Le club géorgien le mieux classé au classement UEFA à l'issue de la saison 2021-2022 est le Dinamo Tbilissi en Modèle:192e<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Rang |
Club |
2018-2019 |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | Modèle:GEO-d Dinamo Tbilissi | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 7,500 |
273 | Modèle:GEO-d Dinamo Batoumi | - | - | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 4,500 |
277 | Modèle:GEO-d Saburtalo Tbilissi | - | 0,000 | 1,000 | - | 1,500 | 4,500 |
330 | Modèle:GEO-d Torpedo Koutaïssi | 2,500 | 1,000 | - | - | - | 3,500 |
347 | Modèle:GEO-d Chikhura Satchkhere | 1,500 | 1,500 | - | - | - | 3,000 |
378 | Modèle:GEO-d FC Dila Gori | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
388 | Modèle:GEO-d Lokomotiv Tbilissi | - | - | 2,000 | - | - | 2,000 |
Références et liens
Références
Lien externe
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Palmarès du championnat de Géorgie de football sur le site RSSSF.com