Acton (municipalité régionale de comté)
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Municipalité régionale de comté Acton est une municipalité régionale de comté (MRC) de la région de la Montérégie au Québec. Le chef-lieu est Acton Vale<ref name=mamrot>Modèle:Lien web.</ref>. Cette MRC est composée de huit municipalités locales dont: une ville, deux municipalités, un canton, trois paroisses et un village.
Géographie
Modèle:Carte interactive région du Québec Modèle:…
Subdivisions limitrophes
Municipalités
Code | Nom | Désignation | Constitution | Superficie totale (km2) | Sup. eau (km2) | Sup. terre (km2) | Pop. 2013 | Densité (Modèle:Hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48005 | Béthanie | Municipalité | 02.03.1920 | 47,0 | 0,5 | 46,5 | 337 | 7,2 |
48010 | Roxton Falls | Village | 01.01.1863 | 5,1 | 0,2 | 4,9 | 1 273 | 260,9 |
48015 | Roxton | Canton | 01.07.1855 | 150,1 | 1,0 | 149,1 | 1 101 | 7,4 |
48020 | Sainte-Christine | Paroisse | 08.01.1894 | 91,8 | ... | 92,4 | 690 | 7,5 |
48028 | Acton Vale | Ville | 26.01.2000 | 91,2 | 0,2 | 91,0 | 7 696 | 84,6 |
48038 | Upton | Municipalité | 25.02.1998 | 55,9 | 0,3 | 55,6 | 2 059 | 37,0 |
48045 | Saint-Théodore-d'Acton | Municipalité | 01.01.1864 | 83,7 | 0,4 | 83,3 | 1 492 | 17,9 |
48050 | Saint-Nazaire-d'Acton | Paroisse | 08.01.1894 au Québec | 58,2 | 0,3 | 57,9 | 822 | 14,2 |
480 | Acton | MRC | 01.01.1982 | 583,0 | 2,2 | 580,8 | 15 470 | 26,6 |
Administration
Modèle:ÉluDébut Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu actuel Modèle:ÉluDonnées Modèle:ÉluFin
Démographie
{{#invoke:Démographie|demographie}}
Notes et références
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Modèle:Officiel
- Répertoire des municipalités
- Modèle:Statcan MRC
- Modèle:Wikidata Relation OpenStreetMap
- Modèle:Bases géographie