La Haute-Yamaska
Modèle:Coord Modèle:Infobox Municipalité régionale de comté La Haute-Yamaska est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) dans la région administrative de l'Estrie<ref name=":0">Modèle:Lien web</ref>. Le chef-lieu de la MRC de La Haute-Yamaska est Granby<ref name=mamrot>Modèle:Lien web.</ref>. Traversée par la rivière Yamaska Nord, La Haute-Yamaska est composée de huit municipalités locales dont deux villes, quatre municipalités, un canton et un village. La Haute-Yamaska a une population totale de Modèle:Nombre selon le recensement de 2013.
Avant juillet 2021, la Haute-Yamaska faisait partie de la région administrative de la Montérégie<ref name=":0" />.
Géographie
Modèle:Carte interactive région du Québec Modèle:…
MRC limitrophes
Municipalités
La MRC de La Haute-Yamaska se compose de 8 municipalités.
Code | Nom | Désignation | Constitution | Sup. totale (km2) | Sup. eau (km2) | Sup. terre (km2) | Population 2013 | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47010 | Saint-Alphonse-de-Granby | Municipalité | 30.12.1890 | 50,2 | 0,3 | 49,9 | 3 116 | 62,4 |
47017 | Granby | Ville | 01.01.2007 | 156,1 | 3,4 | 152,7 | 64 853 | 424,7 |
47025 | Waterloo | Ville | 01.01.1867 | 13,3 | 1,0 | 12,3 | 4 346 | 353,3 |
47030 | Warden | Village | 31.03.1916 | 5,6 | 0,1 | 5,5 | 357 | 64,6 |
47035 | Shefford | Canton | 01.07.1855 | 119,3 | 0,9 | 118,4 | 6 858 | 57,9 |
47040 | Saint-Joachim-de-Shefford | Municipalité | 10.06.1884 | 129,2 | 2,1 | 127,1 | 1 222 | 9,6 |
47047 | Roxton Pond | Municipalité | 17.12.1997 | 103,4 | 5,7 | 97,7 | 3 713 | 38,0 |
47055 | Sainte-Cécile-de-Milton | Municipalité | 01.01.1864 | 73,3 | 0,2 | 73,1 | 2 085 | 28,5 |
470 | Haute-Yamaska | MRC | 03.03.1982 | 650,4 | 13,8 | 636,6 | 88 650 | 136,0 |
Administration
Démographie
{{#invoke:Démographie|demographie}}
Éducation
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Santé
Le CSSS La Pommeraie et le CSSS de la Haute-Yamaska, initialement localisés en Montérégie, sont fusionnés au CIUSSS de l’Estrie.