100 mètres haies
Modèle:Infobox Épreuve d'athlétisme
Le 100 mètres haies est une épreuve d'athlétisme réservée aux femmes ; l'épreuve équivalente pour les hommes est le 110 mètres haies. Elle consiste à parcourir à une vitesse maximale une distance de Modèle:Unité en ligne droite en franchissant dix haies de Modèle:Unité (33 pouces). Le nombre de haies tombées ne donne lieu à aucune pénalité, mais elles peuvent ralentir les sprinteuses, voire entraîner des chutes et des blessures.
Le record du monde est détenu par la Nigériane Tobi Amusan avec un temps de Modèle:Heure établi le Modèle:Date- lors des championnats du monde à Eugene (Oregon).
Histoire
Le Modèle:Unité haies est disputé pour la première fois en grande compétition lors des Jeux olympiques de 1972 à Munich, l'épreuve remplaçant alors le Modèle:Unité haies<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Détails techniques
Il faut franchir Modèle:Unité séparées de Modèle:Unité, la première étant située Modèle:Unité après le départ et la dernière à Modèle:Unité de l'arrivée. Les emplacements des haies sont marqués sur la piste par des tirets jaunes.
Distance | Nombre de haies |
Hauteur | Première haie au départ |
Distance entre les haies |
Dernière haie à l'arrivée |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Unité haies<ref>Catégories séniors et juniors</ref> | 10 | Modèle:Unité | Modèle:Unité | Modèle:Unité | Modèle:Unité |
Performances
Records par continent
Région | Perf. | Vent | Athlète | Nat. | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 12 s 12 | +0,3 | Tobi Amusan | Modèle:Pays | Modèle:Date- | Eugene |
Afrique | 12 s 12 | 0,4 | Tobi Amusan | Modèle:Pays | Modèle:Date- | Eugene |
Amérique du Nord et Centrale | 12 s 20 | +0,3 | Kendra Harrison | Modèle:Nobr | Modèle:Date- | Londres |
Amérique du Sud | 12 s 71 | 0,1 | Maurren Higa Maggi | Modèle:Pays | Modèle:Date- | Manaus |
Asie | 12 s 44 | -0,8 | Olga Shishigina | Modèle:Pays | Modèle:Date- | Lucerne |
Europe | 12 s 21 | 0,7 | Yordanka Donkova | Modèle:Pays | Modèle:Date- | Stara Zagora |
Océanie | 12 s 28 | 1,1 | Sally Pearson | Modèle:Pays | Modèle:Date- | Daegu |
Progression du record du monde
Athlètes les plus rapides
Au Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Rang | Temps | Athlète | Pays | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Heure | Tobi Amusan | Modèle:Pays | Eugene | Modèle:Date- |
2 | Modèle:Heure | Kendra Harrison | Modèle:Nobr | Londres | Modèle:Date- |
3 | 12 s 21 | Yordanka Donkova | Modèle:Pays | Stara Zagora | Modèle:Date- |
4 | 12 s 25 | Ginka Zagorcheva | Modèle:Pays | Drama | Modèle:Date- |
5 | 12 s 26 | Ludmila Engquist | Modèle:Pays | Séville | Modèle:Date- |
Brianna Rollins | Modèle:Nobr | Des Moines | Modèle:Date- | ||
Jasmine Camacho-Quinn | Modèle:Pays | Des Moines | Modèle:Date- | ||
8 | 12 s 28 | Sally Pearson | Modèle:Pays | Daegu | Modèle:Date- |
9 | 12 s 30 | Nia Ali | Modèle:Nobr | Monaco | Modèle:Date- |
10 | 12 s 31 | Britany Anderson | Modèle:Pays | Eugene | Modèle:Date- |
Dix meilleures performances de tous les temps
Rang | Temps | Vent | Athlète | Lieu | Date |
1 | Modèle:Heure | +0,9 | Modèle:NGR-d Tobi Amusan | Eugene | Modèle:Date- |
2 | Modèle:Heure | +0,3 | Modèle:USA-d Kendra Harrison | Londres | Modèle:Date- |
3 | Modèle:Heure | +0,7 | Modèle:BUL-d Yordanka Donkova | Stara Zagora | Modèle:Date- |
4 | Modèle:Heure | +0,9 | Modèle:BUL-d Yordanka Donkova | Stara Zagora | Modèle:Date- |
+0,7 | Modèle:USA-d Kendra Harrison | Eugene | Modèle:Date- | ||
6 | Modèle:Heure | +1,4 | Modèle:BUL-d Ginka Zagorcheva | Dráma | Modèle:Date- |
7 | Modèle:Heure | +1,5 | Modèle:BUL-d Yordanka Donkova | Ljubljana | Modèle:Date- |
+1,7 | Modèle:RUS-d Lyudmila Narozhilenko | Séville | Modèle:Date- | ||
+1,2 | Modèle:USA-d Brianna McNeal | Des Moines | Modèle:Date- | ||
-0,2 | Modèle:PUR-d Jasmine Camacho-Quinn | Tokyo | Modèle:Date- |
Meilleures performances mondiales de l'année
Palmarès olympique et mondial
Notes et références
Annexes
Articles connexes
- 110 mètres haies
- Course de haies
- 100 mètres haies aux Jeux olympiques
- 100 mètres haies aux championnats du monde d'athlétisme
- 100 mètres haies aux championnats d'Europe d'athlétisme
- Glossaire de l'athlétisme