La Vallée-du-Richelieu

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Infobox Municipalité régionale de comté La Vallée-du-Richelieu est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) dans la région de la Montérégie. Son chef-lieu est McMasterville.

La MRC comprend les villes adjacentes à la rivière Richelieu dans sa partie centrale et est composé de villes de banlieue et de villages en territoire principalement agricole.

Les installations scolaires sont administrées par la Commission scolaire des Patriotes, à part un établissement privé.

Géographie

Modèle:Carte interactive région du Québec Modèle:…

Subdivisions limitrophes

Municipalités

Municipalités de la MRC de la Vallée-du-Richelieu<ref>Données du MAMROT sauf exceptions suivantes :
a. Superficie terrestre : Statistique Canada. 2012. Profil du recensement, La Vallée-du-Richelieu : Géographie hiérarchie. Ottawa. Diffusé en Modèle:Date-. Consulté le Modèle:Date-.
b. Densité de population obtenue par calcul par rapport à la superficie terrestre.</ref>
Code Nom Désignation Constitution Superficie totale (km2) Sup. eau (km2) Sup. terre (km2) Population 2013 Densité (hab./km2)
57005 Chambly Ville 26.10.1848 27,6 2,5 25,1 26 922 1 137,6
57010 Carignan Ville 01.07.1855 65,2 2,9 62,3 8 154 168,1
57020 Saint-Basile-le-Grand Ville 15.06.1871 36,9 0,8 36,1 16 868 469,5
57025 McMasterville Municipalité 31.07.1917 3,4 0,3 3,1 5 676 1 737,9
57030 Otterburn Park Ville 01.07.1855 5,7 0,3 5,4 8 463 1 452,6
57033 Saint-Jean-Baptiste Municipalité 01.07.1855 73,0 1,0 72,0 3 211 43,9
57035 Mont-Saint-Hilaire Ville 12.03.1966 45,5 1,2 44,3 18 582 418,1
57040 Belœil Ville 19.02.1914 25,5 1,4 24,1 21 330 943,8
57045 Saint-Mathieu-de-Belœil Municipalité 01.07.1855 39,4 . 39,9 2 642 67,2
57050 Saint-Marc-sur-Richelieu Municipalité 01.07.1855 62,4 1,7 60,7 2 093 35,0
57057 Saint-Charles-sur-Richelieu Municipalité 22.03.1995 66,6 1,4 65,2 1 637 25,8
57068 Saint-Denis-sur-Richelieu Municipalité 24.12.1997 86,4 1,4 85,0 2 301 26,7
57075 Saint-Antoine-sur-Richelieu Municipalité 06.11.1982 67,9 2,2 65,7 1 694 25,1
570 Vallée-du-Richelieu MRC 01.01.1982 605,5 16,6 588,9 130 721 215,8

Administration

Modèle:...

Démographie

{{#invoke:Démographie|demographie}}

Notes et références

Modèle:Références

Annexes

Articles connexes

Liens externes

Modèle:Palette Montérégie Modèle:Portail