Tir aux Jeux olympiques de 1900
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Compétition sportive
Neuf épreuves de tir ont été organisées lors des Jeux olympiques de 1900 à Paris. Elles se sont déroulées au camp militaire de Satory et ont rassemblé 72 participants appartenant à 8 nations.
Pistolet
50m pistolet 60 coups
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille Or | Conrad Karl Röderer | Modèle:Pays | 503 pts |
Modèle:Médaille Argent | Achille Paroche | Modèle:Pays | 466 pts |
Modèle:Médaille Bronze | Konrad Stäheli | Modèle:Pays | 453 pts |
Pistolet libre à 50 m, par équipes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille Or | Conrad Karl Röderer Konrad Stäheli Louis-Marc Richardet Friedrich Lüthi Paul Probst |
Modèle:Pays | 2271 pts |
Modèle:Médaille Argent | Achille Paroche Louis Dutfoy Léon Moreaux Jules Trinité Maurice Lecoq |
Modèle:Pays | 2203 pts |
Modèle:Médaille Bronze | Dirk Boest Gips Henrik Sillem Antonius Bouwens Solko Johannes Van den Bergh Anthony Ahasuerus Sweys |
Modèle:Pays | 1876 pts |
Fosse olympique (125 cibles)
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille Or | Roger de Barbarin | Modèle:Pays | 17 pts |
Modèle:Médaille Argent | René Guyot | Modèle:Pays | 17 pts |
Modèle:Médaille Bronze | Comte Justinien de Clary | Modèle:Pays | 17 pts |
Carabine (Rifle)
Rifle libre, 300m, 3 positions
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille Or | Emil Kellenberger | Modèle:Pays | 930 pts |
Modèle:Médaille Argent | Anders Peter Nielsen | Modèle:Pays | 921 pts |
Modèle:Médaille Bronze | Ole Østmo Paul van Asbroeck |
Modèle:Pays Modèle:Pays |
917 pts |
Rifle libre, 300m, à genoux
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille Or | Konrad Stäheli | Modèle:Pays | 324 pts |
Modèle:Médaille Argent | Emil Kellenberger Anders Peter Nielsen |
Modèle:Pays Modèle:Pays |
314 pts |
Modèle:Médaille Bronze | Non attribué |
Rifle libre, 300m, couché
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille Or | Achille Paroche | Modèle:Pays | 332 pts |
Modèle:Médaille Argent | Anders Peter Nielsen | Modèle:Pays | 330 pts |
Modèle:Médaille Bronze | Ole Østmo | Modèle:Pays | 329 pts |
Rifle libre, 300m, debout
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille Or | Lars Jørgen Madsen | Modèle:Pays | 305 pts |
Modèle:Médaille Argent | Ole Østmo | Modèle:Pays | 299 pts |
Modèle:Médaille Bronze | Charles Paumier du Verger | Modèle:Pays | 298 pts |
Rifle libre, par équipes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille Or | Franz Böckli Konrad Stäheli Louis-Marc Richardet Alfred Grüter Emil Kellenberger |
Modèle:Pays | 4399 pts |
Modèle:Médaille Argent | Hellmer Hermandsen Tom Seeberg Ole Andreas Saether Olaf Emil Frydenlund Ole Østmo |
Modèle:Pays | 4290 pts |
Modèle:Médaille Bronze | René Thomas Maurice Lecoq Achille Paroche Auguste Cavadini Léon Moreaux |
Modèle:Pays | 4278 pts |
Tableau des médailles pour tir
Modèle:1er | Modèle:Pays | 5 | 1 | 1 | 7 |
Modèle:2e | Modèle:Pays | 2 | 2 | 2 | 6 |
Modèle:3e | Modèle:Pays | 1 | 3 | 0 | 4 |
Modèle:4e | Modèle:Pays | 0 | 2 | 2 | 4 |
Modèle:5e | Modèle:Pays | 0 | 1 | 2 | 3 |
Modèle:6e | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |