Ministre de la Fonction publique (France)
Modèle:Homonymes Modèle:Article connexe Modèle:Infobox Organisation2 Le gouvernement français peut avoir un ministre de la Fonction publique, il est le plus souvent associé à d'autres portefeuilles, comme la réforme de l’État, le budget ou encore la décentralisation.
Depuis le Modèle:Date-, Stanislas Guerini est ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.
Attributions
Bien qu'il ne soit pas placé auprès du Premier ministre, le ministre de la Fonction publique agit par délégation du Premier ministre pour une grande partie de ses attributions, compte tenu des compétences générales que détient le Premier ministre sur la fonction publique.
Le ministre prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de fonction publique. Il préside le Conseil commun de la fonction publique, veille au respect tant des droits et obligations de l’ensemble des fonctionnaires que des principes régissant leur carrière.
Il conduit la politique de rénovation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques.
Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a autorité sur<ref>Décret d'attribution</ref> :
- la direction interministérielle de la transformation publique
- la direction interministérielle du numérique
- le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines
- la direction générale de l'administration et de la fonction publique (conjointement avec le Premier ministre)
Le cabinet du ministre est installé à nouveau à l'hôtel de Rothelin-Charolais depuis Modèle:Date-.
Liste des ministres
Les dates indiquées sont les dates de prise ou de cessation des fonctions, qui sont en général la veille de la date du Journal officiel dans lequel est paru le décret de nomination.
Troisième République
Ministre ou Secrétaire d'État | Intitulé | Ministre de tutelle | Intitulé du ministre de tutelle | Gouvernement | Début | Fin | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Reynaud | Vice-Président du Conseil, Justice et contrôle des Administrations publiques | Plein exercice | Tardieu 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | Paul Doumer | |
Camille Chautemps | Vice-Président du Conseil et Coordination | Reynaud | Modèle:Date- | Modèle:Date- | Albert Lebrun |
Seconde Guerre mondiale
Ministre ou Secrétaire d'État | Intitulé | Ministre de tutelle | Intitulé du ministre de tutelle | Gouvernement | Début | Fin | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|---|---|
René Pleven | Coordinateur des départements administratifs civils | Plein exercice | Comité national (à Londres) | Modèle:Date- | Modèle:Date- | Charles de Gaulle | |
André Diethelm (intérim) | |||||||
André Le Troquer | Commissaire délégué à l’Administration des territoires métropolitains libérés | CFLN 2 (à Alger) | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Quatrième République
Ministre ou Secrétaire d'État | Intitulé | Ministre de tutelle | Intitulé du ministre de tutelle | Gouvernement | Début | Fin | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Thorez<ref name=14fev47>Modèle:Légifrance portant délégation d'attributions.</ref> | Ministre d'État, vice-président du Conseil | Plein exercice | Ramadier 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | Vincent Auriol | |
Pierre-Henri Teitgen<ref name=4mai>Modèle:Légifrance portant modification de la composition du gouvernement et désignation de ministres intérimaires.</ref> | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||||
Aucun | Ramadier 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Jean Biondi | Secrétaire d'État chargé de la Fonction publique et de la Réforme administrative | Robert Schuman | Président du Conseil | Schuman 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
André Marie | Marie | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Christian Pineau | Ministre Finances et Affaires économiques | Schuman 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Henri Queuille | Président du Conseil | Queuille 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Georges Bidault | Bidault 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Paul Giacobbi | Ministre d'État chargé de la Fonction publique et de la Réforme administrative | Plein exercice | Queuille 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Pierre Métayer | Secrétaire d'État chargé de Fonction publique et de la Réforme administrative | René Pleven | Président du Conseil | Pleven 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Henri Queuille | Président du Conseil, ministre de l'Intérieur | Queuille 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Aucun | Pleven 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Bernard Lafay | Secrétaire d'État chargé de la Fonction publique | Edgar Faure | Président du Conseil, ministre des Finances | Edgar Faure 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Aucun | Pinay, Mayer et Laniel 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Laniel 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | René Coty | ||||
Jean Masson | Secrétaire d'État à la Présidence du Conseil chargé de la Fonction publique | Pierre Mendès France | Président du Conseil | Mendès France | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
René Billères | Secrétaire d'État à la Présidence du Conseil chargé des Relations avec les Assemblées et de la Fonction publique | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Aucun | Edgar Faure 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Pierre Métayer | Secrétaire d'État chargé de la Fonction publique | Guy Mollet | Président du Conseil | Mollet | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Jean Meunier | Secrétaire d'État chargé de la Fonction publique et de la Réforme administrative | Maurice Bourgès-Maunoury | Bourgès-Maunoury | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Raymond Marcellin | Félix Gaillard | Gaillard | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Aucun | Pflimlin | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Guy Mollet | Ministre d'État, chargé du statut général des fonctionnaires | Plein exercice | de Gaulle 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Cinquième République
Ministre délégué ou secrétaire d'État |
Intitulé | Ministre de tutelle | Intitulé | Gouvernement | Période | |
---|---|---|---|---|---|---|
Présidence de Charles de Gaulle | ||||||
Pierre Chatenet | Secrétaire d’État chargé des Problèmes d'administration générale<ref>Modèle:Légifrance. Il est notamment chargé des problèmes d'administration générale et de la mise en place des institutions.</ref> |
Michel Debré | Premier ministre | Debré | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Louis Joxe | Secrétaire d’État chargé de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance. Il est notamment chargé de l'administration générale, de la réforme administrative et de la fonction publique.</ref> |
Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Pierre Guillaumat | Ministre délégué chargé de l'Énergie atomique et de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance. « Il traite les questions de réforme administrative ».</ref> |
Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Jean de Broglie | Secrétaire d’État chargé de la Fonction publique | Georges Pompidou | Pompidou 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Louis Joxe | Ministre d’État, chargé de la Réforme administrative<ref>Modèle:Légifrance. Il est en outre chargé de la fonction publique.</ref>,<ref>Modèle:Légifrance. Il est en outre chargé de la fonction publique.</ref> |
rowspan=3 colspan=2 Modèle:N/A | Pompidou 2 et 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Edmond Michelet | Ministre d’État, chargé de la Fonction publique | Pompidou 4 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Robert Boulin | Ministre de la Fonction publique | Pompidou 5 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Philippe Malaud | Secrétaire d’État chargé de la Fonction publique | Maurice Couve de Murville | Premier ministre | Couve de Murville | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Présidence de Georges Pompidou | ||||||
Philippe Malaud | Secrétaire d’État auprès du Premier ministre<ref>Modèle:Légifrance.</ref> | Jacques Chaban-Delmas | Premier ministre | Chaban-Delmas | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Secrétaire d’État chargé de la Fonction publique | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Secrétaire d’État chargé de la Fonction publique et des Services de l'information | Pierre Messmer | Messmer 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Paul Dijoud | Secrétaire d’État chargé de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance. Il est notamment chargé de la fonction publique.</ref> |
Messmer 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Philippe Malaud | Ministre de la Fonction publique | colspan=2 Modèle:N/A | Modèle:Date- | |||
Christian Poncelet | Secrétaire d’État chargé de la Fonction publique | Pierre Messmer | Premier ministre | Messmer 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Présidence de Valéry Giscard d'Estaing | ||||||
Roger Poudonson | Secrétaire d’État chargé de la Fonction publique | Jacques Chirac | Premier ministre | Chirac 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Gabriel Péronnet | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Maurice Ligot | Raymond Barre | Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances | Barre 1 et 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Jacques Dominati | Secrétaire d’État auprès du Premier ministre<ref>Modèle:Légifrance. Il est notamment chargé de la fonction publique.</ref> |
Premier ministre | Barre 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Présidence de François Mitterrand | ||||||
Catherine Lalumière | Secrétaire d’État chargée de la Fonction publique et des Réformes administratives | Pierre Mauroy | Premier ministre | Mauroy 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- |
Anicet Le Pors | Ministre délégué chargé de la Fonction publique et des Réformes administratives | Mauroy 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Secrétaire d’État chargé de la Fonction publique et des Réformes administratives | Mauroy 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Jean Le Garrec | Secrétaire d’État chargé de la Fonction publique et des Simplifications administratives | Laurent Fabius | Fabius | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Hervé de Charette | Ministre délégué chargé de la Fonction publique et du Plan | Jacques Chirac | Chirac 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Michel Durafour | Ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives | rowspan=6 colspan=2 Modèle:N/A | Rocard 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Rocard 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Ministre d’État, ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Jean-Pierre Soisson | Ministre d’État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration<ref>Modèle:Légifrance.</ref> | Cresson | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Michel Delebarre | Ministre d’État, ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives | Bérégovoy | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
André Rossinot | Ministre de la Fonction publique | Balladur | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Présidence de Jacques Chirac | ||||||
Jean Puech | Ministre de la Fonction publique | rowspan=7 colspan=2 Modèle:N/A | Juppé 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Dominique Perben | Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’État et de la Décentralisation | Juppé 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Émile Zuccarelli | Jospin | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Michel Sapin | Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’État | Jospin 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Jean-Paul Delevoye | Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’État et de l'Aménagement du territoire<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Raffarin 1 et 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Renaud Dutreil | Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’État<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Raffarin 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Christian Jacob | Ministre de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Villepin | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Présidence de Nicolas Sarkozy | ||||||
colspan=2 Modèle:N/A | Éric Woerth | Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Fillon 1<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
André Santini | Secrétaire d'État chargé de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Fillon 2<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
colspan=2 Modèle:N/A | Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Georges Tron | Secrétaire d'État chargé de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance</ref>,<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
François Baroin | Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Fillon 3 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
colspan=2 Modèle:N/A | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
François Sauvadet | Ministre de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance</ref> | colspan=2 Modèle:N/A | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Présidence de François Hollande | ||||||
Marylise Lebranchu | Ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance</ref> | rowspan=6 colspan=2 Modèle:N/A | Ayrault 1 et 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'État et de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Valls 1 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Valls 2 | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Annick Girardin | Ministre de la Fonction publique<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |||
Cazeneuve<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||||
Présidence d'Emmanuel Macron | ||||||
Gérald Darmanin | Ministre de l'Action et des Comptes publics<ref>Modèle:Légifrance</ref> | rowspan=3 colspan=2 Modèle:N/A | Philippe 1<ref>Modèle:Légifrance</ref> et 2<ref>Modèle:Légifrance</ref> | Modèle:Date- | Modèle:Date- | |
Amélie de Montchalin | Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques | Castex | Modèle:Date- | Modèle:Date- | ||
Stanislas Guerini<ref>Modèle:Lien web</ref> | Borne | Modèle:Date- | Modèle:N/A |
Notes et références
Sources
- Modèle:Ouvrage
- Modèle:Lien web
- Modèle:Lien archive, Assemblée nationale
- Modèle:Lien archive, Assemblée nationale
- Modèle:Lien web