Le Haut-Richelieu
Modèle:Infobox Municipalité régionale de comté
Le Haut-Richelieu est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec dans la région de la Montérégie. Son chef-lieu est Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a été créée officiellement le Modèle:Date- à la suite d'un décret publié le Modèle:Date-. Elle prenait alors la succession de trois municipalités de comté, soit celles de Saint-Jean (en partie), d'Iberville (au complet) et de Missisquoi (en partie)<ref>Notre histoire, site de la MRC.</ref>.
Géographie
Modèle:Carte interactive région du Québec Modèle:…
Subdivisions limitrophes
Municipalités
Municipalité | Statut | Superficie | Population (2013) |
Densité | Gentilé |
---|---|---|---|---|---|
Clarenceville | Municipalité | 63,76 km2 | 1 068 | 16,8 hab./km2 | Clarencevillois, Clarencevilloise |
Henryville | Municipalité | 64,87 km2 | 1 458 | 22,5 hab./km2 | Henryvillois, Henryvilloise |
Lacolle | Municipalité | 49,17 km2 | 2 751 | 55,9 hab./km2 | Lacollois, Lacolloise |
Mont-Saint-Grégoire | Municipalité | 79,92 km2 | 3 094 | 38,7 hab./km2 | Grégorien, Grégorienne |
Noyan | Municipalité | 43,79 km2 | 1 312 | 30,0 hab./km2 | Noyantais, Noyantaise |
Saint-Alexandre | Municipalité | 76,55 km2 | 2 546 | 33,3 hab./km2 | Alexandrin, Alexandrine |
Saint-Blaise-sur-Richelieu | Municipalité | 68,42 km2 | 1 847 | 27,0 hab./km2 | Blaisois, Blaisoise |
Sainte-Anne-de-Sabrevois | Municipalité de paroisse | 45,24 km2 | 2 081 | 46,0 hab./km2 | |
Sainte-Brigide-d'Iberville | Municipalité | 68,89 km2 | 1 354 | 19,7 hab./km2 | Brigidien, Brigidienne |
Saint-Jean-sur-Richelieu | Ville | 225,6 km2 | 93 485 | 414,4 hab./km2 | Johannais, Johannaise |
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | Municipalité | 29,47 km2 | 1 862 | 63,2 hab./km2 | Paulinoix, Paulinoise |
Saint-Sébastien | Municipalité de paroisse | 62,65 km2 | 756 | 12,1 hab./km2 | Sébastinois, Sébastinoise |
Saint-Valentin | Municipalité | 40,09 km2 | 467 | 11,6 hab./km2 | Valentin, Valentine |
Venise-en-Québec | Municipalité | 13,57 km2 | 1 590 | 117,2 hab./km2 | Vénisien, Vénisienne |
Total | 932,00 km2 | 115 671 | 124,1 hab./km2 | Haut-Richelain, Haut-Richelaine |
Administration
Modèle:ÉluDébut Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu actuel Modèle:ÉluDonnées Modèle:ÉluFin
Démographie
{{#invoke:Démographie|demographie}}
Éducation
Éducation post-secondaire et professionnelle
- Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
- Collège militaire royal de Saint-Jean
- École professionnelle de Métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu
- Centre de formation professionnelle Chanoine-Armand-Racicot
Écoles secondaires du réseau privé
Écoles secondaires du réseau public
Commission scolaire des Hautes-Rivières
- École secondaire Docteur-Alexis-Bouthillier
- École secondaire Joséphine-Dandurand
- École secondaire Marguerite-Bourgeoys
- Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
- Polyvalente Marcel-Landry