Équipe de Lituanie de football
Modèle:Confusion Modèle:Infobox Équipe nationale de football
L'équipe de Lituanie de football est constituée par une sélection des meilleurs joueurs lituaniens sous l'égide de la Fédération de Lituanie de football.
C'est une équipe réputée difficile à jouer et à manœuvrer du fait de son impact physique important et de son bloc défensif très compact. Elle marque peu de buts mais en encaisse aussi peu.
Stade
La Lituanie joue la plupart de ses rencontres à domicile au Stade S.-Darius-et-S.-Girėnas. Il est situé à Kaunas, la Modèle:2e du pays après la capitale Vilnius. Il peut accueillir 8 476 spectateurs et est entouré d'une piste d'athlétisme. Il dispose également d'un écran géant. Sa pelouse est réputée légèrement bosselée ce qui complique la tâche des visiteurs. Habituellement, c'est le FBK Kaunas qui joue dans ce stade.
-
Le stade S.Darius et S.Girėnas
Parfois, la Lituanie évolue au stade de Marijampole à Marijampolė, la Modèle:7e du pays.
Ce stade est habituellement l'antre du FK Sūduva.
-
La tribune principale du stade
-
Supporters Lituaniens dans la tribune principale lors de Lituanie-Roumanie le Modèle:Date-
-
Vue panoramique du stade lors de Lituanie-Roumanie le Modèle:Date-
Palmarès
La Lituanie ne s'est encore jamais qualifiée pour une phase finale d'une compétition majeure de football.
Parcours en Coupe du monde
Année | Position | Année | Position | Année | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Drapeau 1930 | Non inscrite | Modèle:Drapeau 1970 | Membre de l'Modèle:URSS football | Modèle:DrapeauModèle:Drapeau 2002 | Non qualifiée | ||
Modèle:Drapeau 1934 | Non qualifiée | Modèle:Drapeau 1974 | Modèle:Drapeau 2006 | Non qualifiée | |||
Modèle:Drapeau 1938 | Non qualifiée | Modèle:Drapeau 1978 | Modèle:Drapeau 2010 | Non qualifiée | |||
Modèle:Drapeau 1950 | Membre de l'Modèle:URSS football | Modèle:Drapeau 1982 | Modèle:Drapeau 2014 | Non qualifiée | |||
Modèle:Drapeau 1954 | Modèle:Drapeau 1986 | Modèle:Drapeau 2018 | Non qualifiée | ||||
Modèle:Drapeau 1958 | Modèle:Drapeau 1990 | Modèle:QAT-d 2022 | Non qualifiée | ||||
Modèle:Drapeau 1962 | Modèle:Drapeau 1994 | Non qualifiée | Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau 2026 | À venir | |||
Modèle:Drapeau 1966 | Modèle:Drapeau 1998 | Non qualifiée | Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau | À venir |
Parcours en Championnat d'Europe
Année | Position | Année | Position | Année | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Drapeau 1960 | Membre de l'Modèle:URSS football | Modèle:Drapeau 1988 | Membre de l'Modèle:URSS football | Modèle:Drapeau 2016 | Non qualifiée | ||
Modèle:Drapeau 1964 | Modèle:Drapeau 1992 | Fichier:Europe green light.svg 2020 | Non qualifiée | ||||
Modèle:Drapeau 1968 | Modèle:Drapeau 1996 | Non qualifiée | Modèle:Drapeau 2024 | Éliminatoires en cours | |||
Modèle:Drapeau 1972 | Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau 2000 | Non qualifiée | Modèle:UK-d Modèle:IRL-d 2028 | À venir | |||
Modèle:Drapeau 1976 | Modèle:Drapeau 2004 | Non qualifiée | Modèle:ITA-d Modèle:TUR-d 2032 | À venir | |||
Modèle:Drapeau 1980 | Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau 2008 | Non qualifiée | |||||
Modèle:Drapeau 1984 | Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau 2012 | Non qualifiée |
Parcours en Ligue des nations
Édition | Ligue | Phase de Groupe | Phase finale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Abréviation | M | V | N | D | bp | bc | Pays hôte | Résultat | M | V | N | D | bp | bc | ||
2018-2019 | Modèle:Stagnation C | 4/4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | Modèle:POR-d 2019 | Inéligible | ||||||
2020-2021 | Modèle:Stagnation C | 3/4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | Modèle:ITA-d 2021 | Inéligible | ||||||
2022-2023 | C | 4/4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | Modèle:NED-d 2023 | Inéligible | ||||||
2024-2025 | C ou D | /4 ou /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modèle:-d 2025 | Inéligible | ||||||
Total | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 37 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement FIFA
Année | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement mondial | 85 | 59 | 43 | 48 | 45 | 54 | 50 | 85 | 97 | 100 | 101 | 100 | 100 | 69 | 59 | 51 | 62 | 55 | 92 | 116 | 102 | 92 | 126 | 105 | 149 | 133 | 131 | 129 |
Principaux joueurs
- Virginijus Baltušnikas
- Nerijus Barasa
- Deividas Česnauskis
- Tomas Danilevičius
- Kęstutis Ivaškevičius
- Edgaras Jankauskas
- Tomas Kančelskis
- Žydrūnas Karčemarskas
- Eduardas Kurskis
- Antanas Lingis
- Saulius Mikoliūnas
- Arminas Narbekovas
- Linas Pilibaitis
- Tomas Ražanauskas
- Aurelijus Skarbalius
- Gintaras Staučė
- Andrėjus Tereškinas
- Andrius Velička
- Marius Žaliūkas
Meilleurs buteurs
# | Joueur | Carrière | Buts (matchs) | Buts par matchs |
---|---|---|---|---|
1. | Tomas Danilevičius | 1998 – 2012 | 19 (65) | 0,29 |
2. | Antanas Lingis | 1928 – 1938 | 12 (33) | 0,36 |
3. | Edgaras Jankauskas | 1991 – 2008 | 10 (56) | 0,18 |
4. | Virginijus Baltušnikas | 1990 – 1997 | 9 (42) | 0,21 |
5 | Jaroslavas Citavičius | 1926 – 1933 | 8 (24) | 0,33 |
6. | Valdas Ivanauskas | 1990 – 2000 | 8 (28) | 0,29 |
7. | Darius Maciulevičius | 1991 – 2005 | 8 (38) | 0,22 |
8. | Igoris Morinas | 1996 – 2007 | 7 (52) | 0,14 |
9. | Artūras Fomenka | 1996 – 2003 | 7 (23) | 0,3 |
10. | Tomas Ražanauskas | 1995 – 2009 | 7 (40) | 0,18 |
Joueurs les plus sélectionnés
Chiffres au Modèle:Date-<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Lithuania - Record International Players, sur rsssf.com</ref>
# | Joueur | Carrière | Matchs | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | Andrius Skerla | 1996 – | 81 | 1 |
2. | Deividas Šemberas | 1996 – | 67 | 0 |
3. | Aurelijus Skarbalius | 1991 – 2005 | 65 | 5 |
4. | Gintaras Staučė | 1992 – 2004 | 61 | 0 |
5. | Tomas Danilevičius | 1998 – 2012 | 65 | 19 |
6. | Andrėjus Tereškinas | 1991 – 2000 | 56 | 3 |
Edgaras Jankauskas | 1991 – 2008 | 56 | 10 | |
8. | Tomas Žvirgždauskas | 1998 – | 55 | 0 |
9. | Igoris Morinas | 1996 – 2007 | 52 | 7 |
10. | Marius Stankevičius | 2001 – | 49 | 4 |
Sélection actuelle
Effectif actuel
Liste des joueurs appelés pour jouer la Ligue C de la Ligue des nations de l'UEFA 2022-2023.
Sélections et buts actualisés le Modèle:Date-.
Gardiens
Défenseurs
- Saulius Mikoliūnas
- Edvinas Girdvainis
- Linas Klimavičius
- Rolandas Baravykas
- Benas Šatkus
- Edgaras Utkus
- Dominykas Barauskas
- Pijus Širvys
Milieux
- Arvydas Novikovas
- Fedor Černych
- Vykintas Slivka
- Donatas Kazlauskas
- Justas Lasickas
- Paulius Golubickas
- Linas Mėgelaitis
- Vilius Armanavičius
- Giedrius Matulevičius
- Artūr Dolžnikov
Attaquants
Logos
-
Ancien logo -
Logo actuel