Rassemblement démocrate (Chypre)
Modèle:Voir homonymes{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox modulaire/Début Modèle:Infobox Parti politique Modèle:Infobox Parti politique/Représentation Modèle:Infobox modulaire/Fin
Le Rassemblement démocrate<ref>voire démocratique, par mauvaise traduction du grec.</ref> (en grec, Modèle:Lang, abrégé en ΔΗΣΥ / DISY et Modèle:En langue) est un parti politique conservateur chypriote. Il a été fondé en 1976 par Gláfkos Klirídis. Comptant environ Modèle:Nombre, il est membre du Parti populaire européen et de l'Union démocrate internationale au niveau international.
Depuis 2023, la dirigeante du parti est Anníta Dimitríou.
Histoire
Programme et idéologie
Modèle:... Le DISY est partagé entre une aile nationaliste grecque et violemment anticommuniste et une tendance libérale. Le programme du parti est principalement fondé sur le libre-échange, la baisse des impôts directs (Impôt sur les sociétés ou sur le revenu) et la hausse des impôts indirect (sur la consommation notamment), la réduction du déficit public, le soutien à la politique étrangère des États-Unis et à l'OTAN. Sa base électorale est surtout issue de la classe moyenne, des hommes d'affaires et des « cols blancs »<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref>Modèle:Ouvrage.</ref>.
Résultats électoraux
Chambre des représentants
Année | Voix | % | Sièges | Rang |
---|---|---|---|---|
Modèle:Lien | 63 266 | 27,60 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:2e |
Modèle:Lien | 92 886 | 31,90 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:2e |
Modèle:Lien | 107 223 | 33,56 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:1er |
Modèle:Lien | 122 495 | 35,80 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:1er |
Modèle:Lien | 127 380 | 34,47 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:1er |
2001 | 139 732 | 34,00 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:2e |
2006 | 128 334 | 30,34 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:2e |
2011 | 129 056 | 34,40 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:1er |
2016 | 107 823 | 30,68 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:1er |
2021 | 99 328 | 27,77 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:1er |
Parlement européen
Année | Voix | % | Sièges | Rang | Groupe |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 94 355 | 28,23 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:1er | PPE |
2009 | 109 209 | 35,65 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:1er | PPE |
2014Modèle:Note label | 97 732 | 37,75 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:1er | PPE |
2019 | 81 539 | 29,02 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:1er | PPE |
Modèle:Note labelEn alliance avec le Parti européen.