Muriel Sarkany

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Révision datée du 26 août 2023 à 23:02 par >Spilach (Shenzen -> Shenzhen)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:À sourcer Modèle:Infobox Sportif

Muriel Sarkany est une grimpeuse belge née à Bruxelles le Modèle:Date.

Elle a commençé l'escalade à l'age 17 ans et un an plus tard, elle devenait championne du monde jeune à Bâle en 1992.

Puis, en épreuve de difficulté adulte, après avoir été 3 fois Vice-championne du monde d'escalade de difficulté en 1997, 1999 et 2001, Muriel Sarkany devient championne du monde d'escalade 2003. Muriel Sarkany est Championne d'Europe 1998 et médaille de bronze aux Championnats d'Europe d'escalade 2002, en épreuve de difficulté. Après une pause en compétition en 2005 et 2006, elle revient en force en 2007 remportant le tire de Vice-championne du monde et Avilles et en gagnant la médaille de bronze à la Coupe du monde cette même année.

Elle décide finalement de mettre fin à sa carrière de sportive de haut niveau en 2010. En 2022, elle est toujours détentrice du record du nombre de coupes du monde remportées avec ses 5 médailles d'or.

Muriel Sarkany se consacre alors à l'escalade en falaise y atteint également des records. En 2013, à 39 ans, elle devient la quatrième femme au monde à réaliser un 9a avec la réalisation de PuntX dans les gorges du loup en France.

Et en 2016, à 43 ans, Muriel Sarkany réalise l'exploit d'enchainer un deuxième 9a, Era Vella, à Margalef en Espagne et devient ainsi la première femme à réaliser une voie de cette difficulté après 40 ans.

Palmarès

Championnats du monde

Précoce, elle remporte une médaille d'or en catégorie junior. Puis, en épreuve de difficulté adulte, après trois médailles d'argent aux championnats du monde d'escalade 1997, 1999 et 2001, Muriel Sarkany devient championne du monde d'escalade 2003, et est finaliste en 2007.

Date Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu
27/02/1992 01 Modèle:Médaille junior 1992 UIAA Modèle:Pays Bâle
09/07/2003 01 Modèle:Médaille 2003 UIAA Modèle:Pays Chamonix
03/12/1999 02 Modèle:Médaille 1999 UIAA Modèle:Pays Birmingham
05/09/2001 02 Modèle:Médaille 2001 UIAA Modèle:Pays Winterthour
17/09/2007 02 Modèle:Médaille 2007 IFSC Modèle:Pays Aviles
01/02/1997 02 Modèle:Médaille 1997 UIAA Modèle:Pays Paris

Modèle:Boîte déroulante début

Date Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu
06/05/1995 04 1995 UIAA Modèle:Pays Genève
01/07/2005 10 2005 UIAA Modèle:Pays Munich
30/04/1993 17 1993 UIAA Modèle:Pays Innsbruck
30/06/2009 24 2009 IFSC Modèle:Pays Qinghai

Modèle:Boîte déroulante fin

Coupe du monde

Muriel a remporté 31 podiums à la coupe du monde de difficulté.

  • Vainqueur de la coupe du monde de difficulté pour les années 1997, 1999, 2001, 2002, et 2003.
  • Médaille d'argent pour les années 1995, 1998, 2000 et 2004.
  • Médaille de bronze en 2007.
Date Place Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu Note
02/11/2001 01 01 Modèle:Médaille difficulté 2001 UIAA Modèle:Pays Kuala Lumpur
05/09/1997 01 01 Modèle:Médaille difficulté 1997 UIAA Modèle:Pays Courmayeur
07/06/2002 01 01 Modèle:Médaille difficulté 2002 UIAA Modèle:Pays Imst
14/11/2003 01 01 Modèle:Médaille difficulté 2003 UIAA Modèle:Pays Kranj
15/11/2002 01 01 Modèle:Médaille difficulté 2002 UIAA Modèle:Pays Kranj
16/04/1999 01 01 Modèle:Médaille difficulté 1999 UIAA Modèle:Pays Wiener Neustadt
19/10/2001 01 01 Modèle:Médaille difficulté 2001 UIAA Modèle:Pays Aprica
21/11/2003 01 01 Modèle:Médaille difficulté 2003 UIAA Modèle:Pays Shenzhen
22/08/2003 01 01 Modèle:Médaille difficulté 2003 UIAA Modèle:Pays Aviles
23/05/2003 01 01 Modèle:Médaille difficulté 2003 UIAA Modèle:Pays Imst
23/08/2002 01 01 Modèle:Médaille difficulté 2002 UIAA Modèle:Pays Singapour
24/10/1997 01 01 Modèle:Médaille difficulté 1997 UIAA
  1. redirect Modèle:Tchéquie
Prague
26/04/2002 01 01 Modèle:Médaille difficulté 2002 UIAA Modèle:Pays Bolzano
28/06/2003 01 01 Modèle:Médaille difficulté 2003 UIAA Modèle:Pays Lecco
29/11/1997 01 01 Modèle:Médaille difficulté 1997 UIAA Modèle:Pays Birmingham
09/10/1998 01 02 Modèle:Médaille difficulté 1998 UIAA Modèle:Pays Milan
12/07/2004 01 02 Modèle:Médaille difficulté 2004 UIAA Modèle:Pays Chamonix
18/09/2004 01 02 Modèle:Médaille difficulté 2004 UIAA Modèle:Pays Marbella
29/09/2000 01 02 Modèle:Médaille difficulté 2000 UIAA Modèle:Pays Courmayeur
29/10/2004 01 02 Modèle:Médaille difficulté 2004 UIAA Modèle:Pays Valence

Modèle:Boîte déroulante début

Date Place Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu Note
10/06/1999 02 01 Modèle:Médaille difficulté 1999 UIAA Modèle:Pays Besançon
11/07/2001 02 01 Modèle:Médaille difficulté 2001 UIAA Modèle:Pays Chamonix
12/11/1999 02 01 Modèle:Médaille difficulté 1999 UIAA Modèle:Pays Kranj
16/11/2001 02 01 Modèle:Médaille difficulté 2001 UIAA Modèle:Pays Kranj
17/05/2002 02 01 Modèle:Médaille difficulté 2002 UIAA Modèle:Pays Ekaterinbourg
22/09/2001 02 01 Modèle:Médaille difficulté 2001 UIAA Modèle:Pays Lecco
22/11/1997 02 01 Modèle:Médaille difficulté 1997 UIAA Modèle:Pays Imst
29/06/2002 02 01 Modèle:Médaille difficulté 2002 UIAA Modèle:Pays Lecco
31/10/2003 02 01 Modèle:Médaille difficulté 2003 UIAA Modèle:Pays Valence
02/10/2004 02 02 Modèle:Médaille difficulté 2004 UIAA Modèle:Pays Shanghai
04/09/1998 02 02 Modèle:Médaille difficulté 1998 UIAA Modèle:Pays Courmayeur
08/12/1995 02 02 Modèle:Médaille difficulté 1995 UIAA Modèle:Pays Aix-les-Bains
14/11/1998 02 02 Modèle:Médaille difficulté 1998 UIAA Modèle:Pays Kranj
23/04/2004 02 02 Modèle:Médaille difficulté 2004 UIAA Modèle:Pays Puurs
23/09/2000 02 02 Modèle:Médaille difficulté 2000 UIAA Modèle:Pays Lecco
11/05/2007 02 03 Modèle:Médaille difficulté 2007 IFSC Modèle:Pays Imst
11/07/2007 02 03 Modèle:Médaille difficulté et vitesse 2007 IFSC Modèle:Pays Chamonix
07/04/1995 02 05 difficulté 1995 UIAA Modèle:Pays Francfort
24/11/1996 02 07 difficulté 1996 UIAA Modèle:Pays Kranj
03/10/2003 03 01 Modèle:Médaille difficulté 2003 UIAA Modèle:Pays Aprica
28/05/1999 03 01 Modèle:Médaille difficulté 1999 UIAA Modèle:Pays Leipzig
02/11/2000 03 02 Modèle:Médaille difficulté 2000 UIAA Modèle:Pays Nantes
12/07/2000 03 02 Modèle:Médaille difficulté 2000 UIAA Modèle:Pays Chamonix
29/05/2004 03 02 Modèle:Médaille difficulté 2004 UIAA Modèle:Pays Imst
19/05/2006 03 07 difficulté et vitesse 2006 UIAA Modèle:Pays Dresde
04/12/2003 04 01 Modèle:Médaille difficulté 2003 UIAA Modèle:Pays Édimbourg
06/06/2003 04 01 Modèle:Médaille vitesse 2003 UIAA Modèle:Pays Ekaterinbourg
02/11/2007 04 03 Modèle:Médaille difficulté 2007 IFSC Modèle:Pays Valence
11/08/2007 04 03 Modèle:Médaille difficulté et vitesse 2007 IFSC Modèle:Pays Qinghai
23/04/2005 04 05 difficulté et vitesse 2005 UIAA Modèle:Pays Veliko Tarnovo
06/11/2009 04 09 difficulté 2009 IFSC
  1. redirect Modèle:Tchéquie
Brno
11/10/2003 05 01 Modèle:Médaille difficulté 2003 UIAA
  1. redirect Modèle:Tchéquie
Prague
12/11/2004 05 02 Modèle:Médaille difficulté 2004 UIAA
  1. redirect Modèle:Tchéquie
Brno
17/11/2000 05 02 Modèle:Médaille difficulté 2000 UIAA Modèle:Pays Kranj
20/11/2004 05 02 Modèle:Médaille difficulté 2004 UIAA Modèle:Pays Kranj
28/09/2007 05 03 Modèle:Médaille difficulté et vitesse 2007 IFSC Modèle:Pays Puurs
17/09/2005 05 05 difficulté 2005 UIAA Modèle:Pays Marbella
24/06/2005 05 05 difficulté 2005 UIAA Modèle:Pays Zurich
29/04/2005 05 05 difficulté 2005 UIAA Modèle:Pays Puurs
15/12/1996 05 07 difficulté 1996 UIAA Modèle:Pays Graz
19/09/2008 05 12 difficulté 2008 IFSC Modèle:Pays Imst
05/11/1993 05 24 difficulté 1993 UIAA Modèle:Pays Nuremberg
09/11/1997 06 01 Modèle:Médaille difficulté 1997 UIAA Modèle:Pays Kranj
18/10/2002 06 01 Modèle:Médaille difficulté 2002 UIAA Modèle:Pays Aprica
28/08/2010 06 12 difficulté et vitesse 2010 IFSC Modèle:Pays Chuncheon
22/10/2005 07 05 difficulté et vitesse 2005 UIAA Modèle:Pays Shanghai
27/05/2005 07 05 difficulté 2005 UIAA Modèle:Pays Imst
18/11/1994 07 09 difficulté 1994 UIAA Modèle:Pays Aix-les-Bains
27/06/2008 07 12 difficulté et vitesse 2008 IFSC Modèle:Pays Qinghai
13/10/2007 08 03 Modèle:Médaille difficulté 2007 IFSC
  1. redirect Modèle:Japon
Kazo
17/11/2007 08 03 Modèle:Médaille difficulté 2007 IFSC Modèle:Pays Kranj
12/07/2006 08 07 difficulté et vitesse 2006 UIAA Modèle:Pays Chamonix
08/08/2009 08 09 difficulté 2009 IFSC Modèle:Pays Barcelone
12/07/2009 08 09 difficulté et vitesse 2009 IFSC Modèle:Pays Chamonix
12/07/2008 08 12 difficulté et vitesse 2008 IFSC Modèle:Pays Chamonix
15/06/2007 09 03 Modèle:Médaille difficulté 2007 IFSC Modèle:Pays Zurich
19/11/2005 09 05 difficulté 2005 UIAA Modèle:Pays Kranj
26/11/1994 09 09 difficulté 1994 UIAA Modèle:Pays Birmingham
21/08/2009 10 09 difficulté 2009 IFSC Modèle:Pays Imst
20/08/2010 10 12 difficulté et vitesse 2010 IFSC Modèle:Pays Xining
22/10/2004 11 02 Modèle:Médaille difficulté 2004 UIAA Modèle:Pays Aprica
29/04/1994 12 09 difficulté 1994 UIAA Modèle:Pays Moscou
26/09/2008 12 12 difficulté et vitesse 2008 IFSC Modèle:Pays Puurs
25/11/1995 13 05 difficulté 1995 UIAA Modèle:Pays Birmingham
27/10/2005 13 05 difficulté 2005 UIAA Modèle:Pays Valence
25/09/2009 14 09 bloc 2009 IFSC Modèle:Pays Puurs
14/11/2009 17 09 difficulté 2009 IFSC Modèle:Pays Kranj
12/07/2010 17 12 difficulté et vitesse 2010 IFSC Modèle:Pays Chamonix
28/04/2006 19 07 difficulté 2006 UIAA Modèle:Pays Puurs
02/04/1993 21 24 difficulté 1993 UIAA Modèle:Pays Francfort
15/05/1993 26 24 difficulté 1993 UIAA Modèle:Pays Zurich
12/09/2008 28 12 difficulté 2008 IFSC Modèle:Pays Berne
14/11/1992 36 (-) difficulté 1992 UIAA Modèle:Pays Sankt Pölten

Modèle:Boîte déroulante fin

Championnats d'Europe

Muriel Sarkany est Championne d'Europe 1998 et médaille de bronze aux Championnats d'Europe d'escalade 2002, en épreuve de difficulté.

Date Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu
03/04/1998 01 Modèle:Médaille difficulté 1998 UIAA Modèle:Pays Nuremberg
11/07/2002 03 Modèle:Médaille ex æquo difficulté 2002 UIAA Modèle:Pays Chamonix

Modèle:Boîte déroulante début

Date Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu
28/01/1996 05 difficulté 1996 UIAA Modèle:Pays Paris
07/10/2000 05 difficulté 2000 UIAA Modèle:Pays Munich
29/06/2006 12 difficulté 2006 UIAA Modèle:Pays Ekaterinbourg
15/10/2008 12 bloc 2008 IFSC Modèle:Pays Paris
15/10/2008 13 difficulté 2008 IFSC Modèle:Pays Paris
14/09/2010 18 difficulté 2010 IFSC Modèle:Pays Imst / Innsbruck

Modèle:Boîte déroulante fin

Autres compétitions internationales

Elle est première trois années consécutives au Rock Master d'Arco, trois fois vainqueur des Masters de Serre Chevalier, encore deux autres fois vainqueur, et rafle onze autres podiums.

Date Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu
23/07/1998 01 Masters 1998 UIAA Modèle:Pays Serre Chevalier
20/07/2001 01 Masters 2001 UIAA Modèle:Pays Serre Chevalier
22/07/1999 01 Masters 1999 UIAA Modèle:Pays Serre Chevalier
10/09/1999 01 Rock Masters 1999 UIAA Modèle:Pays Arco
09/09/2000 01 Rock Masters 2000 UIAA Modèle:Pays Arco
14/09/2001 01 Rock Masters 2001 UIAA Modèle:Pays Arco
07/12/2002 01 Événement 2002 Modèle:Pays Shenzhen
13/10/2001 01 Masters 2001 SALEWA Modèle:Pays Scheidegg

Modèle:Boîte déroulante début

Date Final Catégorie Année Organisateur Pays Lieu
20/04/2002 02 Manifestation Goldfinger Klimaxn 2002 Modèle:Pays Puurs
25/07/1996 02 Masters 1996 UIAA Modèle:Pays Serre Chevalier
27/07/1997 02 Masters 1997 UIAA Modèle:Pays Serre Chevalier
20/07/2000 02 Masters 2000 UIAA Modèle:Pays Serre Chevalier
19/07/2002 02 Masters 2002 UIAA Modèle:Pays Serre Chevalier
18/07/2003 02 Masters 2003 UIAA Modèle:Pays Serre Chevalier
13/09/1997 02 Rock Masters 1997 UIAA Modèle:Pays Arco
12/09/1998 02 Rock Masters 1998 UIAA Modèle:Pays Arco
07/09/2002 02 Rock Masters 2002 UIAA Modèle:Pays Arco
27/09/2003 02 Rock Masters 2003 UIAA Modèle:Pays Arco
23/06/1997 03 Masters X Games 1997 UIAA Modèle:Nobr San Diego
10/09/1995 04 Rock Masters 1995 UIAA Modèle:Pays Arco
07/09/1996 04 Rock Masters 1996 UIAA Modèle:Pays Arco
22/07/2005 05 Jeux Internationaux 2005 Modèle:Pays Duisbourg
29/07/1995 05 Masters 1995 UIAA Modèle:Pays Serre Chevalier
07/08/1995 07 Masters (bloc) 1995 UIAA Modèle:Pays L'Argentière
17/07/1998 35 Top Rock Challenge (bloc) 1998 Modèle:Pays Chamonix
20/07/2007 09 Masters 2007 UIAA Modèle:Pays Serre Chevalier
16/07/2010 11 Rock Masters 2010 UIAA Modèle:Pays Arco

Modèle:Boîte déroulante fin

Hommage

Elle est représentée sur la Fresque des Wallons à Namur.

Liens externes

Modèle:Liens

Notes et références

Modèle:Références

Modèle:Palette Modèle:Portail