Salaheddine Bassir
Salaheddine Bassir est un footballeur international marocain, né le Modèle:Date à Settat. Il évolue au poste d'attaquant du début des années 1990 au début des années 2000.
Formé au Raja Club Athletic où il remporte le doublé championnat-coupe en 1996, il évolue ensuite à Al-Hilal, au Deportivo la Corogne avec qui il est champion d'Espagne en 2000, au LOSC Lille et enfin à l'Aris Salonique où il termine sa carrière.
Il compte 59 sélections pour 27 buts inscrits en équipe nationale et dispute la Coupe du monde 1998.
Biographie
Modèle:... Formé au Raja Club Athletic, Bassir joue par la suite à Al-Hilal, en Arabie saoudite, puis au Deportivo La Corogne et à Lille et Aris en fin de sa carrière.
Cet attaquant dispute son premier match avec le Maroc le Modèle:Date-. Avec 27 buts marqués en 59 matchs, il est le deuxième meilleur buteur officiel de l'histoire de la sélection marocaine, derrière Ahmed Faras (43 buts en 61 matchs).
Bassir occupait en 2013 le poste de conseiller technique au sein du Raja de Casablanca<ref>Dolmy, Bassir et Rossi désignés conseillers techniques du Raja</ref>.
Depuis la fin de sa carrière, Bassir s'est lancé dans diverses activités : il a ouvert un café, l'"Amistad" à Casablanca. Il s'est par ailleurs essayé au beach soccer. Il a été également membre du jury de l'émission "Al Kadam Dahabi" (Le Pied d'or), émission de télé-réalité marocaine qui a pour but de dénicher des nouveaux talents du football marocain.
Les matchs avec l'équipe nationale du Maroc
Sélections | Date | Match | Lieu | Score | Compétition | But |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/11/1994 | Maroc - Cameroun | Casablanca | 1 - 1 | Amical | -- |
2 | 15/11/1995 | Maroc - Mali | Rabat | 2 - 0 | Amical | -- |
3 | 03/01/1996 | Maroc - Tunisie | Rabat | 3 - 1 | Amical | 1 |
4 | 17/01/1996 | Arménie - Maroc | Vitrolles | 0 - 6 | Amical | 1 |
5 | 07/02/1996 | Maroc - Luxembourg | Rabat | 2 - 0 | Amical | -- |
6 | 20/03/1996 | Égypte - Maroc | Dubaï | 0 - 2 | Tournoi EAU | -- |
7 | 23/03/1996 | Corée du sud-Maroc | Dubaï | 2 - 2 | Tournoi EAU | -- |
8 | 26/03/1996 | EAU - Maroc | Dubaï | 1 - 0 | Tournoi EAU | -- |
9 | 06/10/1996 | Égypte - Maroc | Le Caire | 1 - 1 | Elim. CAN 1998 | 1 |
10 | 11/12/1996 | Maroc - Croatie | Casablanca | 2-2(6-7 t.a.b.) | Coupe Hassan II | 1 |
11 | 12/12/1996 | Maroc - Nigeria | Casablanca | 2 - 0 | Coupe Hassan II | 1 |
12 | 12/01/1997 | Ghana - Maroc | Kumasi | 2 - 2 | Elim. CM 1998 | 1 |
13 | 06/04/1997 | Gabon - Maroc | Libreville | 0 - 4 | Elim. CM 1998 | 2 |
14 | 26/04/1997 | Sierra Leone - Maroc | Freetown | 0 - 1 | Elim. CM 1998 | 1 |
15 | 07/06/1997 | Maroc - Ghana | Casablanca | 1 - 0 | Elim. CM 1998 | -- |
16 | 21/06/1997 | Maroc - Egypte | Rabat | 1 - 0 | Elim. CAN 1998 | 1 |
17 | 13/07/1997 | Éthiopie - Maroc | Addis-Abeba | 0 - 1 | Elim. CAN 1998 | 1 |
18 | 27/07/1997 | Maroc - Sénégal | Rabat | 3 - 0 | Elim. CAN 1998 | 2 |
19 | 16/08/1997 | Maroc - Gabon | Casablanca | 2 - 0 | Elim. CM 1998 | -- |
20 | 05/02/1998 | Maroc - Niger | Marrakech | 3 - 0 | Amical | 1 |
21 | 09/02/1998 | Zambie - Maroc | Bobo-Dioulasso | 1 - 1 | CAN 1998 | -- |
22 | 22/04/1998 | Bulgarie - Maroc | Sofia | 2 - 1 | Amical | 1 |
23 | 27/05/1998 | Maroc - Angleterre | Casablanca | 0 - 1 | Coupe Hassan II | -- |
24 | 29/05/1998 | Maroc - France | Casablanca | 2-2 (6-5 t.a.b.) | Coupe Hassan II | 2 |
25 | 04/06/1998 | Maroc - Chili | Avignon | 1 - 1 | Amical | -- |
26 | 10/06/1998 | Norvège - Maroc | Montpellier | 2 - 2 | C.M 1998 | -- |
27 | 16/06/1998 | Brésil - Maroc | Nantes | 3 - 0 | C.M 1998 | -- |
28 | 23/06/1998 | Écosse - Maroc | Saint-Etienne | 0 - 3 | C.M 1998 | 2 |
29 | 02/09/1998 | Maroc - Sénégal | Tanger | 2 - 0 | Amical | 1 |
30 | 03/10/1998 | Maroc - Sierra Leone | Casablanca | 3 - 0 | Elim. CAN 2000 | 1 |
31 | 23/12/1998 | Maroc - Bulgarie | Agadir | 4 - 1 | Amical | 1 |
32 | 20/01/1999 | France - Maroc | Marseille | 1 - 0 | Amical | -- |
33 | 24/01/1999 | Guinée - Maroc | Kamsar | 1 - 1 | Elim. CAN 2000 | -- |
34 | 28/02/1999 | Togo - Maroc | Lomé | 2 - 3 | Elim. CAN 2000 | -- |
35 | 10/04/1999 | Maroc - Togo | Casablanca | 1 - 1 | Elim. CAN 2000 | -- |
36 | 28/04/1999 | Pays Bas - Maroc | Arnhem | 1 - 2 | Amical | 1 |
37 | 05/06/1999 | Maroc - Guinée | Rabat | 1 - 0 | Elim. CAN 2000 | -- |
38 | 17/11/1999 | Maroc - USA | Marrakech | 2 - 1 | Amical | -- |
39 | 25/01/2000 | Congo - Maroc | Lagos | 0 - 1 | CAN 2000 | 1 |
40 | 29/01/2000 | Tunisie - Maroc | Lagos | 0 - 0 | CAN 2000 | -- |
41 | 03/02/2000 | Nigeria - Maroc | Lagos | 2 - 0 | CAN 2000 | -- |
42 | 04/06/2000 | Maroc - Jamaïque | Casablanca | 1 - 0 | Coupe Hassan II | -- |
43 | 06/06/2000 | Maroc - France | Casablanca | 1 - 5 | Finale Coupe Hassan II | -- |
44 | 17/06/2000 | Namibie - Maroc | Windhoek | 0 - 0 | Elim. CM 2002 | -- |
45 | 09/07/2000 | Maroc – Algérie | Fès | 2 - 1 | Elim. CM 2002 | -- |
46 | 08/10/2000 | Maroc - Kenya | Casablanca | 1 - 0 | Elim. CAN 2002 | -- |
47 | 08/02/2001 | Maroc-Corée du sud | Dubaï | 1 - 1 | Tournoi EAU | -- |
48 | 11/02/2001 | Maroc – Danemark | Dubaï | 4 - 2 | Tournoi EAU | 2 |
49 | 02/06/2001 |
Kenya - Maroc |
Nairobi | 1 - 1 | Elim. CAN 2002 | 1 |
50 | 16/06/2001 | Maroc - Gabon | Fès | 0 - 1 | Elim. CAN 2002 | -- |
51 | 30/06/2001 | Maroc - Egypte | Rabat | 1 - 0 | Elim. CM 2002 | -- |
52 | 14/07/2001 | Sénégal - Maroc | Dakar | 1 - 0 | Elim. CM 2002 | -- |
53 | 05/09/2001 | Italie - Maroc | Piacenza | 1 - 0 | Amical | -- |
54 | 14/11/2001 | Maroc - Zambie | Rabat | 1 - 0 | Amical | -- |
55 | 12/12/2001 | Maroc - Mali | Settat | 1 - 1 | Amical | -- |
56 | 13/01/2002 | Maroc - Guinée | Rabat | 2 - 1 | Amical | -- |
57 | 21/01/2002 | Ghana - Maroc | Ségou | 0 - 0 | CAN 2002 | -- |
58 | 26/01/2002 | Burkina - Maroc | Ségou | 1 - 2 | CAN 2002 | -- |
59 | 30/01/2002 | Afrique du sud - Maroc | Ségou | 3 - 1 | CAN 2002 | -- |
Carrière
Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes continentales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Matchs | Buts | Cartons | Type | Matchs | Buts | ||||
Carton jaune | Carton rouge | |||||||||
1990 - 1991 | Raja Club Athletic | Modèle:Pays | Botola | - | - | - | - | - | - | - |
1991 - 1992 | Raja Club Athletic | Modèle:Pays | Botola | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - 1993 | Raja Club Athletic | Modèle:Pays | Botola | - | - | - | - | - | - | - |
1993 - 1994 | Raja Club Athletic | Modèle:Pays | Botola | - | - | - | - | - | - | - |
1995 - 1996 | Raja Club Athletic | Modèle:Pays | Botola | - | - | - | - | - | - | - |
1996 - 1997 | Al Hilal FC | Modèle:Pays | Première Disivion | 24 | 14 | 2 | 0 | C3 | - | - |
1997 - 1998 | Deportivo La Corogne | Modèle:Pays | Liga | 21 | 5 | 1 | 0 | C3 | - | - |
1998 - 1999 | Deportivo La Corogne | Modèle:Pays | Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | C1 | - | - |
1999 - 2000 | Deportivo La Corogne | Modèle:Pays | Liga | 3 | 0 | 1 | 0 | C3 | 0 | 0 |
2000 - 2001 | Deportivo La Corogne | Modèle:Pays | Liga | 5 | 0 | 1 | 0 | C3 | 0 | 0 |
2001 - 2002 | Lille OSC | Modèle:Pays | Ligue 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | C1+C3 | 10+1 | 2+1 |
2002 - 2003 | Aris FC | Modèle:Pays | Superleague Elláda | 10 | 1 | 0 | 0 | C1 | 2 | 0 |
En Modèle:Date-, il a été nommé conseiller au sein de la Fondation Mohammed VI des champions Sportifs <ref>Résolutions de l'Assemblée Générale Constitutive de la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs </ref>.
Palmarès
Modèle:MAR-d Raja Club Athletic
- Champion du Maroc
- Champion en 1996
- Coupe du Trône
- Vainqueur en 1996
- Coupe d'Asie des vainqueurs de coupe
- Vainqueur en 1997
- Supercoupe d'Asie
- Vainqueur en 1997
Modèle:ESP-dDeportivo La Corogne
- Championnat d'Espagne
- Vainqueur en 2000
- Supercoupe d'Espagne
- Vainqueur en 2000
- Phase finale de la Coupe du monde 1998 avec le Maroc
- Meilleur buteur du Tournoi Hassan II en 1996 et 1998 avec le Maroc
- Meilleur joueur marocain en 1994
Notes et références
<references />