Parti nationaliste (Malte)

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Révision datée du 12 juin 2023 à 11:59 par >CommonsDelinker (Retrait du lien Party_Flag_of_the_Maltese_Nationalist_Party.svg, supprimé sur Commons par Ellywa ; motif : per [[:c:Commons:Deletion requests/File:Party Flag of the M)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Modèle:Voir homonymes {{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox modulaire/Début Modèle:Infobox Parti politique Modèle:Infobox Parti politique/Représentation Modèle:Infobox/Fin Le Parti nationaliste (Modèle:En lang, Modèle:En lang, abrégé en PN) est un parti politique de Malte, de centre droit, membre du Parti populaire européen et membre associé de l'Union démocrate internationale.

Il porte ce nom depuis le temps où Malte était une colonie du Royaume-Uni et il revendiquait l'indépendance. Le PN est pro-européen, contrairement au Parti travailliste, opposé à l'adhésion à l'Union européenne.

Histoire

Il a été fondé en 1880 par le Dr Fortunato Mizzi comme le Parti anti-réforme, en s'opposant à une taxe décidée par les autorités coloniales britanniques mais aussi contre les mesures tendant à angliciser les systèmes juridiques et scolaires. La présence d'Italiens réfugiés du Risorgimento donna à ce parti un caractère constitutionnaliste et libéral, ce qui provoqua des tensions entre Mizzi et l'Église catholique romaine et une position favorable à l'Italie qui dura jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.

Le PN détient actuellement 35 des 69 députés de la Chambre des représentants maltaise. Il est dirigé par Simon Busuttil. Aux élections de 2008, il remporte de justesse les élections, en obtenant seulement 31 députés dans les circonscriptions. Mais comme il précède de peu les travaillistes en voix (mais pas en sièges : 34 sièges au MLP), il obtient quatre députés supplémentaires. Il a obtenu 143 468 voix (49,34 % ; - 2,5).

Dirigeants

Modèle:...

Membres ayant exercé une charge gouvernementale

Modèle:À compléter

  • Mario Galea, secrétaire parlementaire pour les soins aux personnes âgées et de la Communauté sous le gouvernement Lawrence Gonzi

Résultats électoraux

Élections législatives

Année Voix % Sièges Rang Gouvernement
1927 14 321 41,5 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d Opposition
1932 28 777 59,6 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:1er Gouvernement
1939 11 618 33,1 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d Opposition
1945 0 0,0 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Opposition
1947 19 041 18,0 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d Opposition
1950 31 431 29,6 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:1er Gouvernement
1951 39 946 35,5 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:1er Gouvernement
1953 45 180 38,1 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d Gouvernement
1955 48 514 40,2 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d Opposition
1962 48 514 40,2 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:1er Gouvernement
1966 68 656 47,9 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:1er Gouvernement
1971 80 753 48,1 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d Opposition
1976 99 551 48,5 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d Opposition
1981 114 132 50,9 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d Opposition
1987 119 721 50,9 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:1er Gouvernement
1992 127 932 51,8 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:1er Gouvernement
1996 124 864 47,8 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d Opposition
1998 137 037 51,8 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:1er Gouvernement
2003 146 172 51,8 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:1er Gouvernement
2008 143 468 49,3 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:1er Gouvernement
2013 132 426 43,3 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d Opposition
2017 130 850 42,1 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d Opposition

Élections européennes

Année Voix % Sièges Rang
2004 97 688 39,8 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d
2009 100 483 40,5 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d
2014 100 785 40,2 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d
2019 98 611 37,9 Modèle:Infobox Parti politique/Sièges Modèle:2d

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Liens externes

Modèle:Portail