Liste des sénateurs canadiens
Cet article présente la liste des sénateurs du Canada, à jour au Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web</ref>, classés par provinces, territoires et divisions sénatoriales. Les sièges du Sénat sont attribués selon quatre divisions régionales principales. L'Ontario et le Québec forment chacun une division régionale. L'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Saskatchewan forment la division régionale des Prairies, tandis que l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse forment celle des Maritimes. Chaque division régionale est composée de 24 sénateurs, auxquels un premier ministre peut ajouter jusqu'à 2 sénateurs surnuméraires. Le Nunavut, Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ne sont pas inclus dans des divisions régionales.
Les sénateurs étaient à l'origine, soit depuis 1867, nommés à vie. Un amendement constitutionnel oblige depuis 1965 les sénateurs à se retirer à l'âge de 75 ans.
Depuis Modèle:Date-, les sénateurs libéraux ne font plus partie du caucus de leur parti<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
En 2016, le premier ministre Justin Trudeau décide de mettre en place une commission non partisane lui faisant des recommandations pour nommer les sénateurs. Il souhaite ainsi dé-idéologiser le Sénat en ne nommant plus que des sénateurs indépendants. Le Modèle:Date-, il termine les dernières nominations sur des sièges vacants (il y en avait 21 lors de son élection) et les indépendants deviennent le plus gros groupe de la Chambre.
Alberta
Modèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursNom | Parti | Province | Date de nomination | Nommé(e) par | Fin de mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs canadiens | Alberta | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Non affiliée | Alberta | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Alberta | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Alberta | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Alberta | |||||
Modèle:Tri | Alberta |
Colombie-Britannique
Modèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursNom | Parti | Province | Date de nomination | Nommé(e) par | Fin de mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Colombie-Britannique | Modèle:Date | Chrétien | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Conservateur | Colombie-Britannique | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Colombie-Britannique | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Colombie-Britannique | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Colombie-Britannique | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Colombie-Britannique |
Île-du-Prince-Édouard
Modèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursNom | Parti | Province ou division | Date de nomination | Nommé(e) par | Fin de mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:TriPercy Downe | Groupe des sénateurs canadiens | Charlottetown | Modèle:Date | Chrétien | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe progressiste du Sénat | Île-du-Prince-Édouard | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Île-du-Prince-Édouard | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Cavendish |
Manitoba
Modèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursNom | Parti | Province ou division | Date de nomination | Nommé(e) par | Fin de mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Tri | Non affiliée | Manitoba | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Conservateur | Landmark | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Non affiliée | Manitoba | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Non affiliée | Manitoba | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs canadiens | Manitoba | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Manitoba |
Nouveau-Brunswick
Modèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursNom | Parti | Province ou division | Date de nomination | Nommé(e) par | Fin de mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Tri | Conservateur | Nouveau-Brunswick | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Conservateur | Saint-Louis-de-Kent | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Nouveau-Brunswick | Modèle:Date | Chrétien | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs canadiens | Nouveau-Brunswick | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Nouveau-Brunswick | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Nouveau-Brunswick | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs canadiens | Nouveau-Brunswick | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Nouveau-Brunswick | |||||
Modèle:Tri | Nouveau-Brunswick | |||||
Modèle:Tri | Nouveau-Brunswick |
Nouvelle-Écosse
Modèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursNom | Parti | Province ou division | Date de nomination | Nommé(e) par | Fin de mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Tri | Groupe progressiste du Sénat | Nouvelle-Écosse | Modèle:Date | Chrétien | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe progressiste du Sénat | East Preston | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs canadiens | Halifax-La Citadelle | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Conservateur | Cape Breton | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Antigonish | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs canadiens | Nouvelle-Écosse | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Nouvelle-Écosse | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Non affilié | Nouvelle-Écosse | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Nouvelle-Écosse | |||||
Modèle:Tri | Nouvelle-Écosse |
Ontario
Modèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursQuébec
Modèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursSaskatchewan
Modèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursNom | Parti | Province | Date de nomination | Nommé(e) par | Fin de mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Saskatchewan | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Conservateur | Saskatchewan | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe progressiste du Sénat | Saskatchewan | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs canadiens | Saskatchewan | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Saskatchewan | Modèle:Date | Justin Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Saskatchewan |
Terre-Neuve-et-Labrador
Modèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursNom | Parti | Province | Date de nomination | Nommé(e) par | Fin de mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Terre-Neuve-et-Labrador | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Terre-Neuve-et-Labrador | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Conservateur | Terre-Neuve-et-Labrador | Modèle:Date<ref>Fabian Manning a également été sénateur du 2 janvier 2009 au 28 mars 2011. Fiche sur le site ParlInfo</ref> | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Conservateur | Terre-Neuve-et-Labrador | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Conservateur | Terre-Neuve-et-Labrador | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Non affiliée | Terre-Neuve-et-Labrador | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date |
Territoires
Modèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursModèle:Infobox Parti politique canadien/couleursNom | Parti | Territoire | Date de nomination | Nommé(e) par | Fin de mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs indépendants | Yukon | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe des sénateurs canadiens | Nunavut | Modèle:Date | Harper | Modèle:Date | |
Modèle:Tri | Groupe progressiste du Sénat | Territoires du Nord-Ouest | Modèle:Date | J. Trudeau | Modèle:Date |
Notes et références
Liens externes
- Sénateurs par province — Sénat du Canada