Tour de Romandie 2005
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Descriptif course cycliste Le Tour de Romandie 2005, inscrit au calendrier de l'UCI ProTour 2005, a eu lieu du 26 avril au Modèle:Date. Santiago Botero vainqueur du contre-la-montre final, remporte cette édition.
Parcours et résultats
Étape | Date | Villes étapes | Distance | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
Prologue | 26 avril | Genève (clm) | 3,4 | Modèle:ESP-d Óscar Pereiro | Modèle:ESP-d Óscar Pereiro |
[[#1re étape|Modèle:1re]] | 27 avril | Avenches - Avenches | 166,9 | Modèle:ITA-d Alessandro Petacchi | Modèle:ESP-d Óscar Pereiro |
[[#2e étape|Modèle:2e]] | 28 avril | Fleurier - Fleurier | 171,9 | Modèle:ITA-d Alessandro Petacchi | Modèle:ITA-d Alessandro Petacchi |
[[#3e étape|Modèle:3e]] | 29 avril | Aigle - Anzère | 146,5 | Modèle:ITA-d Damiano Cunego | Modèle:COL-d Santiago Botero |
[[#4e étape|Modèle:4e]] | 30 avril | Châtel-Saint-Denis - Les Paccots | 146,9 | Modèle:ESP-d Alberto Contador | Modèle:ITA-d Damiano Cunego |
[[#5e étape|Modèle:5e]] | [[1er mai|Modèle:Abréviation discrète mai]] | Lausanne (clm) | 20,4 | Modèle:COL-d Santiago Botero | Modèle:COL-d Santiago Botero |
Classement final
# | Coureur | Équipe | Temps |
1 | Modèle:COL-d Santiago Botero | Phonak | en 15 h 58 min 02 s |
2 | Modèle:ITA-d Damiano Cunego | Lampre-Caffita | + 33 s |
3 | Modèle:RUS-d Denis Menchov | Rabobank | + 1 min 18 s |
4 | Modèle:ESP-d Alberto Contador | Liberty Seguros | + 1 min 22 s |
5 | Modèle:ITA-d Marco Fertonani | Domina Vacanze | + 1 min 40 s |
6 | Modèle:SUI-d Alexandre Moos | Phonak | + 2 min 02 s |
7 | Modèle:ESP-d Óscar Pereiro | Phonak | + 2 min 29 s |
8 | Modèle:ESP-d Manuel Beltrán | Discovery Channel | + 2 min 31 s |
9 | Modèle:ESP-d Daniel Atienza | Cofidis | + 2 min 34 s |
10 | Modèle:SVN-d Tadej Valjavec | Phonak | + 2 min 57 s |
Résultats des étapes
Prologue
Cycliste | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Modèle:ESP-d Óscar Pereiro | Phonak | 4 min 28 s |
2 | Modèle:ITA-d Paolo Savoldelli | Discovery Channel | m.t. |
3 | Modèle:ITA-d Stefano Garzelli | Liquigas | + 3 s |
Modèle:1re
Cycliste | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Modèle:ITA-d Alessandro Petacchi | Fassa Bortolo | 3 h 42 min 55 s |
2 | Modèle:BEL-d Tom Steels | Davitamon-Lotto | m.t. |
3 | Modèle:GER-d André Korff | T-Mobile | m.t. |
Modèle:2e
Cycliste | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Modèle:ITA-d Alessandro Petacchi | Fassa Bortolo | 4 h 17 min 13 s |
2 | Modèle:ITA-d Daniele Colli | Liquigas | m.t. |
3 | Modèle:ITA-d Mirco Lorenzetto | Domina Vacanze | m.t. |
Modèle:3e
Cycliste | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Modèle:ITA-d Damiano Cunego | Lampre-Caffita | 3 h 45 min 49 s |
2 | Modèle:RUS-d Denis Menchov | Rabobank | m.t. |
3 | Modèle:COL-d Santiago Botero | Phonak | + 4 s |
Modèle:4e
Cycliste | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Modèle:ESP-d Alberto Contador | Liberty Seguros | 3 h 40 min 48 s |
2 | Modèle:ITA-d Leonardo Piepoli | Saunier Duval-Prodir | + 4 s |
3 | Modèle:ITA-d Damiano Cunego | Lampre-Caffita | + 11 s |
Modèle:5e
Cycliste | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Modèle:COL-d Santiago Botero | Phonak | 26 min 29 s |
2 | Modèle:AUS-d Bradley McGee | La Française des jeux | + 25 s |
3 | Modèle:ESP-d Óscar Pereiro | Phonak | + 35 s |