Astéroïde Apollon
Modèle:Redirect Modèle:Voir homonymes {{#invoke:Bandeau|ébauche}}
Les astéroïdes Apollon sont une famille d'astéroïdes géocroiseurs. Elle est nommée d'après (1862) Apollon, le premier de cette famille à avoir été découvert. Les astéroïdes sont classés dans cette famille si leur demi-grand axe est strictement supérieur à 1 ua et leur périhélie inférieur à 1,017 ua.
On connaît actuellement (Modèle:Date-) 14 093 astéroïdes Apollon<ref name=AmorsJPL>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}List of Apollo asteroids generated by the JPL Small-Body Database Search Engine Consulté le 22 mars 2021</ref> dont 1 474 sont numérotés<ref name=numberedAmorsJPL>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}List of numbered Apollo asteroids generated by the JPL Small-Body Database Search Engine Consulté le 22 mars 2021.</ref> et 69 nommés.
Caractéristique de l'orbite
Un astéroïde de la classe Apollon a une orbite dont le demi-grand axe est plus grand que celui de la Terre, et le périhélie inférieur à l'aphélie de la Terre. Autrement dit, son orbite est plus grande que celle de la Terre mais avec une excentricité qui lui permet de croiser celle de la Terre.
Liste
Voici une liste de quelques Apollon, dont tous les nommés (Modèle:Date-) :
Nom | Diamètre ou dimensions (km) | Distance moyenne au Soleil (UA) | Découverte | Découvreur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1566) Icare | 0,9 | 1,0779 | Modèle:Date | Walter Baade | ||||
(1620) Géographos | 5 × 2 × 1,5 | 1,2455 | Modèle:Date | A. G. Wilson, R. Minkowski | ||||
(1685) Toro | 3 | 1,361 | Modèle:Date | Carl A. Wirtanen | ||||
(1862) Apollon | 1 | 1,486 | Modèle:Date | Karl Wilhelm Reinmuth | ||||
(1863) Antinoüs | 1,8 | 2,260 | Modèle:Date | Carl A. Wirtanen | ||||
(1864) Dédale | 3,7 | 1,461 | Modèle:Date | Tom Gehrels | ||||
(1865) Cerbère | 1 | 1,080 | Modèle:Date | Luboš Kohoutek | ||||
(1866) Sisyphe | 8,2 | 1,894 | Modèle:Date | Paul Wild | ||||
(1981) Midas | 3 | 1,776 | Modèle:Date | Charles T. Kowal | ||||
(2063) Bacchus | 1,1 × 2,6 | 1,080 | Modèle:Date | Charles T. Kowal | ||||
(2101) Adonis | 0,5 × 1,2 | 1,8736 | Modèle:Date | Eugène Delporte | ||||
(2102) Tantale | 3,3 | 1,28996 | Modèle:Date | Charles T. Kowal | ||||
(2135) Aristée | 0,8 - 1,8 | 1,600 | Modèle:Date | Schelte J. Bus, Eleanor F. Helin | ||||
(2201) Oljato | 1,8 | 2,172 | Modèle:Date | H. L. Giclas | ||||
(2212) Héphaïstos | 5,7 | 2,167 | Modèle:Date | L. I. Chernykh | ||||
(2329) Orthos | 4,0 - 8,9 | 2,405 | Modèle:Date | Hans-Emil Schuster | ||||
(3103) Eger | 1,5 | 1,405 | Modèle:Date | Miklós Lovas | ||||
(3200) Phaéton | 6,9 | 1,2714 | Modèle:Date | IRAS | ||||
(3360) Syrinx | 1,8 | 2,468 | Modèle:Date | Eleanor F. Helin, Roy Scott Dunbar | ||||
(3361) Orphée | 0,5 | 1,209 | Modèle:Date | Carlos Torres | ||||
(3752) Camillo | 2,7 | 1,413 | Modèle:Date | Eleanor F. Helin, Maria Barucci | ||||
(3838) Épona | 2,9 | 1,505 | Modèle:Date | Alain Maury | ||||
(4015) Wilson-Harrington | 3,46 | 1,06325 | Modèle:Date | Eleanor F. Helin | ||||
(4034) Vishnu | 0,8 | 1,0596 | Modèle:Date | Eleanor F. Helin | ||||
(4179) Toutatis | 4,5 × 2,4 × 1,9 | 2,532 | Modèle:Date | Christian Pollas | ||||
(4183) Cuno | 4,5 | 1,981 | Modèle:Date | Cuno Hoffmeister | ||||
(4197) Morphée | 1,7 | 2,300 | Modèle:Date | Eleanor F. Helin, E. M. Shoemaker | ||||
(4257) Ubasti | 2,1 - 4,7 | 1,647 | Modèle:Date | Jean Mueller | ||||
(4341) Poséidon | 2,5 | 1,836 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker | ||||
(4450) Pan | 1,1 - 2,4 | 1,442 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | ||||
(4486) Mithra | 2,3 - 5,1 | 2,204 | Modèle:Date | Eric Elst, V. G. Shkodrov | ||||
(4544) Xanthos | 1,1 - 2,6 | 1,042 | Modèle:Date | H. E. Holt, N. G. Thomas | ||||
(4581) Asclépios | 0,3 | 1,022 | Modèle:Date | H. E. Holt, N. G. Thomas | ||||
(4660) Nérée | 1 | 1,489 | Modèle:Date | Eleanor F. Helin | ||||
(4769) Castalie | 1,8 × 0,8 | 1,06325 | Modèle:Date | Eleanor F. Helin | ||||
(4953) 1990 MU | 2,8 | 1,621 | Modèle:Date | R. H. McNaught | ||||
(5011) Ptah | 1,1 - 2,6 | 1,635 | Modèle:Date | Tom Gehrels | ||||
(5143) Héraclès | 5 | 1,833 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker | ||||
(5731) Zeus | 2,2 - 4,9 | 2,262 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | ||||
(5786) Talos | 1,2 - 2,7 | 1,082 | Modèle:Date | R. H. McNaught | ||||
(6063) Jason | 1,4 | 2,220 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | ||||
(6239) Minos | 0,8 - 1,8 | 1,152 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | ||||
(6489) Golevka | 0,35 × 0,25 × 0,25 | 2,4981 | Modèle:Date | Eleanor F. Helin | ||||
(7092) Cadmos | 4,5 | 2,526 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | ||||
(9162) Kwiila | 1,2 | 1,496 | Modèle:Date | Jean Mueller | ||||
(10563) Izhdubar | 1,2 | 1,007 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | ||||
(11066) Sigurd | 3,2 | 1,392 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | ||||
(11311) Pélée | 1,6 | 2,117 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | ||||
(11500) Tomaiyowit | 0,7 | 1,080 | Modèle:Date | Jean Mueller | ||||
(11885) Summanus | 0,6 - 1,3 | 1,704 | Modèle:Date | Spacewatch | ||||
(12711) Tukmit | 2,1 | 1,186 | Modèle:Date | Jean Mueller | ||||
(12923) Zéphyr | 2,1 | 1,962 | Modèle:Date | LONEOS | ||||
(14827) Hypnos | 0,9 - 1,2 | 2,864 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | ||||
(24761) Ahau | 1,0 - 2,2 | 1,335 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | ||||
(25143) Itokawa | 0,548 × 0,312 × 0,276 | 1,32295 | Modèle:Date | LINEAR | ||||
(29075) 1950 DA | 1,1 | 1,699 | Modèle:Date | Carl A. Wirtanen | ||||
{{#switch: 35396 | s = | S = [[S/1997 XF (11{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/1997 XF (11{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: 35396*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[35396{{#if: 1997 XF |1997 XF|}}|35396{{#if: 1997 XF |1997 XF|}}]]
}} |
1,3 - 2,8 | 1,443 | Modèle:Date | Spacewatch |
(37655) Illapa | 0,9 - 1,9 | 1,478 | Modèle:Date | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | ||||
(38086) Beowulf | 1,0 - 2,2 | 1,420 | Modèle:Date | LONEOS | ||||
{{#switch: 53550 | s = | S = [[S/2000 BF (19{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/2000 BF (19{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: 53550*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[53550{{#if: 2000 BF |2000 BF|}}|53550{{#if: 2000 BF |2000 BF|}}]]
}} |
0,5 - 1,0 | 1,495 | Modèle:Date | Spacewatch |
(54509) YORP | 0,11 | 1,005 | Modèle:Date | LINEAR | ||||
(65803) Didymos | 0,6 - 1,4 | 1,645 | Modèle:Date | Spacewatch | ||||
(69230) Hermès | 1,2 | 1,655 | Modèle:Date | Karl Wilhelm Reinmuth | ||||
(85585) Mjolnir | 0,14 - 0,32 | 1,298 | Modèle:Date | Roy A. Tucker | ||||
{{#switch: (89959) 2002 NT | s = | S = [[S/7 ({{{3}}}{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/7 ({{{3}}}{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: (89959) 2002 NT*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[(89959) 2002 NT{{#if: 7 |7|}}|(89959) 2002 NT{{#if: 7 |7|}}]]
}} |
1,6 - 3,5 | 1,735 | Modèle:Date | LINEAR |
(101955) Bénou | 0,5 | 1,126 | Modèle:Date | LINEAR | ||||
(136795) Tatsunokingo | 1,0 | 1,746 | Modèle:Date | T. Hasegawa | ||||
(137052) Tjelvar | 1,0 | 1,248 | Modèle:Date | C.-I. Lagerkvist | ||||
{{#switch: 137108 | s = | S = [[S/1999 AN (10{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/1999 AN (10{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: 137108*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[137108{{#if: 1999 AN |1999 AN|}}|137108{{#if: 1999 AN |1999 AN|}}]]
}} |
0,8 - 1,8 | 1,458 | Modèle:Date | LINEAR |
{{#switch: 143649 | s = | S = [[S/2003 QQ (47{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/2003 QQ (47{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: 143649*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[143649{{#if: 2003 QQ |2003 QQ|}}|143649{{#if: 2003 QQ |2003 QQ|}}]]
}} |
1,0 - 2,3 | 1,085 | Modèle:Date | LINEAR |
{{#switch: 144898 | s = | S = [[S/2004 VD (17{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/2004 VD (17{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: 144898*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[144898{{#if: 2004 VD |2004 VD|}}|144898{{#if: 2004 VD |2004 VD|}}]]
}} |
0,32 | 1,508 | Modèle:Date | LINEAR |
(161989) Cacus | 0,6 - 1,9 | 1,123 | Modèle:Date | Hans-Emil Schuster | ||||
(162173) Ryugu | 0,98 | 1,189 | Modèle:Date | LINEAR | ||||
(217628) Lug | 1,4 | 2,551 | Modèle:Date | A. Mrkos | ||||
{{#switch: 276033 | s = | S = [[S/2002 AJ (129{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/2002 AJ (129{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: 276033*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[276033{{#if: 2002 AJ |2002 AJ|}}|276033{{#if: 2002 AJ |2002 AJ|}}]]
}} |
? | 1,370 | Modèle:Date | NEAT |
(306367) Nout | 2,2 - 4,9 | 2,532 | Modèle:Date | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | ||||
(314082) Dryope | 1,0 - 2,1 | 2,235 | Modèle:Date | Eric Elst, H. Debehogne | ||||
(343158) Marsyas | 1,4 - 3,2 | 2,527 | Modèle:Date | CSS | ||||
{{#switch: 357439 | s = | S = [[S/2004 BL (86{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/2004 BL (86{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: 357439*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[357439{{#if: 2004 BL |2004 BL|}}|357439{{#if: 2004 BL |2004 BL|}}]]
}} |
0,325 | 1,502 | Modèle:Date | LINEAR |
{{#switch: 417634 | s = | S = [[S/2006 XG (1{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/2006 XG (1{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: 417634*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[417634{{#if: 2006 XG |2006 XG|}}|417634{{#if: 2006 XG |2006 XG|}}]]
}} |
0,42 | 2,457 | Modèle:Date | CSS |
{{#switch: 428694 | s = | S = [[S/Saule ({{{3}}}{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/Saule ({{{3}}}{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: 428694*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[428694{{#if: Saule |Saule|}}|428694{{#if: Saule |Saule|}}]]
}} |
0,6 | 1,60 | Modèle:Date | Kazimieras Černis et Ilgmārs Eglītis |
{{#switch: 469219 | s = | S = [[S/Kamoʻoalewa ({{{3}}}{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/Kamoʻoalewa ({{{3}}}{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: 469219*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[469219{{#if: Kamoʻoalewa |Kamoʻoalewa|}}|469219{{#if: Kamoʻoalewa |Kamoʻoalewa|}}]]
}} |
0,03 - 0,1 | 1,001 | Modèle:Date | Pan-STARRS 1 |
{{#switch: 471926 | s = | S = [[S/Jörmungandr ({{{3}}}{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}|S/Jörmungandr ({{{3}}}{{#if: |{{{4}}}) {{{5}}}|) {{{4}}}}}]] | {{#expr: 471926*1 }} = Modèle:Nobr | #default = [[471926{{#if: Jörmungandr |Jörmungandr|}}|471926{{#if: Jörmungandr |Jörmungandr|}}]]
}} |
? | 1,466 | Modèle:Date | Jost Jahn |
Quelques astéroïdes Apollon non numérotés
Notes et références
<references />
Voir aussi
Articles connexes
- Planète mineure
- Groupe de planètes mineures
- Astéroïde
- Astéroïde géocroiseur
- Astéroïde Atira (ou astéroïde apohele)
- Astéroïde Aton
- Astéroïde Amor
Lien externe
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Liste des Apollos, sur le site du Centre des planètes mineures