Tir aux Jeux olympiques d'été de 2000
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive
Dix-sept épreuves de tir sportif sont disputées durant les Jeux olympiques d'été de 2000.
Tableau des médailles pour le tir
1 | Modèle:Pays | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | Modèle:Pays | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Modèle:Pays | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Modèle:Pays | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Modèle:Nobr | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Modèle:République fédérale de Yougoslavie | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Modèle:Moldavie | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Carabine
Carabine 10 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Nancy Johnson | Modèle:Nobr | 497,7 (395 + 102,7) |
Modèle:Médaille | Kang Cho-hyun | Modèle:Pays | 497,5 (397 + 100,5) |
Modèle:Médaille | Gao Jing | Modèle:Pays | 497,2 (394 + 103,2) |
- Finale
- Nancy Johnson Modèle:Nobr 497,7 (395 + 102,7)
- Kang Cho-hyun Modèle:Pays 497,5 (397 + 100,5)
- Gao Jing Modèle:Pays 497,2 (394 + 103,2)
- Lyubov Galkina Modèle:Pays 496,7 (395 + 101,7)
- Sonja Pfeilschifter Modèle:Pays 495,9 (395 + 100,9)
- Jayme Dickman Modèle:Nobr 495,4 (394 + 101,4)
- Dae Young Choi Modèle:Pays 493,1 (395 + 98,1) shoot-off: 10,4
- Anjali Vedpathak Modèle:Pays 493,1 (394 + 99,1) shoot-off: 9,8
Carabine 10 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Cai Yalin | Modèle:Pays | 696,4 (594 + 102,4) |
Modèle:Médaille | Artem Khadjibekov | Modèle:Pays | 695,1 (592 + 103,1) |
Modèle:Médaille | Yevgeni Aleinikov | Modèle:Pays | 693,8 (592 + 101,8) |
- Finale
- Cai Yalin Modèle:Pays 696,4 (594 + 102,4)
- Artem Khadjibekov Modèle:Pays 695,1 (592 + 103,1)
- Yevgeni Aleinikov Modèle:Pays 693,8 (592 + 101,8)
- Anatoli Klimenko Modèle:Pays 693,4 (593 + 100,4)
- Jason Parker Modèle:Nobr 693,1 (592 + 101,1)
- Nedzad Fazlija Modèle:Pays 692,7 (591 + 101,7)
- Leif Steinar Rolland Modèle:Pays 692,2 (592 + 100,2)
- Artur Aivazian Modèle:Pays 692,0 (592 + 100,0)
Carabine 50 mètres tir couché hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Jonas Edman | Modèle:Pays | 701,3 (599 + 102,3) |
Modèle:Médaille | Torben Grimmel | Modèle:Pays | 700,4 (597 + 103,4) |
Modèle:Médaille | Siarhei Martynau | Modèle:Pays | 700,3 (598 + 102,3) |
- Finale
- Jonas Edman Modèle:Pays 701,3 (599 + 102,3)
- Torben Grimmel Modèle:Pays 700,4 (597 + 103,4)
- Siarhei Martynau Modèle:Pays 700,3 (598 + 102,3)
- Maik Eckhardt Modèle:Pays 699,8 (596 + 103,8)
- Vaclav Becvar Modèle:Pays 699,7 (597 + 102,7)
- Artem Khadjibekov Modèle:Pays 699,2 (597 + 102,2) shoot-off: 10,6
- Igor Pirekeev Modèle:Pays 699,2 (597 + 102,2) shoot-off: 10,2
- Philippe Joualin Modèle:Pays 699,0 (596 + 103,0)
Carabine 3x20 50 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Renata Mauer-Rozanska | Modèle:Pays | 684,6 (585 + 99,6) |
Modèle:Médaille | Tatiana Goldobina | Modèle:Pays | 680,9 (585 + 95,9) |
Modèle:Médaille | Maria Feklistova | Modèle:Pays | 679,9 (582 + 97,9) |
- Finale
- Renata Mauer-Rozanska Modèle:Pays 684,6 (585 + 99,6)
- Tatiana Goldobina Modèle:Pays 680,9 (585 + 95,9)
- Maria Feklistova Modèle:Pays 679,9 (582 + 97,9)
- Sonja Pfeilschifter Modèle:Pays 678,5 (585 + 93,5)
- Hong Shan Modèle:Pays 676,9 (580 + 96,9)
- Anni Bissoe Modèle:Pays 675,6 (584 + 91,6)
- Olga Dovgun Modèle:Pays 674,2 (583 + 91,2)
- Melissa Mulloy Modèle:Nobr 673,7 (580 + 93,7)
Carabine 3x40 50 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Rajmond Debevec | Modèle:Pays | 1275,1 (1177 + 98,1) |
Modèle:Médaille | Juha Hirvi | Modèle:Pays | 1270,5 (1171 + 99,5) |
Modèle:Médaille | Harald Stenvaag | Modèle:Pays | 1268,6 (1175 + 93,6) |
- Finale
- Rajmond Debevec Modèle:Pays 1275,1 (1177 + 98,1)
- Juha Hirvi Modèle:Pays 1270,5 (1171 + 99,5)
- Harald Stenvaag Modèle:Pays 1268,6 (1175 + 93,6)
- Artem Khadjibekov Modèle:Pays 1268,2 (1173 + 95,2)
- Artur Aivazian Modèle:Pays 1266,6 (1170 + 96,6)
- Christian Bauer Modèle:Pays 1266,0 (1169 + 97,0)
- Eugeni Aleinikov Modèle:Pays 1265,5 (1166 + 99,5)
- Jozef Gonci Modèle:Pays 1261,3 (1165 + 96,3)
Pistolet
Pistolet 10 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Tao Luna | Modèle:Pays | 488,2 (390 + 98,2) |
Modèle:Médaille | Jasna Sekaric | Modèle:Pays | 486,5 (388 + 98,5) |
Modèle:Médaille | Annemarie Forder | Modèle:Pays | 484,0 (385 + 99,0) |
Pistolet 10 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Franck Dumoulin | Modèle:Pays | 688,9 (590 + 98,9) |
Modèle:Médaille | Wang Yifu | Modèle:Pays | 686,9 (590 + 96,9) |
Modèle:Médaille | Ihar Basinski | Modèle:Pays | 682,7 (583 + 99,7) |
Pistolet 25 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Maria Grozdeva | Modèle:Pays | 690,3 (589 + 101,3) |
Modèle:Médaille | Tao Luna | Modèle:Pays | 689,8 (590 + 99,8) |
Modèle:Médaille | Lalita Yauhleuskaya | Modèle:Pays | 686,0 (583 + 103,0) |
Pistolet 25 mètres tir rapide hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Sergei Alifirenko | Modèle:Pays | 687,6 (587 + 100,6) |
Modèle:Médaille | Michel Ansermet | Modèle:Pays | 686,1 (587 + 99,1) |
Modèle:Médaille | Iulian Raicea | Modèle:Pays | 684,6 (587 + 97,6) |
Pistolet 50 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Tanyu Kiryakov | Modèle:Pays | 666,0 (570 + 96,0) |
Modèle:Médaille | Ihar Basinski | Modèle:Pays | 663,3 (569 + 94,3) |
Modèle:Médaille | Martin Tenk | Modèle:Pays | 662,5 (566 + 96,5) |
Cible mobile
Cible mobile 10 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Yang Ling | Modèle:Pays | 681,1 (581 / 100,1) |
Modèle:Médaille | Oleg Moldovan | Modèle:Moldavie | 681,0 (580 / 101,0) |
Modèle:Médaille | Niu Zhiyuan | Modèle:Pays | 677,4 (578 + 99,4) |
Tir aux plateaux d'argile (Ball Trap)
Trap Femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Daina Gudzinevičiūtė | Modèle:Pays | 93 (71 + 22) |
Modèle:Médaille | Delphine Racinet | Modèle:Pays | 92 (67 + 25) |
Modèle:Médaille | Gao E | Modèle:Pays | 90 (68 + 22) |
Trap Hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Michael Diamond | Modèle:Pays | 147 (122 + 25) |
Modèle:Médaille | Ian Peel | Modèle:Pays | 142 (118 + 24) |
Modèle:Médaille | Giovanni Pellielo | Modèle:Pays | 140 (116 + 24) |
Double-trap femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Pia Hansen | Modèle:Pays | 148 (112 + 36) (OR) |
Modèle:Médaille | Deborah Gelisio | Modèle:Pays | 144 (107 + 37) |
Modèle:Médaille | Kimberly Rhode | Modèle:Nobr | 139 (103 + 36) |
Double-trap hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Richard Faulds | Modèle:Pays | 187 (141 / 46 / Stechen 3) |
Modèle:Médaille | Russell Mark | Modèle:Pays | 187 (143 / 44 / Stechen 2) |
Modèle:Médaille | Fehaid al-Deehani | Modèle:Pays | 186 (141 / 45) |
Skeet femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Zemfira Meftakhetdinova | Modèle:Pays | 98 (73 + 25) |
Modèle:Médaille | Svetlana Demina | Modèle:Pays | 95 (70 + 25) |
Modèle:Médaille | Diána Igaly | Modèle:Pays | 93 (71 + 22) / Stechen 4 |
Skeet hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Mykola Milchev | Modèle:Pays | 150 (125 + 25) |
Modèle:Médaille | Petr Málek | Modèle:Pays | 148 (124 + 24) |
Modèle:Médaille | James Todd Graves | Modèle:Nobr | 147 (123 + 24) |