Coupe d'Europe des nations d'athlétisme 2005
Modèle:Infobox Compétition sportive La Modèle:26e coupe d'Europe des nations d'athlétisme s'est déroulée les 17, 18 et Modèle:Date à Florence en Italie.
Classement
L'Allemagne conserve son titre chez les hommes.
Chez les femmes, la Russie obtient une Modèle:10e consécutive.
Sont relégués en division inférieure, la République tchèque chez les hommes, l'Italie et la Grèce chez les femmes. L'équipe masculine du Royaume-Uni, Modèle:7e à l'issue de cette compétition chez les hommes, sauve sa place grâce à l'Espagne qui organisera la prochaine édition en 2006: Y seront alors présentes 9 équipes (au lieu de 8 habituellement) tant du côté masculin que féminin.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 113 |
2 | Modèle:Pays | 104 |
3 | Modèle:Pays | 98 |
4 | Modèle:Pays | 94,5 |
5 | Modèle:Pays | 88 |
6 | Modèle:Pays | 86,5 |
7 | Modèle:Pays | 70 |
8 | Modèle:Pays | 63 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 131,5 |
2 | Modèle:Pays | 94 |
3 | Modèle:Pays | 93 |
4 | Modèle:Pays | 90,5 |
5 | Modèle:Pays | 86 |
6 | Modèle:Pays | 85 |
7 | Modèle:Pays | 77 |
8 | Modèle:Pays | 62 |
Tableau synthétique des résultats
Hommes
Fichier:Flag of Germany.svg Allemagne |
France France |
Fichier:Flag of Italy.svg Italie |
Fichier:Flag of Poland.svg Pologne |
Russie Russie |
Fichier:Flag of Spain.svg Espagne |
Fichier:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni |
Fichier:Flag of the Czech Republic.svg République tchèque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancer du marteau | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Saut en hauteur | 3,5 | 5 | 7 | 3,5 | 8 | 1 | 2 | 6 |
5 000 m | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 |
3 000 m steeple | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 |
Premier jour | 20,5 | 20 | 17 | 22,5 | 24 | 20 | 8 | 12 |
Lancer du disque | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 |
400 m haies | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
100 m | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 |
Lancer du poids | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 |
1 500 m | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 |
Saut en longueur | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 |
400 m | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
4 × 100 m | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Deuxième jour | 45 | 47 | 40 | 35 | 27 | 34 | 30 | 29 |
110 m haies | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 |
800 m | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 |
200 m | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 |
3 000 m | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Triple saut | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 |
Saut à la perche | 4,5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4,5 | 1 | 7 |
Lancer du javelot | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
4 × 400 m | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 |
Troisième jour | 47,5 | 37 | 41 | 37 | 37 | 32,5 | 32 | 22 |
Total | 113 | 104 | 98 | 94,5 | 88 | 86,5 | 70 | 63 |
Femmes
Russie Russie |
Fichier:Flag of Poland.svg Pologne |
Fichier:Flag of Germany.svg Allemagne |
France France |
Fichier:Flag of Ukraine.svg Ukraine |
Fichier:Flag of Romania.svg Roumanie |
Fichier:Flag of Italy.svg Italie |
Fichier:Flag of Greece.svg Grèce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 000 m | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 |
Saut en longueur | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 |
Lancer du disque | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 |
3 000 m | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |
Premier jour | 27 | 21 | 21 | 11 | 17 | 25 | 15 | 6 |
400 m haies | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Saut à la perche | 3,5 | 8 | 7 | 3,5 | 6 | 2 | 5 | |
Triple saut | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 |
100 m | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 |
800 m | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |
400 m | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 |
Lancer du javelot | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 |
3 000 m | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 × 100 m | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Deuxième jour | 57,5 | 41 | 43 | 36,5 | 38 | 33 | 36 | 38 |
100 m haies | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Lancer du marteau | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 |
1 500 m | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 |
200 m | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Lancer du poids | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 |
Saut en hauteur | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 |
4 × 400 m | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Troisième jour | 47 | 32 | 29 | 43 | 31 | 27 | 26 | 17 |
Total | 131,5 | 94 | 93 | 90,5 | 86 | 85 | 77 | 62 |
Résultats par épreuve
Hommes
Femmes
Première division
La Modèle:1re (First League), divisée en deux groupes, se dispute à Gävle (Suède) et à Leiria (Portugal) les Modèle:Date et Modèle:Date<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 120 |
2 | Modèle:Pays | 118 |
3 | Modèle:Pays | 106 |
4 | Modèle:Pays | 99 |
5 | Modèle:Pays | 79 |
6 | Modèle:Pays | 73 |
7 | Modèle:Pays | 69 |
8 | Modèle:Pays | 54 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 115 |
2 | Modèle:Pays | 111 |
3 | Modèle:Pays | 105 |
4 | Modèle:Pays | 102 |
5 | Modèle:Pays | 99 |
6 | Modèle:Pays | 77 |
7 | Modèle:Pays | 65 |
8 | Modèle:Pays | 44 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 134 |
2 | Modèle:Pays | 131 |
3 |
|
92 |
4 | Modèle:Pays | 90 |
5 | Modèle:Pays | 87,5 |
6 | Modèle:Pays | 69 |
7 | Modèle:Pays | 64 |
8 | Modèle:Pays | 52,5 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 134,5 |
2 | Modèle:Pays | 107,5 |
3 | Modèle:Pays | 90 |
4 | Modèle:Pays | 85 |
5 | Modèle:Pays | 85 |
6 | Modèle:Pays | 83 |
7 | Modèle:Pays | 79 |
8 | Modèle:Pays | 53 |
Seconde division
La Modèle:2e (Second League), divisée en deux groupes, se dispute à Tallinn (Estonie) et à Istanbul (Turquie) les 18 et 19 juin 2005.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 127,5 |
2 | Modèle:Pays | 109 |
3 | Modèle:Pays | 106 |
4 | Modèle:Pays | 101 |
5 | Modèle:Pays | 88,5 |
6 | Modèle:Pays | 88 |
7 | Modèle:Pays | 50 |
8 | Modèle:Pays | 40 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 227 |
2 | Modèle:Pays | 225 |
3 | Modèle:Pays | 192 |
4 |
|
171 |
5 | Modèle:Pays | 167 |
6 | Modèle:Pays | 153 |
7 | Modèle:Pays | 129 |
8 | Modèle:Pays | 104 |
9 | Modèle:Pays | 101 |
10 | Modèle:Pays | 97 |
11 | Modèle:SMN | 84 |
12 | Modèle:Pays | 68 |
13 | Modèle:Pays | 62 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 110 |
2 | Modèle:Pays | 106 |
3 | Modèle:Pays | 103 |
4 | Modèle:Pays | 101,5 |
5 | Modèle:Pays | 96,5 |
6 | Modèle:Pays | 87 |
7 | Modèle:Pays | 62 |
8 | Modèle:Pays | 51 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 217 |
2 | Modèle:Pays | 199 |
3 | Modèle:Pays | 197 |
4 |
|
176 |
5 | Modèle:Pays | 127 |
6 | Modèle:Pays | 118 |
7 | Modèle:SMN | 117 |
8 | Modèle:Pays | 114,5 |
9 | Modèle:Pays | 98 |
10 | Modèle:Pays | 71 |
11 | Modèle:Pays | 66,5 |
12 | Modèle:Pays | 33 |
Notes et références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès hommes sur gbrathletics.com
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès femmes sur gbrathletics.com