Coupe d'Europe des nations d'athlétisme 2003
Modèle:Infobox Compétition sportive La Modèle:24e coupe d'Europe des nations d'athlétisme s'est déroulée les 21 juin et Modèle:Date à Florence en Italie pour la Superligue, à Lappeenranta et Velenje pour la Modèle:1re, à Århus et Istanbul pour la Modèle:2e. Elle comporte Modèle:Nobr chez les hommes et chez les femmes.
Superligue
Classement
La France obtient sa première victoire chez les hommes, après sa deuxième place l'an passé. Les Français s'adjugent cinq victoires individuelles : Modèle:Unité, Modèle:Unité, Modèle:Unité, Modèle:Unité haies et perche.
Chez les femmes, la Russie obtient une Modèle:7e consécutive, tandis que la Roumaine Ionela Tirlea porte son nombre de participations à cette épreuve à 18, un record<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 109 |
2 | Modèle:Pays | 100,5 |
3 | Modèle:Pays | 96 |
4 | Modèle:Pays | 92 |
5 | Modèle:Pays | 84 |
6 | Modèle:Pays | 83 |
7 | Modèle:Pays | 80 |
8 | Modèle:Pays | 74,5 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 130 |
2 | Modèle:Pays | 103 |
3 | Modèle:Pays | 102 |
4 | Modèle:Pays | 83 |
5 | Modèle:Pays | 82 |
6 | Modèle:Pays | 78,5 |
7 | Modèle:Pays | 77,5 |
8 | Modèle:Pays | 62 |
Résultats par épreuve
Hommes
Femmes
Première division
La Modèle:1re (First League), divisée en deux groupes, se dispute à Lappeenranta (Finlande) et à Velenje (Slovénie) les Modèle:Date et Modèle:Date<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 125 |
2 | Modèle:Pays | 113 |
3 | Modèle:Pays | 104 |
4 | Modèle:Pays | 89 |
5 | Modèle:Pays | 83 |
6 | Modèle:Pays | 77 |
7 | Modèle:Pays | 67 |
8 | Modèle:Pays | 60 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 121 |
2 | Modèle:Pays | 115 |
3 |
|
110 |
4 | Modèle:Pays | 100 |
5 | Modèle:Pays | 82 |
6 | Modèle:Pays | 67,5 |
7 | Modèle:Pays | 63 |
8 | Modèle:Pays | 60,5 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 125 |
2 | Modèle:Pays | 105<ref>3 premières places</ref> |
3 | Modèle:Pays | 105<ref>1 première place</ref> |
4 | Modèle:Pays | 100 |
5 | Modèle:Pays | 93 |
6 | Modèle:Pays | 82,5 |
7 | Modèle:Pays | 59 |
8 | Modèle:Pays | 48,5 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 125 |
2 |
|
104 |
3 | Modèle:Pays | 96 |
4 | Modèle:Pays | 92 |
5 | Modèle:Pays | 87 |
6 | Modèle:Pays | 86 |
7 | Modèle:Pays | 67 |
8 | Modèle:Pays | 58 |
Seconde division
La Modèle:2e (Second League), divisée en deux groupes, se dispute les Modèle:Date et Modèle:Date à Århus (Danemark) et à Istanbul (Turquie).
Les deux équipes suisses se hissent en première division<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 131 |
2 | Modèle:Pays | 121 |
3 | Modèle:Pays | 114 |
4 | Modèle:Pays | 103 |
5 | Modèle:Pays | 86 |
6 | Modèle:Pays | 57,5 |
7 | Modèle:Pays | 53 |
8 | Modèle:SMN | 47,5 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 209 |
2 | Modèle:Pays | 183 |
3 | Modèle:Pays | 175,5 |
4 | Modèle:Pays | 164 |
5 | Modèle:Pays | 162 |
6 |
|
121 |
7 | Modèle:Pays | 114 |
8 | Modèle:Pays | 106 |
9 | Modèle:Pays | 103,5 |
10 | Modèle:Géorgie (1990-2004) | 103 |
11 | Modèle:Pays | 75 |
12 | Modèle:Pays | 15 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 122 |
2 | Modèle:Pays | 117 |
3 | Modèle:Pays | 114,5 |
4 | Modèle:Pays | 111 |
5 | Modèle:Pays | 101,5 |
6 | Modèle:Pays | 81 |
7 | Modèle:SMN | 38 |
8 | Modèle:Pays | 27 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 212,5 |
2 | Modèle:Pays | 203 |
3 | Modèle:Pays | 183 |
4 | Modèle:Pays | 169 |
5 | Modèle:Pays | 151 |
6 |
|
138 |
7 | Modèle:Géorgie (1990-2004) | 98 |
8 | Modèle:Pays | 90 |
9 | Modèle:Pays | 88,5 |
10 | Modèle:Pays | 76 |
11 | Modèle:Pays | 74 |
12 | Modèle:Pays | 15 |
Vainqueur de la compétition | Promotion en division supérieure | Relégation en division inférieure |
Notes et références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès hommes sur gbrathletics.com
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès femmes sur gbrathletics.com
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Résultats sur european-athletics.org
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Résultats sur sport-olympic.gr