Coupe d'Europe des nations d'athlétisme 2001
Modèle:Infobox Compétition sportive La Modèle:22e coupe d'Europe des nations d'athlétisme s'est déroulée les 23 et 24 juin 2001 à Brême en Allemagne pour la Superligue, à Vaasa et Budapest pour la Modèle:1re, à Riga et Nicosie pour la Modèle:2e. Elle comporte Modèle:Nobr chez les hommes et 19 chez les femmes.
Superligue
Résultats
La Pologne tout juste promue obtient sa première (et seule) victoire chez les hommes.
Chez les femmes, la Russie obtient une Modèle:5e consécutive.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 107 |
2 | Modèle:Pays | 97 |
3 | Modèle:Pays | 94 |
4 | Modèle:Pays | 93 |
5 | Modèle:Pays | 91 |
6 | Modèle:Pays | 87 |
7 | Modèle:Pays | 77 |
8 | Modèle:Pays | 67 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 126,5 |
2 | Modèle:Pays | 117 |
3 | Modèle:Pays | 86 |
4 | Modèle:Pays | 82 |
5 | Modèle:Pays | 78 |
6 | Modèle:Pays | 72,5 |
7 | Modèle:Pays | 70 |
8 | Modèle:Pays | 47 |
Résultats par épreuve
Hommes
Femmes
Première division
La Modèle:1re (First League), divisée en deux groupes, se dispute à Vaasa (Finlande) et à Budapest (Hongrie) les 23 et Modèle:Date<ref>Modèle:Lien web</ref>. L'Ukraine qualifie ses deux équipes pour la Superligue.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 110 |
2 | Modèle:Pays | 106 |
3 |
|
101 |
4 | Modèle:Pays | 94,5 |
5 | Modèle:Pays | 87,5 |
6 | Modèle:Pays | 82,5 |
7 | Modèle:Pays | 77 |
8 | Modèle:Pays | 60,5 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 131 |
2 | Modèle:Pays | 104 |
3 | Modèle:Pays | 97,5 |
4 | Modèle:Pays | 93,5 |
5 | Modèle:Pays | 86 |
6 | Modèle:Pays | 73 |
7 | Modèle:Pays | 71 |
8 | Modèle:Pays | 60 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 122 |
2 | Modèle:Pays | 106 |
3 | Modèle:Pays | 101 |
4 | Modèle:Pays | 95 |
5 | Modèle:Pays | 76 |
6 | Modèle:Pays | 70 |
7 | Modèle:Pays | 63 |
8 | Modèle:Pays | 51 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 119 |
2 | Modèle:Pays | 109 |
3 | Modèle:Pays | 92 |
4 | Modèle:Pays | 88 |
5 | Modèle:Pays | 83 |
6 | Modèle:Pays | 72,5 |
7 | Modèle:Pays | 62 |
8 | Modèle:Pays | 56,5 |
Seconde division
La Modèle:2e (Second League), divisée en deux groupes, se dispute les 23 et Modèle:Date à Riga (Lettonie) et à Nicosie (Chypre)<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 136,5 |
2 | Modèle:Pays | 131 |
3 | Modèle:Pays | 129 |
4 | Modèle:Pays | 116,5 |
5 | Modèle:Pays | 115 |
6 |
|
97 |
7 | Modèle:Géorgie (1990-2004) | 44 |
8 | Modèle:Pays | 43 |
9 | Modèle:Pays | 32 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 131 |
2 | Modèle:Pays | 109 |
3 | Modèle:Pays | 98 |
4 | Modèle:Pays | 97 |
5 | Modèle:Pays | 86 |
6 | Modèle:Pays | 78 |
7 | Modèle:Pays | 48 |
8 | Modèle:SMN | 32 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 141 |
2 | Modèle:Pays | 126 |
3 | Modèle:Pays | 125 |
4 | Modèle:Pays | 120 |
5 | Modèle:Pays | 115 |
6 |
|
76 |
7 | Modèle:Géorgie (1990-2004) | 64 |
8 | Modèle:Pays | 60 |
9 | Modèle:Pays | 51 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 143 |
2 | Modèle:Pays | 118 |
3 | Modèle:Pays | 105 |
4 | Modèle:Pays | 93 |
5 | Modèle:Pays | 92 |
6 | Modèle:Pays | 71 |
7 | Modèle:SMN | 47 |
8 | Modèle:Pays | 45 |
Vainqueur de la compétition | Promotion en division supérieure | Relégation en division inférieure |
Notes et références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès hommes sur gbrathletics.com
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès femmes sur gbrathletics.com
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Résultats sur sport-olympic.gr