Coupe d'Europe des nations d'athlétisme 2000
Modèle:Infobox Compétition sportive La Modèle:21e coupe d'Europe des nations d'athlétisme s'est déroulée les 15 et Modèle:Date à Gateshead en Angleterre pour la Superligue, et les 8 et 9 juillet, à Oslo et Bydgoszcz pour la Modèle:1re, à Kaunas et Banská Bystrica pour la Modèle:2e. Elle comporte 20 épreuves chez les hommes et 19 chez les femmes.
La Grande-Bretagne obtient sa Modèle:4e chez les hommes, la dernière remontant à l'édition 1998.
Chez les femmes, la Russie obtient une Modèle:4e consécutive.
Superligue
Classement
Les Britanniques l'emportent grâce à 6 victoires individuelles, dont 4 en sprint, avec un demi-point d'avance sur les Allemands<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Chez les femmes, la victoire de la Russie est sans surprise (8 victoires et 6 deuxièmes places), devant l'équipe allemande<ref>Modèle:Lien web</ref>.
La France prend la troisième place tant chez les hommes que chez les femmes.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 101,5 |
2 | Modèle:Pays | 101 |
3 | Modèle:Pays | 97 |
4 | Modèle:Pays | 96,5 |
5 | Modèle:Pays<ref>3 victoires individuelles</ref> | 88,5 |
6 | Modèle:Pays<ref>0 victoire individuelle</ref> | 88,5 |
7 | Modèle:Pays | 75 |
8 | Modèle:Pays | 62 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 124 |
2 | Modèle:Pays | 111 |
3 | Modèle:Pays | 87 |
4 | Modèle:Pays | 79 |
5 | Modèle:Pays | 78 |
6 | Modèle:Pays | 72 |
7 | Modèle:Pays | 71 |
8 | Modèle:Pays | 56 |
Résultats par épreuve
Hommes
Femmes
Première division
La Modèle:1re (First League), divisée en deux groupes, se dispute à Oslo (Norvège) et à Bydgoszcz (Pologne) les 8 et Modèle:Date<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 116 |
2 | Modèle:Pays | 101 |
3 | Modèle:Pays | 98 |
4 |
|
93 |
5 | Modèle:Pays | 87 |
6 | Modèle:Pays | 85 |
7 | Modèle:Pays | 82 |
8 | Modèle:Pays | 54 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 134 |
2 | Modèle:Pays | 111 |
3 | Modèle:Pays | 108 |
4 | Modèle:Pays | 86 |
5 | Modèle:Pays | 78,5 |
6 | Modèle:Pays | 77,5 |
7 | Modèle:Pays | 63 |
8 | Modèle:Pays | 59 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 |
|
108 |
2 | Modèle:Pays | 106 |
3 | Modèle:Pays | 96 |
4 | Modèle:Pays | 89 |
5 | Modèle:Pays | 83 |
6 | Modèle:Pays | 72 |
7 | Modèle:Pays | 71 |
8 | Modèle:Pays | 59 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 118 |
2 | Modèle:Pays | 116 |
3 | Modèle:Pays | 106 |
4 | Modèle:Pays | 94 |
5 | Modèle:Pays | 71 |
6 | Modèle:Pays | 69 |
7 | Modèle:Pays | 63 |
8 | Modèle:Pays | 44 |
Seconde division
La Modèle:2e (Second League), divisée en deux groupes, se dispute les 8 et Modèle:Date à Kaunas (Lituanie) et à Banská Bystrica (Slovaquie).
La Lituanie gagne à domicile chez les femmes, la Slovaquie en fait autant chez les hommes. La Yougoslavie fait monter ses deux équipes en première division<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 129 |
2 | Modèle:Pays | 115 |
3 | Modèle:Pays | 106 |
4 | Modèle:Pays | 100 |
5 | Modèle:Pays | 94 |
6 |
|
64 |
7 | Modèle:Pays | 41 |
8 | Modèle:Pays | 28 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 149,5 |
2 | Modèle:Pays | 136 |
3 | Modèle:Pays | 120 |
4 | Modèle:Pays | 116 |
5 | Modèle:Pays | 85 |
6 | Modèle:Pays | 83 |
7 | Modèle:Pays | 64,5 |
8 | Modèle:Géorgie (1990-2004) | 42 |
9 | Modèle:SMN | 37 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 132 |
2 | Modèle:Pays | 125 |
3 | Modèle:Pays | 108 |
4 | Modèle:Pays | 100 |
5 | Modèle:Pays | 94 |
6 |
|
74 |
7 | Modèle:Pays | 43 |
8 | Modèle:Pays | 37 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 140 |
2 | Modèle:Pays | 136 |
3 | Modèle:Pays | 132 |
4 | Modèle:Pays | 127 |
5 | Modèle:Pays | 116,5 |
6 | Modèle:Pays | 70 |
7 | Modèle:SMN | 69 |
8 | Modèle:Pays | 53 |
9 | Modèle:Géorgie (1990-2004) | 50,5 |
Vainqueur de la compétition | Promotion en division supérieure | Relégation en division inférieure |
Références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès hommes sur gbrathletics.com
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès femmes sur gbrathletics.com