Montpellier Hérault Sport Club Volley-Ball
Modèle:Autre Modèle:Infobox Club de volley-ball
Le Montpellier Hérault Sport Club Volley-Ball (MHSCVB) est un club de volley-ball français fondé en 1941 en tant que section volley-ball du Montpellier Université Club (MUC), club omnisports fondé en 1921 par l'UGEM. Il évolue actuellement Ligue A, Ligue AM (plus haut niveau national) et en Coupe d'Europe.
Historique
La section volley du MUC est créée en 1941 par de jeunes joueurs jusque-là adeptes du volley de plage.
Dès 1944, elle remporte le Championnat du Languedoc et le Championnat de France zone sud face à l'AS Cannes. Le MUC est battue en finale interzone par le Paris Université Club (0-3). En 1946, les mucistes s'imposent face à l'équipe de France (3-1) en match amical au collège Légouvé, sur les bords du Verdanson.
L'année suivante, ils décrochent leur premier titre de Champion de France.
À cette époque, les matchs ont lieu en plein air, faute de salles adaptées (collège Legouvé, stade Sabathé, cité Benoît...).
L'équipe féminine n'est pas en reste et remporte sept titres entre 1949 et 1962.
Depuis 2011, Jean-Charles Caylar est le président du MVUC.
En 2013-2014, le club voit l'arrivée de Philippe Blain comme entraineur (joueur historique du club, sélectionneur de l'équipe de France pendant 11 ans) ; il succède à Arnaud Josserand qui devient son adjoint.
Avec l'arrivée de Philippe Blain, Louis Nicollin via le groupe Nicollin devient le sponsor officiel du club.
À la fin de la saison, Philippe Blain devient le sélectionneur de l'équipe de Pologne et quitte le MVUC ; Loïc Le Marrec, passeur et capitaine de l'équipe depuis 2011 devient le nouvel entraineur.
Après 5 ans à la tête de l'équipe professionnelle, Loîc Le Marrec cède sa place à Olivier Lecat.
En 2021, Olivier NICOLLIN (PDG du Groupe Nicollin) reprend le Montpellier Castelnau Volley en devenant son actionnaire majoritaire et crée le MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB – VOLLEY BALL, le Montpellier Hérault Sport Club qui devient donc un club omnisports.
C'est en 2022 que, le MHSC VB devient Champion de France avec pour entraineur Olivier Lecat qui partira l'année d'après, en 2023 pour laisser sa place à Lorenzo Tubertini.
Palais des sports
A ses débuts, le MUC occupait le gymnase du Lycée Joffre. Entre 1977 et 2002 il jouait au vieux Palais des sports René Bougnol puis au Palais des Sports Pierre de Coubertin de Montpellier, dans le quartier des Hauts de Massane jusqu'en 2014.
Le club joue à présent au Palais des Sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez, dans la banlieue nord-est de Montpellier, où se situent le siège et les bureaux du club.
Palmarès
Équipe professionnelle masculine
- Championnat de France (8)
- Coupe de France
- Supercoupe de France (1)
- Vainqueur : 2022
- Coupe d'Europe
- Demi finaliste de la Coupe de la CEV 2021
- ¼ de finaliste : 2018, 2023
- Champions League
- 2023 : 5e de la Poule
- Challenge CUP
- ¼ de finaliste 2020
- Coupe de France
Elite Avenir
- Championnat de France :
- 9e (2023)
Équipe professionnelle féminine
- Accession à la Nationale 1 en 2013,
- Accession à la Nationale 2 en 2012,
- Accession à la Nationale 3 en 2007.
Espoirs M21
- 4èmes du championnat de France 2012, 2023
- Vice-champion de France en 2010,
- 3èmes du championnat de France en 2008,
- Champions de France en 2005 et 2006.
Juniors
- Champions de France 2011,
- 4èmes du championnat de France en 2009 et 2008.
Cadets
- Champions de France en 2007,
- Vice-champions de France en 2006
Minimes
- 5èmes du championnat de France en 2012,
- 4èmes du championnat de France en 2011.
Benjamins
- 3èmes du championnat de France en 2009.
Historique du logo
-
Logo jusqu'à 2012 -
Logo de 2012 à 2015 -
Logo entre 2015 et 2020 -
Logo entre 2020 et 2021
Effectifs
Entraîneurs
- 1965-1969 : Modèle:YOU-d Uros Ribaric
- 1969-1972 : Modèle:FRA-d Serge Bontoux
- 1972-1974 : Modèle:CZE-d Mirko Lachman
- 1974-1977 : Modèle:FRA-d Serge Bontoux
- 1979-1985 : Modèle:FRA-d Bernard Johnson
- 1988-1990 : ex.youg Gordan Snadjer
- 1990-1991 : Modèle:FRA-d Guy Digiantommaso
- 1991-1993 : Modèle:FRA-d Michel Genson
- 1994-2002 : Modèle:FRA-d Philippe Salvan
- 2002-2006 : Modèle:FRA-d Christophe Patry
- 2006-2012 : Modèle:FRA-d Arnaud Josserand
- 2012-2013 : Modèle:FRA-d Jean-Marc Biasio puis Arnaud Josserand
- 2013-2014 : Modèle:FRA-d Philippe Blain
- 2014-2016 : Modèle:FRA-d Loïc Le Marrec
- 2016-2023 : Modèle:FRA-d Olivier Lecat
- 2023-.........: Modèle:ITA-d Lorenzo Tubertini
Saison 2023-2024
Modèle:Effectif volley-ball début
Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur
Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur
Modèle:Effectif volley-ball fin
Saison 2022-2023
Modèle:Effectif volley-ball début
Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur
Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur
Modèle:Effectif volley-ball fin
Saison 2021-2022
Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur
Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur
Modèle:Effectif volley-ball fin
Saison 2020-2021
Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur
Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball fin
Saison 2019-2020
Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur
Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball fin
Saison 2018-2019
Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball fin
Saison 2017-2018
Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueurModèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball fin
Saisons précédentes
Modèle:Boîte déroulante/début Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball fin Modèle:Boîte déroulante/fin
Modèle:Boîte déroulante/début Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball fin Modèle:Boîte déroulante/fin
Modèle:Boîte déroulante/début Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball fin Modèle:Boîte déroulante/fin
Modèle:Boîte déroulante/début Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball fin Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Modèle:FRA-d Arnaud Josserand ; entraîneur-adjoint : Modèle:FRA-d Romain Guy
- Filip Rejlek a quitté le club en Modèle:Date
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Modèle:FRA-d Arnaud Josserand ; entraîneur-adjoint : Modèle:FRA-d Joël Le Men
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Modèle:FRA-d Alain Moulin ; entraîneur-adjoint : Modèle:FRA-d Joël Le Men
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sébastien Tournier | Modèle:Date de naissance | 188 | Modèle:Pays | Passeur | |
5 | Rija Rafidison | Modèle:Date de naissance | 173 | Modèle:Pays | Libero | |
6 | Julien Lyneel | Modèle:Date de naissance | 192 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant | |
7 | Itamar Stein | Modèle:Date de naissance | 200 | 88 | Modèle:Pays | Central |
8 | Yoann Jaumel | Modèle:Date de naissance | 181 | 79 | Modèle:Pays | Passeur |
9 | Ondřej Hudeček | Modèle:Date de naissance | 197 | 83 | Modèle:Pays | Attaquant |
10 | Philip Schneider | Modèle:Date de naissance | 200 | 88 | Modèle:Pays | Central |
11 | Laurenţiu Lică | Modèle:Date de naissance | 200 | 95 | Modèle:Pays | Attaquant |
12 | Thierry Raharison | Modèle:Date de naissance | 193 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant | |
13 | Vincent Lacombe | Modèle:Date de naissance | 190 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant | |
15 | Grégori Brachard | Modèle:Date de naissance | 198 | Modèle:Pays | Central | |
17 | Alexander Shafranovich | Modèle:Date de naissance | 194 | 81 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Modèle:FRA-d Arnaud Josserand ; entraîneur-adjoint : Modèle:FRA-d Joël Le Men
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Arnaud Josserand Modèle:Pays ; entraîneur-adjoint : Joël Le Men Modèle:Pays
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Jean-François PÉREZ | 2,05 | Modèle:Pays |
2 | Sébastien TOURNIER | 1,88 | Modèle:Pays |
3 | Dominique DAQUIN | 1,97 | Modèle:Pays |
4 | Baptiste Geiler | 1,98 | Modèle:Pays |
5 | Mathieu Gabaudan | 2,02 | Modèle:Pays |
6 | Marcos Aurélio DE OLIVEIRA | 1,92 | Modèle:Pays |
7 | Antonin ROUZIER | 2,01 | Modèle:Pays |
8 | Loïc GEILER | 1,98 | Modèle:Pays |
9 | Yoann JAUMEL | 1,81 | Modèle:Pays |
10 | Jean-Philippe SOL | 1,98 | Modèle:Pays |
11 | Julien LAVAGNE | 1,87 | Modèle:Pays |
12 | Marc SCHALK | 1,97 | Modèle:Pays |
15 | Cédric Benoît | 1,91 | Modèle:Pays |
16 | Pierric LYNEEL | 1,83 | Modèle:Pays |
17 | Diogenes ZAGONEL | 1,95 | Modèle:Pays |
18 | Renaud Ventresque | 1,88 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Arnaud Josserand Modèle:Pays
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Tihomir POLGAR | 2,02 | Modèle:Pays |
3 | Dominique DAQUIN | 1,97 | Modèle:Pays |
5 | Scott KOSKIE | 1,90 | Modèle:Pays |
6 | Fabricio DIAS | 1,96 | Modèle:Pays |
7 | Stanley CES | 1,98 | Modèle:Pays |
8 | Loïc GEILER | 1,98 | Modèle:Pays |
9 | Edson FELICISSIMO | 1,95 | Modèle:Pays |
10 | Jean-Philippe SOL | 1,98 | Modèle:Pays |
11 | David ROMANN | 1,94 | Modèle:Pays |
12 | Marc SCHALK | 1,97 | Modèle:Pays |
13 | Daniel RUIZ SUBIRES | 1,94 | Modèle:Pays |
14 | Julien LAVAGNE | 1,87 | Modèle:Pays |
16 | Pierric LYNEEL | 1,83 | Modèle:Pays |
17 | Norbert WALTER | 2,10 | Modèle:Pays |
18 | Renaud VENTRESQUE | 1,88 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Christophe Patry Modèle:Pays puis Jean-Christian Gras Modèle:Pays
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | Modèle:Pays |
2 | Mario ZELIC | 2,03 | Modèle:Pays |
3 | Dominique DAQUIN | 1,97 | Modèle:Pays |
5 | Scott KOSKIE | 1,92 | Modèle:Pays |
6 | Pierrick LYNEEL | 1,83 | Modèle:Pays |
7 | Dan LEWIS | 1,94 | Modèle:Pays |
8 | Loïc GEILER | 1,98 | Modèle:Pays |
9 | Stanislav POCHOP | 2,03 | Modèle:Pays |
10 | Wolfgang KUCK | 1,98 | Modèle:Pays |
11 | David ROMANN | 1,94 | Modèle:Pays |
13 | Franck BAEZA | 1,89 | Modèle:Pays |
15 | Edson FELICISSIMO | 1,95 | Modèle:Pays |
16 | Frédéric HAVAS (j.m.) | 1,95 | Modèle:Pays |
18 | Krzystof SMIGIEL | 1,97 | Modèle:Pays |
? | Clément CAYLAR | 1,78 | Modèle:Pays |
? | Olivier FABRE | 2,04 | Modèle:Pays |
? | Mathieu GABAUDAN | 1,98 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Christophe Patry
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | Modèle:Pays |
3 | Dan LEWIS | 1,94 | Modèle:Pays |
4 | Arnaud FIAT | 1,99 | Modèle:Pays |
5 | Jean-Patrice NDAKI-MBOULET | 1,97 | Modèle:Pays |
6 | Thomas GANDON | 1,98 | Modèle:Pays |
7 | Rob JANSON | 2,04 | Modèle:Pays/Modèle:Pays |
8 | Loïc GEILER | 1,98 | Modèle:Pays |
9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | Modèle:Pays |
10 | Wolfgang KUCK | 1,98 | Modèle:Pays |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | Modèle:Pays |
14 | Mehrez BERRIRI | 1,89 | Modèle:Pays |
16 | Pierrick LYNEEL | 1,83 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Christophe Patry
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | Modèle:Pays |
2 | Xavier KAPFER | 1,91 | Modèle:Pays |
3 | Dan LEWIS | 1,94 | Modèle:Pays |
4 | Arnaud FIAT | 1,99 | Modèle:Pays |
5 | Jean-Patrice NDAKI-MBOULET | 1,97 | Modèle:Pays |
6 | Thomas GANDON | 1,98 | Modèle:Pays |
8 | Loïc GEILER | 1,98 | Modèle:Pays |
9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | Modèle:Pays |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | Modèle:Pays |
14 | Mehrez BERRIRI | 1,89 | Modèle:Pays |
15 | Dejan LANINOVIĆ (j.m.) | 1,99 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Christophe Patry
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
2 | Xavier KAPFER | 1,91 | Modèle:Pays |
3 | David ROMANN | 1,94 | Modèle:Pays |
4 | Florent MOUROT | 1,75 | Modèle:Pays |
5 | Aurélien JEAN DE DIEU | 1,94 | Modèle:Pays |
7 | Emmanuel PETOT | 1,95 | Modèle:Pays |
9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | Modèle:Pays |
10 | Wolfgang KUCK | 1,98 | Modèle:Pays |
11 | Gean Carlos ASSIS DE SOUZA | 1,94 | Modèle:Pays |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | Modèle:Pays |
18 | Julien BLAISE | 1,85 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Philippe-Marie Salvan (Modèle:Pays) ; entraîneur-adjoint : Jacques Serain (Modèle:Pays)
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Jean-Charles MONNERAYE | 2,09 | Modèle:Pays |
2 | Eduardo ARRUDA | 2,03 | Modèle:Pays |
3 | David ROMANN | 1,94 | Modèle:Pays |
4 | Johan COHEN | 1,90 | Modèle:Pays |
6 | Martin HROCH | 2,03 | Modèle:Pays |
7 | Xavier KAPFER | 1,91 | Modèle:Pays |
9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | Modèle:Pays |
10 | Wolfgang KUCK | 1,98 | Modèle:Pays |
11 | Jérôme SURJUS | 1,87 | Modèle:Pays |
12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Philippe-Marie Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Grégory BRACHARD | x, xx | Modèle:Pays |
? | Mike CHALOUPKA | 2,00 | Modèle:Pays |
? | Johan COHEN | 1,90 | Modèle:Pays |
? | Steve DELANEY | 1,95 | Modèle:Pays |
? | Martin HROCH | 2,03 | Modèle:Pays |
? | Wolfgang KUCK | 1,98 | Modèle:Pays |
? | Olivier LAMOISE | 2,05 | Modèle:Pays |
? | Jean-Charles MONNERAYE | 2,10 | Modèle:Pays |
? | Emmanuel PETOT | 1,95 | Modèle:Pays |
? | David ROMANN | 1,94 | Modèle:Pays |
? | Jérôme SURJUS | 1,87 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Philippe-Marie Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | Modèle:Pays/Modèle:Pays |
? | Pascal BRIFAUD | 1,97 | Modèle:Pays |
? | Grégory BRACHARD | x, xx | Modèle:Pays |
? | Johan COHEN | 1,90 | Modèle:Pays |
? | Loïc DE KERGRET | 1,93 | Modèle:Pays |
? | Martin HROCH | 2,03 | Modèle:Pays |
? | Olivier LAMOISE | 2,05 | Modèle:Pays |
? | Emmanuel PETOT | 1,95 | Modèle:Pays |
? | Jocelyn PRADET | 1,92 | Modèle:Pays |
? | David ROMANN | 1,94 | Modèle:Pays |
? | Jérome SURJUS | 1,87 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Philippe-Marie Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Adrian CARAVANO | x, xx | Modèle:Pays |
? | Kévin CES | 1,95 | Modèle:Pays |
? | Guillaume CUROT | 1,98 | Modèle:Pays |
? | Loïc DE KERGRET | 1,93 | Modèle:Pays |
? | Renaud HERPE | 1,95 | Modèle:Pays |
? | Martin HROCH | 2,03 | Modèle:Pays |
? | Antoine LOKO | x, xx | Modèle:Pays |
? | Emmanuel PETOT | 1,95 | Modèle:Pays |
? | Jocelyn PRADET | 1,92 | Modèle:Pays |
? | David ROMANN | 1,94 | Modèle:Pays |
? | Philippe SALVAN | 1,95 | Modèle:Pays |
? | Jacques SERAIN | x, xx | Modèle:Pays |
? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Philippe-marie Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
? | Cyril ARAGON | 1,88 | Modèle:Pays |
11 | Loïc DE KERGRET | 1,93 | Modèle:Pays |
? | Jason HALDANE | 2,04 | Modèle:Pays |
1 | Renaud HERPE | 1,95 | Modèle:Pays |
6 | Martin HROCH | 2,03 | Modèle:Pays |
? | Laurent MATHIEU | 1,87 | Modèle:Pays |
7 | Emmanuel PETOT | 1,95 | Modèle:Pays |
12 | Fabrice REVEL | 1,98 | Modèle:Pays |
3 | David ROMANN | 1,94 | Modèle:Pays |
15 | Philippe SALVAN | 1,95 | Modèle:Pays |
? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Philippe Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
11 | Loïc DE KERGRET | 1,93 | Modèle:Pays |
9 | Jason HALDANE | 2,04 | Modèle:Pays |
? | Henrik KOSONEN | 1,81 | Modèle:Pays |
? | Dan LANDRY | 1,93 | Modèle:Nobr |
? | Antoine LOKO | x, xx | Modèle:Pays |
? | Laurent MATHIEU | 1,87 | Modèle:Pays |
4 | Onya OPOTA | 1,92 | Modèle:Pays |
7 | Emmanuel PETOT | 1,95 | Modèle:Pays |
12 | Fabrice REVEL | 1,98 | Modèle:Pays |
15 | Philippe SALVAN | 1,95 | Modèle:Pays |
? | Christian STRELHAU | 1,97 | Modèle:Pays |
? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Philippe Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Laurent FALETTI | 1,92 | Modèle:Pays |
2 | Igor KLANDER | 1,96 | Modèle:Pays |
3 | Kevin HAMBLY | 2,01 | Modèle:Nobr |
4 | Greg VERNOVAGE | 1,91 | Modèle:Nobr |
5 | Laurent MATHIEU | 1,87 | Modèle:Pays |
6 | Antoine LOKO | 1,85 | Modèle:Pays |
7 | Emmanuel PETOT | 1,95 | Modèle:Pays |
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | Modèle:Pays/Modèle:Pays |
10 | Nicolas DELAGE | 1,91 | Modèle:Pays |
11 | Loïc DE KERGRET | 1,93 | Modèle:Pays |
15 | Philippe SALVAN | 1,95 | Modèle:Pays |
? | Christophe SÉGUIN | x, xx | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : Philippe Salvan
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Laurent FALETTI | 1,92 | Modèle:Pays |
2 | Igor KLANDER | 1,96 | Modèle:Pays |
7 | Emmanuel PETOT | 1,96 | Modèle:Pays |
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | Modèle:Pays/Modèle:Pays |
15 | Philippe SALVAN | 1,95 | Modèle:Pays |
? | Mickaël ERUDEL | ? | Modèle:Pays |
? | Jérôme SURJUS | ? | Modèle:Pays |
? | Nicolas KOEPPEN | 1,89 | Modèle:Pays |
? | Yann SILISTRINI | 2,03 | Modèle:Pays |
? | Stelian NICA | ? | Modèle:Pays |
? | Grégory WILLISCROFT | 1,98 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
15 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | Modèle:Pays/Modèle:Pays |
? | Tayeb BENKHELFALLAH | 1,96 | Modèle:Pays |
? | Jean-Christophe GASTON | 1,98 | Modèle:Pays |
? | Matjaz URNAUT | ? | Modèle:Pays |
? | Nicolas KOEPPEN | 1,89 | Modèle:Pays |
? | Igor KLANDER | 1,96 | Modèle:Pays |
? | Yann SILISTRINI | 2,03 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
2 | Igor KLANDER | 1,96 | Modèle:Pays |
9 | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | Modèle:Pays/Modèle:Pays |
? | Jean-Christophe GASTON | 1,98 | Modèle:Pays |
? | Mathieu HAMEL | 1,89 | Modèle:Pays |
? | Ricci LUYTIES | 1,96 | Modèle:Etats-Unis |
? | Luc MARQUET | 1,91 | Modèle:Pays |
? | Michel METALO | 1,98 | Modèle:Pays |
? | Jean-Luc SCHMITT | 1,95 | Modèle:Pays |
? | Franck STUTZKE | 1,94 | Modèle:Pays |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Entraîneur : ?
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
