Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1924
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Article général Modèle:Infobox Compétition sportive Les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques d'été de 1924 ont eu lieu du 6 au Modèle:Date au Stade olympique Yves-du-Manoir de Colombes, en France. Modèle:Unité, exclusivement masculins, issus de Modèle:Unité ont pris part aux Modèle:Unité du programme<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web</ref>.
Faits marquants
Résultats
Modèle:* : n'ont pas marqué de points mais sont médaillés tout de même.
Tableau des médailles
1 | Modèle:USA (1912-1959)-d États-Unis | 12 | 10 | 10 | 32 |
2 | Modèle:FIN-d Finlande | 10 | 5 | 2 | 17 |
3 | Modèle:GBR-d Grande-Bretagne | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 | Modèle:ITA (1861-1946)-d Italie | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Modèle:AUS-d Australie | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Modèle:SWE-d Suède | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | Modèle:SUI-d Suisse | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Modèle:RSA (1912-1928)-d Afrique du Sud | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Modèle:ARG-d Argentine | 0 | 1 | 0 | 1 |
Modèle:HUN (1920-1946)-d Hongrie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Modèle:FRA-d France | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Modèle:EST-d Estonie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modèle:NED-d Pays-Bas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Modèle:NZL-d Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Modèle:NOR-d Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 27 | 27 | 27 | 81 |
Voir aussi
Notes et références
Filmographie
- Les Chariots de feu (librement inspiré).
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Résumé de la compétition sur olympedia.org
- Modèle:Pdf Rapport officiel des Jeux olympiques de 1924