Championnat d'Europe masculin de volley-ball
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Confusion {{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Compétition sportive
Le Championnat d'Europe masculin de volley-ball est la plus importante compétition masculine européenne de volley-ball entre nations. Créé en 1948, il est organisé par la Confédération européenne de volley-ball (CEV) tous les deux ans.
Il existe une compétition équivalente pour les femmes : le Championnat d'Europe féminin de volley-ball, ainsi que des compétitions équivalentes dans les quatre autres unions continentales.
La [[Championnat d'Europe masculin de volley-ball 2023|Modèle:33e édition]] a lieu en 2023 dans 4 pays (Italie, Bulgarie, Macédoine du Nord et Israël).
Histoire
Palmarès
Tableau des médailles
Rang | Pays | Modèle:Médaille | Modèle:Médaille | Modèle:Médaille | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Russie VB<ref name="ref_auto_1" /> | 14 | 3 | 5 | 22 |
2 | Modèle:Italie VB | 7 | 5 | 3 | 15 |
3 | Modèle:Tchécoslovaquie VB | 3 | 4 | 0 | 7 |
4 | Modèle:Serbie VB<ref>Modèle:Lien web.</ref> | 3 | 1 | 8 | 12 |
5 | Modèle:Pologne VB | 2 | 5 | 4 | 11 |
6 | Modèle:France VB | 1 | 4 | 2 | 7 |
7 | Modèle:Pays-Bas VB | 1 | 2 | 2 | 5 |
Modèle:Roumanie VB | 1 | 2 | 2 | 5 | |
9 | Modèle:Espagne VB | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Modèle:Slovénie VB | 0 | 3 | 1 | 4 |
11 | Modèle:Bulgarie VB | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | Modèle:Hongrie VB | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Modèle:Allemagne VB | 0 | 1 | 0 | 1 |
Modèle:Suède VB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Modèle:Grèce VB | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 32 | 32 | 32 | 96 |
<references />