Volley-ball aux Jeux olympiques d'été de 1984

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Révision datée du 22 novembre 2022 à 21:36 par >InfraRouge77
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Modèle:Infobox Compétition sportive Cette page présente les résultats des compétitions masculine et féminine de volley-ball des Jeux olympiques de Los Angeles de 1984.

Présentation

Podiums

Volley-ball masculin Modèle:USA VB
Douglas Dvorak
Dave Saunders
Steven Salmons
Paul Sunderland
Rich Duwelius
Steve Timmons
Craig Buck
Marc Waldie
Chris Marlowe
Aldis Berzins
Patrick Powers
Karch Kiraly
Modèle:Brésil VB
Amauri
Badalhoca
Bernard
Bernardinho
Domingos Maracanã
Fernandão
Marcus Vinícius
Montanaro
Renan
Rui
William
Xandó
Modèle:Italie VB
Franco Bertoli
Francesco Dall'Olio
Giancarlo Dametto
Guido De Luigi
Giovanni Errichiello
Giovanni Lanfranco
Andrea Lucchetta
Pier Paolo Lucchetta
Marco Negri
Piero Rebaudengo
Paolo Vecchi
Fabio Vullo
Volley-ball féminin Modèle:Chine VBF
Hou Yuzhu
Jiang Ying
Lang Ping
Li Yanjun
Liang Yan
Su Huijuan
Yang Xiaojun
Yang Xilan
Zhang Rongfang
Zheng Meizhu
Zhou Xiaolan
Zhu Ling
Modèle:USA VBF
Jeanne Beauprey
Carolyn Becker
Linda Chisholm
Rita Crockett
Laurie Flachmeier
Debbie Green
Flo Hyman
Rose Magers
Kimberly Ruddins
Julie Vollertsen
Paula Weishoff
Susan Woodstra
Modèle:Japon VBF
Yumi Egami
Norie Hiro
Miyoko Hirose
Kyoko Ishida
Yoko Kagabu
Yuko Mitsuya
Keiko Miyajima
Kimie Morita
Kumi Nakada
Emiko Odaka
Sachiko Otani
Kayoko Sugiyama

Compétition masculine

Poule A

Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-7 15-7 15-7
Modèle:Nobr 3-1 Modèle:Pays 15-6 15-7 10-15 15-8
Modèle:Pays 3-1 Modèle:Pays 15-8 15-8 16-18 15-13
Modèle:Nobr 3-0 Modèle:Pays 15-3 15-2 15-3
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-5 15-9 15-2
Modèle:Nobr 3-0 Modèle:Pays 15-13 15-9 15-6
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-9 15-7 15-3
Modèle:Pays 3-1 Modèle:Pays 15-4 15-13 13-15 15-8
Modèle:Pays 3-2 Modèle:Pays 15-6 14-16 13-15 15-7 15-12
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Nobr 15-10 15-11 15-2


Place Équipe MJ V D SP SC Pts DS
1 Modèle:Pays 4 3 1 10 4 6 +6
2 Modèle:Nobr 4 3 1 9 4 6 +5
3 Modèle:Pays 4 3 1 9 6 6 +3
4 Modèle:Pays 4 1 3 7 9 2 -2
5 Modèle:Pays 4 1 3 0 12 0 -12

Poule B

Modèle:Japon 3-0 Modèle:Pays 15-9 15-9 15-8
Modèle:Pays 3-1 Modèle:Pays 10-15 15-4 15-6 15-7
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-10 15-9 15-3
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-5 16-14 15-13
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-3 15-6 18-16
Modèle:Japon 3-2 Modèle:Pays 5-15 11-15 15-10 15-10 16-14
Modèle:Japon 3-0 Modèle:Pays 15-6 15-10 15-11
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-8 15-7 15-3
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Japon 15-10 15-8 15-9
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-4 15-7 15-6


Place Équipe MJ V D SP SC Pts DS
1 Modèle:Pays 4 3 1 10 3 6 +7
2 Modèle:Pays 4 3 1 11 4 6 +7
3 Modèle:Japon 4 2 2 9 5 4 +4
4 Modèle:Pays 4 1 3 3 9 2 -7
5 Modèle:Pays 4 0 4 0 12 0 -12

Demi-finales et demies de classement

Modèle:Pays 3-1 Modèle:Pays 12-15 15-2 15-3 15-5
Modèle:Nobr 3-0 Modèle:Pays 15-6 15-10 15-7
Modèle:Pays 3-1 Modèle:Pays 15-4 15-11 6-15 19-17
Modèle:Pays 3-1 Modèle:Japon 9-15 15-10 15-10 15-11

Finales

Modèle:Pays 3-2 Modèle:Pays 15-13 15-9 5-15 13-15 15-5
Modèle:Japon 3-0 Modèle:Pays 16-14 15-9 15-6
Modèle:Pays 3-1 Modèle:Pays 15-13 9-15 15-9 15-7
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-11 15-12 15-8
Modèle:Nobr 3-0 Modèle:Pays 15-6 15-6 15-7

Classement final

Place Équipe
Modèle:Médaille Modèle:Nobr
Modèle:Médaille Modèle:Pays
Modèle:Médaille Modèle:Pays
4 Modèle:Pays
5 Modèle:Pays
6 Modèle:Pays
7 Modèle:Pays
8 Modèle:Japon
9 Modèle:Pays
10 Modèle:Pays

Compétition féminine

Poule A

Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-9 15-10 15-4
Modèle:Japon 3-1 Modèle:Pays 8-15 15-11 15-2 15-7
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-10 15-1 15-3
Modèle:Japon 3-0 Modèle:Pays 15-8 15-7 15-5
Modèle:Pays 3-2 Modèle:Pays 15-8 15-6 7-15 6-15 15-3
Modèle:Japon 3-0 Modèle:Pays 15-6 15-6 15-6


Place Équipe MJ V D SP SC Pts DS
1 Modèle:Japon 4 3 0 9 1 6 +8
2 Modèle:Pays 4 2 1 6 5 4 +1
3 Modèle:Pays 4 1 2 6 6 2 +0
4 Modèle:Pays 4 0 3 0 9 0 -9

Poule B

Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-13 15-10 15-11
Modèle:Nobr 3-0 Modèle:Pays 17-15 15-8 15-8
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-5 15-6 15-3
Modèle:Nobr 3-2 Modèle:Pays 12-15 10-15 15-5 15-5 15-12
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-9 16-14 15-11
Modèle:Nobr 3-1 Modèle:Pays 15-13 7-15 16-14 15-12


Place Équipe MJ V D SP SC Pts DS
1 Modèle:Nobr 4 3 0 9 3 6 +6
2 Modèle:Pays 4 2 1 7 3 4 +4
3 Modèle:Pays 4 1 2 3 6 2 -3
4 Modèle:Pays 4 0 3 2 9 0 -7

Demi-finales et demies de classement

Modèle:Nobr 3-0 Modèle:Pays 16-14 15-9 15-10
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Japon 15-10 15-7 15-9
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-5 15-7 15-1
Modèle:Pays 3-1 Modèle:Pays 13-15 15-13 15-9 15-10

Finales

  • 7 août — match de classement 7-8
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-9 15-3 15-8
  • 7 août — match de classement 5-6
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Pays 15-10 15-10 15-2
  • 9 aoûtmatch de classement 3-4
Modèle:Japon 3-1 Modèle:Pays 13-15 15-4 15-7 15-10
Modèle:Pays 3-0 Modèle:Nobr 16-14 15-3 15-9

Classement final

Place Équipe
Modèle:Médaille Modèle:Pays
Modèle:Médaille Modèle:Nobr
Modèle:Médaille Modèle:Japon
4 Modèle:Pays
5 Modèle:Pays
6 Modèle:Pays
7 Modèle:Pays
8 Modèle:Pays

Article connexe

Lien externe

Modèle:Palette Modèle:Portail