Grazer AK
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Confusion Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Club de football
Le Grazer Athletiksport Klub (abrégé GAK) est un club de sport autrichien basé à Graz, surtout connu pour sa section football.
Historique
- 1902 : fondation du club
- 1962 : Modèle:1re à une Coupe d'Europe (C2, saison 1962/63)
Bilan sportif
Palmarès
Bilan européen
- Légende
Modèle:Légende/Début Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende/Fin
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1962-1963 | Coupe des coupes | Huitièmes de finale | Modèle:DEN-d B 1909 Odense | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 5 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 6 |
1964-1965 | Coupe des villes de foires | Modèle:32es de finale | Modèle:YUG-d NK Zagreb | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 6 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 9 |
1968-1969 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Modèle:NED-d ADO La Haye | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 6 |
1973-1974 | Coupe UEFA | Premier tour | Modèle:GRE-d Panachaïkí | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 |
1981-1982 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Modèle:URS-d Dinamo Tbilissi | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 4 |
1982-1983 | Coupe UEFA | Premier tour | Modèle:ROU (1965-1989)-d Corvinul Hunedoara | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4 |
1996-1997 | Coupe UEFA | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:SCG-d Vojvodina Novi Sad | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 7 - 1 |
Premier tour | Modèle:BEL-d KFC Germinal Ekeren | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3Modèle:E (football) - 3 | ||
Seizièmes de finale | Modèle:ITA-d Inter Milan | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 Modèle:Ap (football) | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 (3 - 5 Modèle:Tab (football)) | ||
1997 | Coupe Intertoto | Groupe 2 | Modèle:DEN-d Silkeborg IF | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | N/A | rowspan="4" bgcolor=Modèle:Fc|Deuxième |
Modèle:WAL-d Ebbw Vale | N/A | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 | ||||
Modèle:CRO-d Hrvatski Dragovoljac | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 | N/A | ||||
Modèle:FRA-d SC Bastia | N/A | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 | ||||
1998-1999 | Coupe UEFA | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:FIN-d Vaasan PS | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 0 |
Premier tour | Modèle:BEL-d Litex Lovetch | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 1 | ||
Seizièmes de finale | Modèle:FRA-d AS Monaco | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 7 | ||
1999-2000 | Coupe UEFA | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:FAR-d KÍ Klaksvík | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 9 - 0 |
Premier tour | Modèle:SVK-d Spartak Trnava | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 2 | ||
Seizièmes de finale | Modèle:GRE-d Panathinaïkos | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2Modèle:E (football) | ||
2000-2001 | Coupe UEFA | Premier tour | Modèle:SVK-d FC Košice | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 2 |
Deuxième tour | Modèle:ESP-d Espanyol Barcelone | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4 | ||
2001-2002 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | Modèle:FAR-d HB Tórshavn | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 6 - 2 |
Premier tour | Modèle:NED-d FC Utrecht | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 6 | ||
2002-2003 | Ligue des champions | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:MDA-d Sheriff Tiraspol | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 6 - 1 |
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:RUS-d Lokomotiv Moscou | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 5 | ||
Coupe UEFA | Premier tour | Modèle:CYP-d APOEL Nicosie | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 | |
2003-2004 | Ligue des champions | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:ALB-d KF Tirana | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 7 - 1 |
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:NED-d Ajax Amsterdam | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 Modèle:Ap (football) | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3 | ||
Coupe UEFA | Premier tour | Modèle:NOR-d Vålerenga IF | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1Modèle:E (football) | |
2004-2005 | Ligue des champions | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:ENG-d Liverpool FC | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 |
Coupe UEFA | Premier tour | Modèle:BUL-d Litex Lovetch | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 1 | |
Groupe F | Modèle:FRA-d AJ Auxerre | N/A | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 | rowspan="4" bgcolor=Modèle:Fc|Troisième | ||
Modèle:POL-d Amica Wronki | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 1 | N/A | ||||
Modèle:SCO-d Rangers FC | N/A | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 | ||||
Modèle:NED-d AZ Alkmaar | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | N/A | ||||
Seizièmes de finale | Modèle:ENG-d Middlesbrough FC | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 4 | ||
2005-2006 | Coupe UEFA | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:MDA-d Nistru Otaci | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 0 |
Premier tour | Modèle:FRA-d RC Strasbourg | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 5 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 7 |
Anciens joueurs
- Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau Rodolphe Hiden
- Modèle:NED-d Barry Hulshoff
- Modèle:Drapeau Ales Ceh
- Modèle:Drapeau Modèle:Drapeau Éric Akoto
- Modèle:Drapeau Michaël Goossens
- Modèle:Drapeau Benedict Akwuegbu
- Modèle:Drapeau Bernard Vukas
- Modèle:Drapeau Kazimir Vulic
- Modèle:Drapeau Zlatko Junuzović
Entraineurs<ref>Modèle:Lien web.</ref>
Affluences
<timeline>
Colors=
id:lightgrey value:gray(0.9) id:darkgrey value:gray(0.7) id:sfondo value:rgb(1,1,1) id:barra value:red legend:D1 id:orange value:orange legend:D2 id:blue value:blue legend:D3 id:green value:green legend:D4 id:black value:black legend:D5/6/7/8
ImageSize = width:900 height:350 PlotArea = left:50 bottom:50 top:10 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:10000 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:5000 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:500 start:0 BackgroundColors = canvas:sfondo Legend = columns:4 left:50 top:35 columnwidth:200
BarData=
bar:SCP text: bar:1 text:1969-1970 bar:2 text: bar:3 text: bar:4 text: bar:5 text: bar:6 text: bar:7 text: bar:8 text: bar:9 text: bar:10 text: bar:11 text:1979-1980 bar:12 text: bar:13 text: bar:14 text: bar:15 text: bar:16 text: bar:17 text: bar:18 text: bar:19 text: bar:20 text: bar:21 text:1989-1990 bar:22 text: bar:23 text: bar:24 text: bar:25 text: bar:26 text: bar:27 text: bar:28 text: bar:29 text: bar:30 text: bar:31 text:1999-2000 bar:32 text: bar:33 text: bar:34 text: bar:35 text: bar:36 text: bar:37 text: bar:38 text: bar:39 text: bar:40 text: bar:41 text:2009-2010 bar:42 text: bar:43 text: bar:44 text: bar:45 text: bar:46 text: bar:47 text: bar:48 text: bar:49 text: bar:50 text:2018-2019
PlotData=
color:black width:5 bar:1 from:0 till:5513 color:red bar:2 from:0 till:4200 color:red bar:3 from:0 till:6464 color:red bar:4 from:0 till:5780 color:red bar:5 from:0 till:4375 color:red bar:6 from:0 till:3215 color:orange bar:7 from:0 till:5583 color:red bar:8 from:0 till:3833 color:red bar:9 from:0 till:4778 color:red bar:10 from:0 till:5778 color:red bar:11 from:0 till:7861 color:red bar:12 from:0 till:6306 color:red bar:13 from:0 till:5417 color:red bar:14 from:0 till:3500 color:red bar:15 from:0 till:3714 color:red bar:16 from:0 till:3700 color:red bar:17 from:0 till:4500 color:red bar:18 from:0 till:3972 color:red bar:19 from:0 till:6083 color:red bar:20 from:0 till:3850 color:red bar:21 from:0 till:3094 color:red bar:22 from:0 till:1206 color:orange bar:23 from:0 till:1878 color:orange bar:24 from:0 till:2156 color:orange bar:25 from:0 till:1360 color:orange bar:26 from:0 till:2187 color:orange bar:27 from:0 till:5417 color:red bar:28 from:0 till:4528 color:red bar:29 from:0 till:8759 color:red bar:30 from:0 till:7175 color:red bar:31 from:0 till:6584 color:red bar:32 from:0 till:5631 color:red bar:33 from:0 till:7294 color:red bar:34 from:0 till:6919 color:red bar:35 from:0 till:9007 color:red bar:36 from:0 till:8396 color:red bar:37 from:0 till:7372 color:red bar:38 from:0 till:5807 color:red bar:39 from:0 till:2169 color:blue bar:40 from:0 till:2589 color:blue bar:41 from:0 till:1873 color:blue bar:42 from:0 till:2565 color:blue bar:43 from:0 till:3618 color:blue bar:44 from:0 till:1820 color:blue bar:45 from:0 till:1440 color:black bar:46 from:0 till:1295 color:black bar:47 from:0 till:1481 color:black bar:48 from:0 till:1910 color:black bar:49 from:0 till:2012 color:green bar:50 from:0 till:2305 color:blue
</timeline>