Championnat du monde des rallyes 2004
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Le championnat du monde des rallyes 2004 est la Modèle:32e édition du championnat du monde des rallyes.Modèle:Infobox Compétition sportive
Calendrier / Résultats
Résultats détaillés sur : juwra.com : résultats détaillés 2004
Participants
Classements WRC
Classement complet sur : juwra.com : Classement complet 2004
Classement pilotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilote | Pays | Points | MON Monte-Carlo |
SWE Suède |
MEX Mexique |
NZL Nouvelle-Zélande |
CYP Chypre |
GRE Acropole |
TUR Turquie |
ARG Argentine |
FIN Finlande |
GER Allemagne |
JPN Japon |
GBR Pays de Galles |
ITA Sardaigne |
FRA Corse |
ESP Catalogne |
AUS Australie | ||
1er | Sébastien Loeb | Modèle:Pays | 118 | 10 | 10 | - | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 10 | ||
2e | Petter Solberg | Modèle:Pays | 82 | 2 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | - | ||
3e | Markko Märtin | Modèle:Pays | 79 | 8 | 2 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | 8 | 5 | 6 | 6 | - | 10 | 10 | - | ||
4e | Carlos Sainz | Modèle:Pays | 73 | - | 4 | 6 | 3 | 6 | - | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | ||
5e | Marcus Grönholm | Modèle:Pays | 62 | 5 | 8 | 3 | 8 | - | - | 8 | - | 10 | - | 5 | - | 2 | 5 | 8 | - | ||
6e | François Duval | Modèle:Pays | 53 | 6 | - | 8 | - | - | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | - | 4 | 4 | - | - | 6 | ||
7e | Mikko Hirvonen | Modèle:Pays | 29 | - | - | 4 | 2 | 4 | - | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | ||
8e | Harri Rovanperä | Modèle:Pays | 28 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 8 | ||
9e | Janne Tuohino | Modèle:Pays | 16 | - | 5 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10e | Freddy Loix | Modèle:Pays | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | ||
11e | Stéphane Sarrazin | Modèle:Pays | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | ||
12e | Daniel Carlsson | Modèle:Pays | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13e | Gilles Panizzi | Modèle:Pays | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14e | Andrea Navarra | Modèle:Pays | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | ||
15e | Gianluigi Galli | Modèle:Pays | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | ||
16e | Cédric Robert | Modèle:Pays | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
= | Chris Atkinson | Modèle:Pays | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
18e | Manfred Stohl | Modèle:Pays | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
19e | Henning Solberg | Modèle:Pays | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
= | Luís Pérez | Modèle:Pays | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
= | Jani Paasonen | Modèle:Pays | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
= | Daniel Solà | Modèle:Pays | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
= | Xavier Pons | Modèle:Pays | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
24e | Toni Gardemeister | Modèle:Pays | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Antony Warmbold | Modèle:Pays | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
26 | Jussi Välimäki | Modèle:Pays | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
= | Alistair Ginley | Modèle:Pays | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
= | Cody Crocker | Modèle:Pays | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
29 | Olivier Burri | Modèle:Pays | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
= | Miguel Campos | Modèle:Pays | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
= | Áris Vovós | Modèle:Pays | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
= | Gabriel Pozzo | Modèle:Pays | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
= | Armin Schwarz | Modèle:Pays | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
= | Toshi Arai | Modèle:Japon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement constructeurs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Constructeur | Points | MON Monte-Carlo |
SWE Suède |
MEX Mexique |
NZL Nouvelle-Zélande |
CYP Chypre |
GRE Acropole |
TUR Turquie |
ARG Argentine |
FIN Finlande |
GER Allemagne |
JPN Japon |
GBR Pays de Galles |
ITA Sardaigne |
FRA Corse |
ESP Catalogne |
AUS Australie | |||
Modèle:1er | Modèle:FRA-d Citroën | 194 | 10 | 14 | 6 | 8 | 16 | 11 | 15 | 18 | 11 | 16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 6 | 10 | |||
Modèle:2e | Modèle:GBR-d Ford | 143 | 14 | 8 | 18 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | |||
Modèle:3e | Modèle:JPN-d Subaru | 122 | 2 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | - | 3 | 12 | 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | |||
Modèle:4e | Modèle:FRA-d Peugeot | 101 | 9 | 8 | 4 | 12 | - | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | |||
Modèle:5e | Modèle:JPN-d Mitsubishi | 17 | 3 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |