Championnat du monde des rallyes 2003
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive
Épreuves
Championnat du monde des rallyes 2003 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fichier:WRC-2003.png | |||||||||||||
Noir = Asphalte | Marron = Terre / Gravier | Bleu = Neige/ glace | Rouge = Surface mixte |
Calendrier / Résultats
Résultats détaillés sur : juwra.com : résultats détaillés 2003
Équipes et pilotes
Classements
Système de points en vigueur
Attribution des points pour le championnat constructeur | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:1er | Modèle:2e | Modèle:3e | Modèle:4e | Modèle:5e | Modèle:6e | Modèle:7e | Modèle:8e | |||||||||
10 pts | 8 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt |
Attribution des points pour le championnat pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:1er | Modèle:2e | Modèle:3e | Modèle:4e | Modèle:5e | Modèle:6e | Modèle:7e | Modèle:8e | |||||||||
10 pts | 8 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt |
Classement constructeurs
Classement constructeurs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Constructeur | MON Modèle:MON-d |
SWE Modèle:SWE-d |
TUR Modèle:TUR-d |
NZL Modèle:NZL-d |
ARG Modèle:ARG-d |
GRE Modèle:GRE-d |
CYP Modèle:CYP-d |
GER Modèle:GER-d |
FIN Modèle:FIN-d |
AUS Modèle:AUS-d |
ITA Modèle:ITA-d |
FRA Modèle:FRA-d |
ESP Modèle:ESP-d |
GBR Modèle:GBR-d |
Total |
1 | Modèle:FRA-d Citroën | 18 | 6 | 15 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 9 | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 160 |
2 | Modèle:FRA-d Peugeot | 6 | 16 | 9 | 18 | 16 | 8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 13 | 3 | 145 |
3 | Modèle:JPN-d Subaru | 11 | 2 | 9 | 5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 14 | 2 | 12 | 5 | 16 | 109 | |
4 | Modèle:USA-d Ford | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 | 93 |
5 | Modèle:TCH-d Škoda | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||
! 6 | Modèle:KOR-d Hyundai | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
Classement pilotes
Avant le dernier rallye de la saison en Grande-Bretagne, quatre pilotes peuvent encore être titrés:
- Richard Burns qui déclare forfait avant le départ. On apprendra un peu plus tard qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau.
- Carlos Sainz qui sera victime d'une sortie de route, provoquée par un début d'incendie dans sa voiture.
- Sébastien Loeb qui termine second du rallye et échoue à 1 point du titre, pour sa première saison complète en championnat du monde.
- Petter Solberg qui remporte le rallye de Grande-Bretagne et le titre de champion du monde
Citroën demande à Loeb de ne pas prendre de risque lors de ce dernier rallye pour assurer le titre de champion des constructeurs, ce qui permet à Petter Solberg de remporter le titre pilotes.
Classement pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilotes | MON Modèle:MON-d |
SWE Modèle:SWE-d |
TUR Modèle:TUR-d |
NZL Modèle:NZL-d |
ARG Modèle:ARG-d |
GRE Modèle:GRE-d |
CYP Modèle:CYP-d |
GER Modèle:GER-d |
FIN Modèle:FIN-d |
AUS Modèle:AUS-d |
ITA Modèle:ITA-d |
FRA Modèle:FRA-d |
ESP Modèle:ESP-d |
GBR Modèle:GBR-d |
Total |
1 | Modèle:NOR-d Petter Solberg | - | 3 | - | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 10 | - | 10 | 4 | 10 | 72 |
2 | Modèle:FRA-d Sébastien Loeb | 10 | 2 | - | 5 | - | - | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | - | 8 | 8 | 71 |
3 | Modèle:ESP-d Carlos Sainz | 6 | - | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | - | 63 |
4 | Modèle:GBR-d Richard Burns | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | 58 |
5 | Modèle:EST-d Markko Märtin | 5 | 5 | 3 | - | - | 10 | - | 4 | 10 | - | 6 | - | 6 | - | 49 |
6 | Modèle:FIN-d Marcus Grönholm | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 8 | - | - | - | 5 | 3 | - | 46 |
7 | Modèle:GBR-d Colin McRae | 8 | 4 | 5 | - | - | 1 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 4 | - | 5 | 45 |
8 | Modèle:FIN-d Tommi Mäkinen | - | 8 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 30 |
9 | Modèle:BEL-d François Duval | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | 6 | 5 | 4 | 30 |
10 | Modèle:FRA-d Gilles Panizzi | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 3 | 10 | - | 27 |
11 | Modèle:FIN-d Harri Rovanperä | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | - | 18 |
12 | Modèle:FIN-d Toni Gardemeister | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
13 | Modèle:FRA-d Didier Auriol | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Modèle:BEL-d Freddy Loix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 | |
15 | Modèle:FRA-d Cédric Robert | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Modèle:GBR-d Alister McRae | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Modèle:FIN-d Mikko Hirvonen | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
18 | Modèle:GER-d Armin Schwarz | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
19 | Modèle:FIN-d Janne Tuohino | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Modèle:AUT-d Manfred Stohl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
21 | Modèle:GBR-d Alistair Ginley | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Modèle:FIN-d Sebastian Lindholm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Modèle:FRA-d Philippe Bugalski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
Modèle:TCH-d Roman Kresta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
JWRC
Classement pilotes JWRC | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilotes | MON Modèle:MON-d |
TUR Modèle:TUR-d |
GRE Modèle:GRE-d |
FIN Modèle:FIN-d |
ITA Modèle:ITA-d |
ESP Modèle:ESP-d |
GBR Modèle:GBR-d |
Total | |||||||
1 | Modèle:FRA-d Brice Tirabassi | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 38 | |||||||
2 | Modèle:ESP-d Salvador Cañellas | 0 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 36 | |||||||
3 | Modèle:SWE-d Daniel Carlsson | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 10 | 33 | |||||||
4 | Modèle:Flagicon Mirco Baldacci | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 20 | ||||||||
5 | Modèle:EST-d Urmo Aava | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | |||||||
6 | Modèle:FIN-d Ville-Pertti Teuronen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 19 | |||||||
7 | Modèle:GBR-d Guy Wilks | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||||||
8 | Modèle:ITA-d Alessandro Broccoli | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | |||||||
9 | Modèle:FIN-d Kosti Katajamäki | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
10 | Modèle:ARG-d Marcos Ligato | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||||
11 | Modèle:GBR-d Kris Meeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
12 | Modèle:BUL-d Dimitar Iliev | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
13 | Modèle:ITA-d Luca Cecchettini | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||||
14 | Modèle:ITA-d Massimo Ceccato | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||||
15 | Modèle:Flagicon Abdo Feghali | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||
16 | Modèle:SWE-d Oscar Svedlund | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
17 | Modèle:CRO-d Juraj Šebalj | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
18 | Modèle:AUT-d Beppo Harrach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PWRC
Annexes
Notes et références
Articles connexes
- Fédération internationale de l'automobile
- Compétition automobile
- Rallye
- Liste alphabétique des pilotes de rallye