Football Club Haka Valkeakoski

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Révision datée du 14 septembre 2023 à 23:55 par >Petro (→‎Liens externes)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Homon Modèle:Infobox Club de football

Le Football Club Haka Valkeakoski est un club de football finlandais basé à Valkeakoski. Teemu Tainio y est l’entraîneur depuis début Modèle:Date-.

Historique

Modèle:...

Bilan sportif

Palmarès

Bilan européen

Bilan

Bilan européen du Haka Valkeakoski au Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web</ref>
Compétition Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation
Ligue des champions (C1) 8 26 6 4 16 30 56 -26
Coupe des coupes (C2) 6 20 6 3 11 11 38 -27
Ligue Europa (C3) 9 26 7 5 14 32 52 -20
Ligue Europa Conférence (C4) 1 2 0 1 1 2 3 -1
Coupe Intertoto 1 4 1 0 3 4 3 +1
Total 25 78 20 13 45 79 152 -73

Résultats

Légende
 Modèle:Légende/Début
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende/Fin

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Saison Compétition Tour Club Domicile Extérieur Total
1961-1962 Coupe des clubs champions Huitièmes de finale Modèle:BEL-d Standard de Liège align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 7
1963-1964 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:LUX-d AS Jeunesse d'Esch align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 5
1964-1965 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:NOR-d Skeid Oslo align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1
Seizièmes de finale Modèle:ITA-d Torino FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6
1966-1967 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:BEL-d RSC Anderlecht align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 10 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 12
1970-1971 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:BUL (1967-1971)-d CSKA Sofia align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 9 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 11
1977-1978 Coupe UEFA Premier tour Modèle:POL-d Górnik Zabrze align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 5
1978-1979 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:URS-d Dynamo Kiev align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 10 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 12
1981-1982 Coupe UEFA Premier tour Modèle:SWE-d IFK Göteborg align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 7
1983-1984 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:IRL-d Sligo Rovers align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 0
Huitièmes de finale Modèle:SWE-d Hammarby IF align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 Modèle:Ap (football) align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2
Quarts de finale Modèle:ITA-d Juventus FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2
1986-1987 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:URS-d Torpedo Moscou align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 5
1989-1990 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:HUN-d Ferencváros TC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 6
1996-1997 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:EST-d Flora Tallinn align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:POL-d Legia Varsovie align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4
1998-1999 Coupe des coupes Tour préliminaire Modèle:WAL-d Bangor City align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0
Seizièmes de finale Modèle:GRE-d Panionios GSS align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5
1999-2000 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:FAR-d HB Tórshavn align="center" bgcolor=Modèle:Fc|6 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|7 - 1
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:SCO-d Rangers FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 7
2000-2001 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:NIR-d Linfield FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2Modèle:E (football) - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:SVK-d Inter Bratislava align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 Modèle:Ap (football) align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1
2001-2002 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:MLT-d Valletta FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:ISR-d Maccabi Haïfa align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0Modèle:Note align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:ENG-d Liverpool FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 9
Coupe UEFA Premier tour Modèle:GER-d Union Berlin align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4
2002 Coupe Intertoto Premier tour Modèle:SCG-d Obilić Belgrade align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2
Deuxième tour Modèle:ENG-d Fulham FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1Modèle:E (football)
2003-2004 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:CRO-d Hajduk Split align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2Modèle:E (football)
2004-2005 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:LUX-d Etzella Ettelbruck align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:NOR-d Stabæk align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 6
2005-2006 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:ARM-d Pyunik Erevan align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:NOR-d Vålerenga align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5
2006-2007 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:EST-d Levadia Tallinn align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2
2007-2008 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:WAL-d Rhyl FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3Modèle:E (football) - 3
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:DEN-d FC Midtjylland align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 7
2008-2009 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:IRL-d Cork City align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|6 - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:DEN-d Brøndby IF align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6
2023-2024 Ligue Europa Conférence Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:NIR-d Crusaders FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3

<references group="n"/>

Effectif actuel

Modèle:...

Anciens joueurs

Notes et références

Modèle:Références

Liens externes

Modèle:Liens

Modèle:Palette Modèle:Portail