Dynamo Moscou (volley-ball masculin)
Modèle:Infobox Club de volley-ball Le Dynamo Moscou est un club omnisports russe. Cet article ne traite que de la section volley-ball.
Historique du club
Palmarès
- Compétitions mondiales
- Ligue des champions CEV
- Finaliste : 2010.
- Troisième : 2011.
- Coupe des Coupes/Coupe de la CEV (3)
- Vainqueur : 1985, 2012, 2015.
- Troisième : 1990, 1993.
- Compétitions nationales
Modèle:Col-begin Modèle:Col-2 Modèle:Pays
- Championnat d'URSS (5)
- Vainqueur : 1945, 1946, 1947, 1948, 1951.
- Finaliste : 1950, 1952, 1953, 1958, 1984, 1985, 1988, 1989.
- Troisième : 1949, 1965, 1980, 1983, 1986.
- Coupe d'URSS (3)
- Vainqueur : 1950, 1951, 1952.
- Finaliste : 1978, 1985.
- Championnat de Russie (2)
- Vainqueur : 2006, 2008.
- Finaliste : 2004, 2005, 2007, 2011, 2012, 2016.
- Troisième : 1992, 1993, 2002, 2010, 2015.
- Coupe de Russie (3)
- Vainqueur : 2006, 2008, 2020.
- Finaliste : 2003, 2004, 2007, 2010, 2013.
- Supercoupe de Russie (2)
- Vainqueur : 2008, 2009.
- Finaliste : 2016, 2017.
Effectifs
Saison actuelle
Anciennes saisons
Modèle:... Modèle:Boîte déroulante/début
Modèle:Boîte déroulante/début Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball fin Modèle:Boîte déroulante/fin
# | Joueur | Date de naissance | Position |
---|---|---|---|
1 | Modèle:Flagicon Alekseï Ostapenko | Modèle:Date | Central |
3 | Modèle:Flagicon Teodor Salparov | Modèle:Date | Libero |
4 | Modèle:Flagicon Roman Braguine | Modèle:Date | Libero |
5 | Modèle:Flagicon Sergey Grankin | Modèle:Date | Passeur |
6 | Modèle:Flagicon Ievgueni Sivojelez | Modèle:Date | Réceptionneur-attaquant |
7 | Modèle:Flagicon Maksim Botine | Modèle:Date | Réceptionneur-attaquant |
8 | Modèle:Flagicon Semion Poltavski | Modèle:Date | Attaquant / pointu |
9 | Modèle:Flagicon Yuriy Berezhko | Modèle:Date | Réceptionneur-attaquant |
10 | Modèle:Flagicon Roman Iakovlev | Modèle:Date | Attaquant / pointu |
12 | Modèle:Flagicon Andrei Zubkov | Modèle:Date | Passeur |
13 | Modèle:Flagicon Alekseï Samoïlenko | Modèle:Date | Central |
14 | Modèle:Flagicon Dmitri Chtcherbinine | Modèle:Date | Central |
17 | Modèle:Flagicon Dante Amaral | Modèle:Date | Réceptionneur-attaquant |
18 | Modèle:Flagicon Aleksandr Volkov | Modèle:Date | Central |
Entraîneur : ?? |
Personnalités du club
Entraineurs célèbres
- Modèle:BLR-d Vladimir Alekno (2004-2007)
- Modèle:RUS-d Konstantin Bryanskiy (depuis ...)
Joueurs emblématiques
Modèle:Boîte déroulante/début Modèle:Col-begin Modèle:Col-2
- Joueurs étrangers
Nationalité | Joueur | Position | Taille (en m) |
---|---|---|---|
Modèle:Pays | Dante Amaral | Réceptionneur-attaquant | 2,01 |
Modèle:Pays | Henry Bell | Réceptionneur-attaquant | 1,88 |
Modèle:Pays | Matej Černič | Réceptionneur-attaquant | 1,94 |
Modèle:Pays | Dominique Daquin | Central | 1,98 |
Modèle:Pays | Sam Deroo | Réceptionneur-attaquant | 2,02 |
Modèle:SCG-d [[Serbie-et-Monténégro|Serbie-Modèle:Abbr]] | Vladimir Grbić | Réceptionneur-attaquant | 1,93 |
Modèle:Pays | Hubert Henno | Libero | 1,90 |
Modèle:Nobr | Maxwell Holt | Central | 2,05 |
Modèle:Pays | Matej Kaziyski | Réceptionneur-attaquant | 2,03 |
Modèle:Pays | Dick Kooy | Réceptionneur-attaquant | 2,02 |
Modèle:Pays | Bartosz Kurek | Attaquant / pointu | 2,05 |
Modèle:Nobr | David Lee | Central | 2,03 |
Modèle:Pays | Kévin Le Roux | Central Attaquant / pointu |
2,09 |
Modèle:Pays | Stephen Maar | Réceptionneur-attaquant | 2,01 |
Modèle:Pays | Alexis Rubén G. | Libero | 1,84 |
Modèle:Pays | Teodor Salparov | Libero | 1,85 |
Modèle:Pays | Tsvetan Sokolov | Attaquant / pointu | 2,06 |
Modèle:Pays | Ivan Zaytsev | Réceptionneur-attaquant | 2,02 |
- Joueurs russes
Nationalité | Joueur | Position | Taille (en m) |
---|---|---|---|
Modèle:Pays | Pavel Abramov | Réceptionneur-attaquant | 2,00 |
Modèle:Pays | Yuriy Berezhko | Réceptionneur-attaquant | 1,98 |
Modèle:Pays | Denis Birioukov | Réceptionneur-attaquant | 2,03 |
Modèle:Pays | Roman Braguine | Libero | 1,87 |
Modèle:Pays | Aleksandr Butko | Passeur | 1,98 |
Modèle:Pays | Stanislav Dineikine | Attaquant / pointu | 2,15 |
Modèle:Pays | Sergey Grankin | Passeur | 1,95 |
Modèle:Pays | Roman Iakovlev | Attaquant / pointu | 2,02 |
Modèle:Pays | Andreï Iegortchev | Central | 2,06 |
Modèle:Pays | Alekseï Kazakov | Central | 2,17 |
Modèle:Pays | Aleksandr Korneïev | Réceptionneur-attaquant | 2,00 |
Modèle:Pays | Alekseï Koulechov | Central | 2,06 |
Modèle:Pays | Pavel Krouglov | Attaquant / pointu | 2,05 |
Modèle:Pays | Aleksey Obmochayev | Libero | 1,88 |
Modèle:Pays | Alekseï Ostapenko | Central | 2,08 |
Modèle:Pays | Konstantin Ouchakov | Passeur | 1,98 |
Modèle:Pays | Semion Poltavski | Attaquant / pointu | 2,05 |
Modèle:Pays | Ievgueni Sivojelez | Réceptionneur-attaquant | 1,96 |
Modèle:Pays | Alekseï Verbov | Libero | 1,83 |
Modèle:Pays | Aleksandr Volkov | Central | 2,10 |
Modèle:Col-end Modèle:Boîte déroulante/fin
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Modèle:Bases
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site officiel