Ambition Sportive Golbey Épinal
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de basket-ball L'Ambition sportive Golbey Épinal, ou AS Golbey Épinal, était un club français de basket-ball, basé à Épinal.
Historique
De nombreuses années durant, l'Association sportive Golbey-Épinal, fruit de la fusion, en 1978 de l'Association sportive de Golbey (AS Golbey) et du Stade athlétique spinalien (SA Épinal), a goûté aux joutes de la Pro B. Néanmoins, en 2006, le président du club vosgien Philippe Klock décide volontairement de rétrograder l'ASGE en NM1, ce qui aura pour conséquence une désertion du public et des sponsors.
Philippe Klock l'expliquera ainsi : Modèle:Citation<ref>Les affres de la (re)naissance - Basket News #329 S (Modèle:P.22)</ref>. C'est ainsi qu'est né un nouveau projet, associé à un nouveau nom, celui du GET Vosges, en fusionnant de plus avec l'Entente sportive thaonnaise (ES Thaon-les-Vosges)<ref>Modèle:Lien web</ref>. Le club est relégué en N2 à la suite d'un record de 24 défaites durant la saison 2010-2011 et une avant-dernière place au classement au terme de la saison.
Le 24 juin 2021, le GET Vosges se scinde et devient l'Ambition Sportive Golbey Épinal<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Résultats sportifs
Palmarès
|
Bilan saison par saison
Saison | Championnat national | Coupe de France | Autres compétitions nationales | Coupes européennes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Division | Classement | MJ | V | N | D | %V | Play-offs | Compétition | Résultat | Compétition | Résultat | ||
AS Golbey-Épinal | ||||||||||||||
1978-1979 | ||||||||||||||
1979-1980 | ||||||||||||||
1980-1981 | ||||||||||||||
1981-1982 | ||||||||||||||
1982-1983 | ||||||||||||||
1983-1984 | ||||||||||||||
1984-1985 | ||||||||||||||
1985-1986 | ||||||||||||||
1986-1987 | ||||||||||||||
1987-1988 | ||||||||||||||
1988-1989 | ||||||||||||||
1989-1990 | 3 | Nationale 2 | Modèle:6e/14 | 26 | 13 | 0 | 13 | 50 % | - | |||||
1990-1991 | 3 | Nationale 2 | Modèle:4e/13 | 24 | 13 | 0 | 11 | 54 % | - | |||||
1991-1992 | 3 | Nationale 2 | Modèle:10e/14 | 26 | 12 | 0 | 14 | 46 % | - | |||||
1992-1993 | 3 | Nationale 2 | Modèle:9e/14 | 26 | 11 | 0 | 15 | 42 % | - | |||||
1993-1994 | 3 | Nationale 2 | Modèle:3e/16 | 30 | 20 | 0 | 10 | 67 % | - | |||||
1994-1995 | 3 | Nationale 2 | Modèle:6e/16 | 30 | 19 | 0 | 11 | 63 % | - | |||||
1995-1996 | ||||||||||||||
1996-1997 | 2 | Pro B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
1997-1998 | ||||||||||||||
1998-1999 | ||||||||||||||
1999-2000 | ||||||||||||||
2000-2001 | 2 | Pro B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
2001-2002 | 2 | Pro B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
2002-2003 | 2 | Pro B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
2003-2004 | 2 | Pro B | Modèle:3e/? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
2004-2005 | 2 | Pro B | Modèle:14e/18 | 32 | 11 | 0 | 21 | 34 % | - | [[Coupe de France de basket-ball 2004-2005|1/Modèle:32e de f.]] | ||||
2005-2006 | 2 | Pro B | Modèle:16e/18 | 34 | 14 | 0 | 20 | 41 % | - | [[Coupe de France de basket-ball 2005-2006|1/Modèle:32e de f.]] | ||||
GET Vosges | ||||||||||||||
2006-2007 | 3 | Nationale 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [[Coupe de France de basket-ball 2006-2007|1/Modèle:32e de f.]] | - | - | - | - |
2007-2008 | 3 | Nationale 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [[Coupe de France de basket-ball 2007-2008|1/Modèle:16e de f.]] | - | - | - | - |
2008-2009 | 3 | Nationale 1 | Modèle:11e/18 | 34 | 16 | 0 | 18 | 47 % | - | ? | - | - | - | - |
2009-2010 | 3 | Nationale 1 | Modèle:11e/18 | 34 | 17 | 0 | 17 | 50 % | - | [[Coupe de France de basket-ball 2009-2010|1/Modèle:16e de f.]] | - | - | - | - |
2010-2011 | 3 | Nationale 1 | Modèle:16e/18 | 34 | 9 | 0 | 25 | 26 % | - | [[Coupe de France de basket-ball 2010-2011|1/Modèle:16e de f.]] | - | - | - | - |
2011-2012 | 4 | Nationale 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |
2012-2013 | 4 | Nationale 2 | Modèle:11e/14 | 26 | 11 | 0 | 15 | 42 % | ? | - | - | - | - | |
2013-2014 | 4 | Nationale 2 | Modèle:2e/14 | 26 | 19 | 0 | 7 | 73 % | Vainqueur | ? | - | - | - | - |
2014-2015 | 3 | Nationale 1 | Modèle:11e/18 | 34 | 18 | 0 | 16 | 53 % | - | [[Coupe de France de basket-ball 2014-2015|1/Modèle:32e de f.]] | - | - | - | - |
2015-2016 | 3 | Nationale 1 | Modèle:4e/18 | 34 | 20 | 0 | 14 | 59 % | 1/4 de f. | [[Coupe de France de basket-ball 2015-2016|1/Modèle:32e de f.]] | - | - | - | - |
2016-2017 | 3 | Nationale 1 | Modèle:4e/18 | 34 | 21 | 0 | 13 | 62 % | 1/4 de f. | [[Coupe de France de basket-ball 2016-2017|1/Modèle:32e de f.]] | - | - | - | - |
2017-2018 | 3 | Nationale 1 | Modèle:17e/18 | 34 | 10 | 0 | 24 | 29 % | - | [[Coupe de France de basket-ball 2017-2018|1/Modèle:64e de f.]] | - | - | - | - |
2018-2019 | 3 | Nationale 1 | Modèle:11e/14 | 26 | 9 | 0 | 17 | 35 % | - | [[Coupe de France de basket-ball 2018-2019|1/Modèle:64e de f.]] | - | - | - | - |
2019-2020 | 3 | Nationale 1 | Modèle:9e/14 | 26 | 12 | 0 | 14 | 46 % | - | [[Coupe de France de basket-ball 2019-2020|1/Modèle:64e de f.]] | - | - | - | - |
2020-2021 | 3 | Nationale 1 | En cours | - | - | - | - | - | - | [[Coupe de France de basket-ball 2020-2021|1/Modèle:64e de f.]] | - | - | - | - |
AS Golbey-Épinal |
Joueurs et personnalités du club
Présidents
- 2001-2012 : Modèle:FRA-d Philippe Klock
- ? : Modèle:FRA-d Éric Demonchaux
Entraîneurs successifs
Effectif actuel (2021-2022)
AS Golbey Épinal - Saison 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | Entraîneurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Joueurs emblématiques
Budget
- 2020-2021 : 630 000 €<ref>Modèle:Lien web</ref>
Affluences
- 2000-2001 : 1 473 (Pro B)<ref name=":0">Modèle:Lien web</ref>
- 2001-2002 : 1 389 (Pro B)<ref name=":0" />
- 2002-2003 : 1 138 (Pro B)<ref name=":0" />
- 2003-2004 : 1 412 (Pro B)<ref name=":0" />
- 2004-2005 : 859 (Pro B)<ref name=":0" />
- 2005-2006 : 1 162 (Pro B)<ref name=":0" />