MIPS
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Bandeau standard pour page d'homonymie{{#if:||__DISAMBIG__{{#ifeq:{{{1}}}|nocat||}}}}
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:4|2|►| }} }}Sigles de 2 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:4|3|►| }} }}Sigles de 3 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:4|4|►| }} }}Sigles de 4 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:4|5|►| }} }}Sigles de 5 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:4|6|►| }} }}Sigles de 6 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:4|7|►| }} }}Sigles de 7 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:4|8|►| }} }}Sigles de 8 caractères |
{{#if: 4
| {{#ifeq: | nocat | | {{#switch: {{#ifexpr: 4 > 9 | 9 | 4 }} |2= |3= |4= |5= |6= |7= |8= |9= |#default= }} }}
}} MIPS est un sigle qui peut désigner :
- Million d'instructions par seconde, unité de mesure des processeurs, voir Instructions par seconde ;
- Architecture MIPS, une architecture de processeur ;
- MIPS OS ;
- MIPS Technologies, un fabricant de processeur, anciennement appelé MIPS Computer Systems Inc. ;
- Material input per unit of service, un indicateur d'impact environnemental mis au point par l'Institut de Wuppertal ;
- Management Intégré de la Production et Systémique ;
- MIPS Clinical Laboratory IT Solutions, programmes informatiques pour la gestion des laboratoires d'analyses médicales.
- Mips AB, leader mondial des casques, situé à Täby en Suède.