Lions de Détroit
Modèle:Infobox V3/Début Modèle:Infobox V3/Image Modèle:Infobox V3/Tableau début {{#if: | Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte| Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte}} Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau fin{{#if:Ford FieldFord-Field-September-10-2006.jpg70000 |Modèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Image Modèle:Infobox V3/Tableau début
{{#if:Ford-Field-September-10-2006.jpg|
}}
Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau fin }}{{#if:Modèle:Carré couleur Modèle:Carré couleur Modèle:Carré couleur Modèle:Carré couleurDetroit lions unif17.png |Modèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Tableau début Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau fin Modèle:Infobox V3/Image }} Modèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Titre BlocModèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Fin
Les Lions de Détroit (Modèle:Langue en anglais) sont une franchise de la Modèle:Langue (NFL) basée à Détroit aux États-Unis.
La franchise est fondée en 1930 sous le nom des « Spartans de Portsmouth ». Elle possède alors son siège à Portsmouth dans l'État de l'Ohio.
La franchise déménage à Détroit pour le début de la saison 1934 et adopte le nom des « Lions de Détroit ».
À ce jour, les Lions n'ont jamais remporté ou participé à un Super Bowl.
Avant la mise en place du Super Bowl, les Lions furent champions de la NFL en 1935, 1952, 1953 et 1957.
Fin de saison 2008, ils sont la première équipe de l'histoire de la NFL à terminer une saison avec un bilan de 0-16, soit 16 défaites pour aucune victoire.
En saison 2011, ils mettent fin à douze années d'absence en séries éliminatoires, signant leur premier bilan positif depuis une décennie.
Durant l'inter-saison 2009, le jeune quarterback Matthew Stafford signe un contrat pour Modèle:Unité (dont 41,7 garantis) ce qui constitue, à cette époque, le record NFL pour la signature d'un Rookie.
Palmarès
- Quatre titres de champions de la NFL (avant l'instauration des Super Bowl (s) :
- Trois titres de champion de la NFC Central Division :
Effectif actuel
Grands joueurs du passé
Modèle:Abréviation | Joueurs | Postes | Années |
7 | Dutch Clark | QB | 1934-1938 |
35 | Bill Dudley | HB | 1947-1949 |
22 | Bobby Layne | QB | 1950-1958 |
50 | Alex Wojciechowicz | C, LB | 1938-1946 |
14 | Jack Christiansen | DB | 1951-1958 |
56 | Joe Schmidt | LB | 1953-1965 |
81 | Dick Lane | DB | 1960-1965 |
28 | Yale Lary | DB, P | 1952-1964 |
37 | Doak Walker | HB | 1950-1955 |
20 | Lem Barney | DB | 1967-1977 |
76 | Lou Creekmur | G/T | 1950-1959 |
20 | Billy Sims | RB | 1980-1984 |
20 | Barry Sanders | RB | 1989-1999 |
71 | Alex Karras | DT | 1958-1962; 1964-1970 |
84 | Herman Moore | WR | 1991-2001 |
91 | Robert Porcher | DE | 1992-2004 |
54 | Chris Spielman | LB | 1988-1995 |
Entraîneurs
|
|
Identité visuelle
Couleurs et maillots
Les uniformes des Lions de Détroit sont pour les matchs à domiciles de couleurs bleues et à l'extérieur blanches ou noirs, il y a le dessin d'un lion avec un casque de football bleu.
Logo
En parallèle du dévoilement de leurs nouveaux maillots à compter de la saison 2017, un logo adapté en conséquence au niveau des couleurs est officialisé<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
- Évolution du logo
Stades
- Modèle:Lien : 1930–1933
- University of Detroit Stadium : 1934–1940
- Tiger Stadium : 1938–1939, 1941–1974
- Pontiac Silverdome : 1975–2001
- Ford Field : depuis 2002
Bilan saison par saison
scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Saison | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Vic. | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Déf. | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Nuls | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Classement | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Séries éliminatoires |
---|---|---|---|---|---|
Spartans de Portsmouth | |||||
1930 | 5 | 6 | 3 | Modèle:8e | La NFL n'a pas organisé de séries éliminatoires avant la saison 1932 |
1931 | 11 | 3 | 0 | Modèle:2e | |
1932 | 6 | 2 | 4 | Modèle:3e<ref group="note">Bilan de 6-1-4 en fin de saison, terminant Modèle:1er (au niveau des % de victoires) ; Perdent le match de départage contre les Bears ce qui les replace en Modèle:3e (au niveau des % de victoires). Le match de départage a été considéré comme match de saison régulière ce qui donne finalement une Modèle:3e place et un bilan final de 6–2–4.</ref> | Défaite au premier tour de la phase éliminatoire (chez les Bears) 0–9 |
1933 | 6 | 5 | 0 | Modèle:2e NFL Western Division | |
Lions de Détroit | |||||
1934 | 10 | 3 | 0 | Modèle:2e NFL Western Division | |
1935 | 7 | 3 | 2 | Modèle:1er NFL Western Division | Vainqueur de la finale NFL (1) (Giants de New York) 26–7 |
1936 | 8 | 4 | 0 | Modèle:3e NFL Western Division | |
1937 | 7 | 4 | 0 | Modèle:2e NFL Western Division | |
1938 | 7 | 4 | 0 | Modèle:2e NFL Western Division | |
1939 | 6 | 5 | 0 | Modèle:3e NFL Western Division | |
1940 | 5 | 5 | 1 | Modèle:3e NFL Western Division | |
1941 | 4 | 6 | 1 | Modèle:3e NFL Western Division | |
1942 | 0 | 11 | 0 | Modèle:5e NFL Western Division | |
1943 | 3 | 6 | 1 | Modèle:3e NFL Western Division | |
1944 | 6 | 3 | 1 | Modèle:2e NFL Western Division | |
1945 | 7 | 3 | 0 | Modèle:2e NFL Western Division | |
1946 | 1 | 10 | 0 | Modèle:8e NFL Western Division | |
1947 | 3 | 9 | 0 | Modèle:5e NFL Western Division | |
1948 | 2 | 10 | 0 | Modèle:5e NFL Western Division | |
1949 | 4 | 8 | 0 | Modèle:4e NFL Western Division | |
1950 | 6 | 6 | 0 | Modèle:4e National Conference | |
1951 | 7 | 4 | 1 | Modèle:2e National Conference | |
1952 | 9 | 3 | 0 | Modèle:1er National Conference | Victoire en finale NFL (2) (@ Browns de Cleveland) 17–7 |
1953 | 10 | 2 | 0 | Modèle:1er Western Conference | Victoire en finale NFL (3) (Browns de Cleveland) 17–16 |
1954 | 9 | 2 | 1 | Modèle:1er Western Conference | Défaite en finale NFL (@ Browns de Cleveland) 10–56 |
1955 | 3 | 9 | 0 | Modèle:6e Western Conference | |
1956 | 9 | 3 | 0 | Modèle:2e Western Conference | |
1957 | 8 | 4 | 0 | Modèle:1er Western Conference | Victoire en finale NFL (4) (Browns de Cleveland) 59–14 |
1958 | 4 | 7 | 1 | Modèle:5e Western Conference | |
1959 | 3 | 8 | 1 | Modèle:5e Western Conference | |
1960 | 7 | 5 | 0 | Modèle:2e Western Conference | |
1961<ref group="note">Dès la saison 1961, la NFL fait passer le nombre de matchs en saison régulière de 12 à Modèle:Nombre.</ref> | 8 | 5 | 1 | Modèle:2e Western Conference | |
1962 | 11 | 3 | 0 | Modèle:2e Western Conference | |
1963 | 5 | 8 | 1 | Modèle:4e Western Conference | |
1964 | 7 | 5 | 2 | Modèle:4e Western Conference | |
1965 | 6 | 7 | 1 | Modèle:6e Western Conference | |
Fusion AFL-NFL | |||||
1966 | 4 | 9 | 1 | Modèle:6e Western Conference | -- |
1967<ref group="note">La saison NFL de 1967 est la première saison de l'histoire de la ligue qui voit ses équipes réparties en deux conférences de deux divisions. Jusqu'alors, la ligue avait été divisée soit en 2 divisions, soit en 2 conférences ou en 1 seule division.</ref> | 5 | 7 | 2 | Modèle:3e WC Central Division | -- |
1968 | 4 | 8 | 2 | Modèle:4e WC Central Division | -- |
1969 | 9 | 4 | 1 | Modèle:2e WC Central Division | -- |
1970 | 10 | 4 | 0 | Modèle:2e NFC Central | Défaite en tour de division (Cowboys de Dallas) 0-5 |
1971 | 7 | 6 | 1 | Modèle:2e NFC Central | -- |
1972 | 8 | 5 | 1 | Modèle:2e NFC Central | -- |
1973 | 6 | 7 | 1 | Modèle:2e NFC Central | -- |
1974 | 7 | 7 | 0 | Modèle:2e NFC Central | -- |
1975 | 7 | 7 | 0 | Modèle:2e NFC Central | -- |
1976 | 6 | 8 | 0 | Modèle:3e NFC Central | -- |
1977 | 6 | 8 | 0 | Modèle:3e NFC Central | -- |
1978<ref group="note">En 1978, le nombre de matchs joués en saison régulière NFL passe de 14 à Modèle:Nombre.</ref> | 7 | 9 | 0 | Modèle:3e NFC Central | -- |
1979 | 2 | 14 | 0 | Modèle:5e NFC Central | -- |
1980 | 9 | 7 | 0 | Modèle:2e NFC Central | -- |
1981 | 8 | 8 | 0 | Modèle:2e NFC Central | -- |
1982 | 4 | 5 | 0 | Modèle:8e Conférence NFC<ref group="note">À la suite de la grève des joueurs en 1982, la ligue est divisée en deux conférences (sans division) raccourcissant la saison régulière à Modèle:Nombre. Les huit meilleures équipes de chaque conférence sont qualifiées pour les playoffs.</ref> | Défaite lors du premier tour des séries éliminatoires (Redskins de Washington) 31-7 |
1983 | 9 | 7 | 0 | Modèle:1er NFC Central | Défaite en tour de division (49ers de San Francisco) 23-24 |
1984 | 4 | 11 | 1 | Modèle:4e NFC Central | -- |
1985 | 7 | 9 | 0 | Modèle:4e NFC Central | -- |
1986 | 5 | 11 | 0 | Modèle:3e NFC Central | -- |
1987 | 4 | 11 | 0 | Modèle:5e NFC Central<ref group="note"> Une nouvelle grève des joueurs réduit la saison régulière à Modèle:Nombre.</ref> | -- |
1988 | 4 | 12 | 0 | 4er NFC Central | -- |
1989 | 7 | 9 | 0 | Modèle:3e NFC Central | -- |
1990 | 6 | 10 | 0 | Modèle:3e NFC Central | -- |
1991 | 12 | 4 | 0 | Modèle:1er NFC Central | Défaite en finale de conférence NFC (Redskins de Washington) 10-41 |
1992 | 5 | 11 | 0 | Modèle:5e NFC Central | -- |
1993 | 10 | 6 | 0 | Modèle:1er NFC Central | Défaite en tour de wild card (Packers de Green Bay) 24-28 |
1994 | 9 | 7 | 0 | Modèle:3e NFC Central | Défaite en tour de wild card (Packers de Green Bay) 12-16 |
1995 | 10 | 6 | 0 | Modèle:2e NFC Central | Défaite en tour de wild card (Eagles de Philadelphie) 37-58 |
1996 | 5 | 11 | 0 | Modèle:5e NFC Central | -- |
1997 | 9 | 7 | 0 | Modèle:3e NFC Central | Défaite en tour de wild card (Buccaneers de Tampa Bay) 10-20 |
1998 | 5 | 11 | 0 | Modèle:4e NFC Central | -- |
1999 | 8 | 8 | 0 | Modèle:3e NFC Central | Défaite en tour de wild card (Redskins de Washington) 13-27 |
2000 | 9 | 7 | 0 | Modèle:4e NFC Central | -- |
2001 | 2 | 14 | 0 | Modèle:5e NFC Central | -- |
2002 | 3 | 13 | 0 | Modèle:4e NFC North | -- |
2003 | 5 | 11 | 0 | Modèle:4e NFC North | -- |
2004 | 6 | 10 | 0 | Modèle:3e NFC North | -- |
2005 | 5 | 11 | 0 | Modèle:3e NFC North | -- |
2006 | 3 | 13 | 0 | Modèle:4e NFC North | -- |
2007 | 7 | 9 | 0 | Modèle:3e NFC North | -- |
2008 | 0 | 16 | 0 | Modèle:4e NFC North | -- |
2009 | 2 | 14 | 0 | Modèle:4e NFC North | -- |
2010 | 6 | 10 | 0 | Modèle:3e NFC North | -- |
2011 | 10 | 6 | 0 | Modèle:2e NFC North | Défaite en tour de wild card (Saints de La Nouvelle-Orléans) 28-45 |
2012 | 4 | 12 | 0 | Modèle:4e NFC North | -- |
2013 | 7 | 9 | 0 | Modèle:3e NFC North | -- |
2014 | 11 | 5 | 0 | Modèle:2e NFC North | Défaite en tour de wild card (Cowboys de Dallas) 20-24 |
2015 | 7 | 9 | 0 | Modèle:3e NFC North | -- |
2016 | 9 | 7 | 0 | Modèle:2e NFC North | Défaite en tour de wild card (Seahawks de Seattle) 6–26 |
2017 | 9 | 7 | 0 | Modèle:2e NFC North | -- |
2018 | 6 | 10 | 0 | Modèle:4e NFC North | -- |
2019 | 3 | 12 | 1 | Modèle:4e NFC North | -- |
2020 | 5 | 11 | 0 | Modèle:4e NFC North | -- |
2021 | 3 | 13 | 1 | Modèle:4e NFC North | -- |
2022 | 9 | 8 | 0 | Modèle:2e NFC North | -- |
2023 | Saison à venir | ||||
Totaux | 579 | 702 | 34 | Saison régulière (4 titres de division, 4 titres de conférence) | |
7 | 13 | - | Séries éliminatoires | ||
586 | 715 | 34 | Saison régulière + séries éliminatoires (4 titres NFL avant 1966, 0 Super Bowl) |
Notes : <references group="note"/>