Cardinals de l'Arizona
Modèle:Infobox V3/Début Modèle:Infobox V3/Image Modèle:Infobox V3/Tableau début {{#if: | Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte| Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte}} Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau fin{{#if:State Farm StadiumCardinals stadium crop.jpg63400 |Modèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Image Modèle:Infobox V3/Tableau début
{{#if:Cardinals stadium crop.jpg|
}}
Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau fin }}{{#if:Modèle:Carré couleur Modèle:Carré couleur Modèle:Carré couleur |Modèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Tableau début Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau fin Modèle:Infobox V3/Image }} Modèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Titre BlocModèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Fin
Les Cardinals de l'Arizona (Arizona Cardinals en anglais) sont une franchise de football américain basée à Glendale dans la banlieue de Phoenix en Arizona. Affiliée à la Modèle:Langue (NFL), cette franchise est membre de la division ouest de la National Football Conference (NFC).
Créée en 1898 à Chicago (Illinois), c'est la plus ancienne équipe de football américain et une des deux seules équipes fondatrices en 1920 de la NFL encore en activité (avec les Bears de Chicago).
Le club a joué à Chicago entre sa fondation et 1960 puis a déménagé à Saint Louis dans le Missouri et y a joué jusqu'en 1987. Il s'est ensuite installé dans l'Arizona, tout d'abord à Tempe dans la banlieue de Phoenix puis à Glendale.
La franchise a remporté à deux reprises le titre de champion de la NFL avant l'ère moderne du Super Bowl : en 1925 et 1947.
Depuis, ils n'ont remporté qu'un seul titre de champion de conférence NFC en 2008. Cette année-là, ils remportent les séries éliminatoires et se qualifient pour le Super Bowl XLIII qu'ils perdent face aux Steelers de Pittsburgh.
Palmarès
- Champion de la NFL (2) : 1925 et 1947.
- Champion de Conference NFC (1) : 2008, battu au Super Bowl XLIII.
- Champion de Division (7) :
- Playoffs (11) : 1947, 1948, 1974, 1975, 1982, 1998, 2008, 2009, 2014, 2015 et 2021.
Sacrés champions de la NFL en 1925 et 1947, durant l'ère moderne, ils n'atteignent les play-offs qu'à six reprises et ne remportent qu'un seul match de play-offs, en 1998, jusqu'à la saison 2008. Cette saison-là, ils en remportent trois (contre les Falcons d'Atlanta, les Panthers de la Caroline et les Eagles de Philadelphie) et atteignent leur premier Super Bowl (Superbowl XLIII), mais s'inclinent 23 à 27 face aux Steelers de Pittsburgh.
Historique
Fondée en 1898, la franchise des Cardinals est la plus ancienne franchise professionnelle nord-américaine en activité continue, tous sports confondus.
Le Morgan Athletic Club est créé en 1898 à Chicago par Chris O'Brien, un peintre. Ce club d'athlétisme possède également une section de football américain, les Racine Normals, du nom du Normal Park sur Racine Avenue à Chicago. C'est une des nombreuses équipes semi-professionnelles de football américain qui se sont multipliées à la fin du Modèle:Lien siècleModèle:Vérification siècle dans l'Ohio et l'Illinois, notamment à Chicago.
En 1901, Chris O'Brien choisit pour son équipe un vieil uniforme de l'Université de Chicago de couleur marron ; mais les couleurs étant passées, celles-ci lui font penser à un rouge cardinal. C'est ainsi que l'équipe est rebaptisée Racine Cardinals. Il s'agit aussi du nom de l'oiseau cardinal, très répandu en Amérique du Nord, qui est devenu l'emblème de l'équipe.
Les Racine Cardinals cessent d'exister provisoirement en 1906. Elle est refondée en 1913 sous le même nom mais la mobilisations des soldats américains pour la Première Guerre mondiale puis l'épidémie de grippe espagnole suspendent les compétitions en 1918. Après une année d'arrêt, les activités reprennent en 1919. La franchise prend alors le nom des Cardinals de Chicago lors de la fondation de la NFL en 1920. C'est sous ce nom qu'elle remporte ses 2 titres en 1925 et 1947. Entre-temps, pendant la Seconde Guerre mondiale et de par la mobilisation de bon nombre de ses joueurs, la franchise est obligée de fusionner avec les Steelers de Pittsburgh sous le nom de Card-Pitt. La saison catastrophique laisse une statistique de 10 défaites en Modèle:Nombre pour une équipe éphémère surnommé par dérision les « carpettes ». Le retour à la paix met fin à la fusion en 1945.
La franchise déménage en 1960 à Saint-Louis (Missouri) et est rebaptisée les Cardinals de Saint-Louis. Elle remporte à Saint-Louis 2 titres de champion de division (1974 et 1975).
Elle déménage à nouveau en 1987 dans l'Arizona, à Tempe où elle s'est d'abord appelée les Cardinals de Phoenix entre 1988 et 1993, son nom actuel étant utilisé depuis 1994.
En 2006, le club déménage dans son nouveau stade ultra-moderne du State Farm Stadium (originellement dénommé University of Phoenix Stadium). C'est ici que les Cardinals remportent à nouveau deux titres de champion de division (2008 et 2009) et qu'ils y décrochent leur unique titre de champion de conférence NFC en 2008. Cette saison-là, ils se qualifient pour le Super Bowl XLIII. Lors de la saison suivante, malgré une meilleure saison régulière, ils encaissent en l'espace de leurs deux matchs de play-offs un record de Modèle:Nombre cumulés, tout d'abord lors de la victoire 51 à 45 sur les Packers de Green Bay (elle-même sujet à de nombreux autres records) et ensuite lors de la défaite 14 à 45 face aux futurs champions, les Saints de La Nouvelle-Orléans.
Avec l'arrivée de l'entraîneur principal Bruce Arians en 2013, les Cardinals s'imposent comme une des équipes les plus compétitives de leur division. Ayant subi la perte sur blessure de leur quaterback titulaire Carson Palmer lors du match aller face aux Rams, ils perdent également leur deuxième quaterback Drew Stanton lors du match retour. C'est dès lors leur troisième quarterback, Ryan Lindlay, qui joue en play-offs (défaite au premier tour - Wild Cards). Le bilan des Cardinals en fin de saison est de 11 victoires (dont 9 consécutives) pour 5 défaites. Ils seront classés premiers de leur division pendant plus de Modèle:Nombre devant les champions en titre, les Seahawks de Seattle. Grâce à cette performance, Bruce Arians obtient le titre de "Coach of the Year" (Entraîneur de l'année) de la saison 2014-2015.
En 2015, les Cardinals se hissent jusqu'en finale de la conférence NFC mais y sont battus 15 à 49 par les Panthers de la Caroline.
Arizona Angry Birds
Noms et surnoms
Noms officiels :
- Morgan Athletic Club, Racine Normals (1898-1901)
- Racine Cardinals (1901-06; 1913-18)
- Chicago Cardinals (1919-44; 1945-59)
- Card-Pitt (1944-45)
- Saint-Louis Cardinals (1960-87)
- Phoenix Cardinals (1987-94)
- Arizona Cardinals (depuis 1994)
Les Cardinals étaient parfois appelée les « Football Cardinals » ou la « Big Red » lorsqu'ils évoluaient à Saint-Louis pour éviter toute confusion avec l'équipe de baseball des Cardinals de Saint-Louis. D'autres surnoms moins couramment utilisées leur ont été donnés : les « Gridbirds » (utilisé uniquement par un chroniqueur de journal local), les « Cardiac Cards » (utilisé uniquement pour faire référence à l'équipe de 1975). Plus récemment, ils sont surnommés les « Cards » (diminutif de Cardinals), les « Birds » (« oiseaux ») ou les « Buzzsaw » (« scies mécaniques »).
Effectif
Direction
- Propriétaire : Modèle:Lien
- Président : Modèle:Lien
- Directeur général : Modèle:Lien
- Entraîneur principal : Kliff Kingsbury
Historique des entraîneurs
# | Nombre d'entraîneurs principaux différents (s'il a déjà entraîné plusieurs années auparavant la franchise, il n'entre plus en compte) |
Modèle:0Modèle:0† | Intronisé au Pro Football Hall of Fame comme entraîneur |
Modèle:0Modèle:0‡ | Intronisé au Pro Football Hall of Fame comme joueur |
Modèle:0Modèle:0* | A passe l'ensemble de sa carrière d’entraîneur principal en NFL chez les Cardinals |
Modèle:0Modèle:0^ | 3 co-entraîneurs pendant Modèle:Nombre lors de la saison 1961 |
# | Noms | Saisons | Bilan saisons régulières | Bilan en Playoffs | Récompenses | Ref. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | |||||||||
Chicago Cardinals | |||||||||||||||||
1 | Paddy Driscoll ‡ | 1920–1922 | 29 | 17 | 8 | 4 | .680 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
2 | Arnie Horween* | 1923–1924 | 22 | 13 | 8 | 1 | .619 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
3 | Norman Barry* | 1925–1926 | 26 | 16 | 8 | 2 | .667 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
4 | Guy Chamberlin † | 1927 | 11 | 3 | 7 | 1 | .300 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
5 | Fred Gillies* | 1928 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
6 | Dewey Scanlon | 1929 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
7 | Ernie Nevers ‡ | 1930–1931 | 21 | 10 | 9 | 2 | .526 | — | <ref name="Nevers">Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
8 | Roy Andrews | 1931 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
9 | Jack Chevigny* | 1932 | 10 | 2 | 6 | 2 | .250 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
10 | Paul Schissler | 1933–1934 | 22 | 6 | 15 | 1 | .286 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
11 | Milan Creighton* | 1935–1938 | 46 | 16 | 26 | 4 | .381 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
— | Ernie Nevers ‡ | 1939 | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | — | <ref name="Nevers"/> | ||||||||
12 | Jimmy Conzelman † | 1940–1942 | 33 | 8 | 22 | 3 | .267 | — | <ref name="Conzelman">Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
13 | Phil Handler* | 1943 | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | — | <ref name="Handler" /> | ||||||||
Card-Pitt | |||||||||||||||||
— | Phil Handler* | co-entraîneurs en 1944 | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | — | <ref name="Handler">Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
14 | Walt Kiesling‡ | <ref name="Kiesling">Modèle:Lien web</ref> | |||||||||||||||
Chicago Cardinals | |||||||||||||||||
— | Phil Handler* | 1945 | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | — | <ref name="Handler" /> | ||||||||
— | Jimmy Conzelman† | 1946–1948 | 35 | 26 | 9 | 0 | .743 | 2 | 1 | 1 | .500 | Sporting News NFL Coach of the Year 1947<ref>Modèle:Lien web</ref> | <ref name="Conzelman"/> | ||||
15 | Buddy Parker | 1949 | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
16 | Curly Lambeau † | 1950–1951 | 22 | 7 | 15 | 0 | .318 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
17 | Cecil Isbell | 1951 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
18 | Joe Kuharich | 1952 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
19 | Joe Stydahar | 1953–1954 | 24 | 3 | 20 | 1 | .130 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
20 | Ray Richards* | 1955–1957 | 36 | 14 | 21 | 1 | .400 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
Chicago Cardinals et St. Louis Cardinals | |||||||||||||||||
21 | Pop Ivy | 1958–1961 | 48 | 15 | 31 | 2 | .326 | — | <ref name="Ivy">Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
St. Louis Cardinals | |||||||||||||||||
22 | Ray Willsey* ^ | 3 co-entraîneurs en 1961^ |
2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | – | <ref name="Willsey">Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
23 | Ray Prochaska* ^ | <ref name="Prochaska">Modèle:Lien web</ref> | |||||||||||||||
24 | Chuck Drulis* ^ | <ref name="Drulis">Modèle:Lien web</ref> | |||||||||||||||
25 | Wally Lemm | 1962–1965 | 56 | 27 | 26 | 3 | .509 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
26 | Charley Winner | 1966–1970 | 70 | 35 | 30 | 5 | .538 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
27 | Bob Hollway* | 1971–1972 | 28 | 8 | 18 | 2 | .308 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
28 | Don Coryell | 1973–1977 | 70 | 42 | 27 | 1 | .609 | 2 | 0 | 2 | .000 | Associated Press Coach of the Year 1974<ref>Modèle:Lien web</ref> Pro Football Weekly Coach of the Year 1974<ref>Modèle:Lien web</ref> |
<ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||
29 | Bud Wilkinson* | 1978–1979 | 29 | 9 | 20 | 0 | .310 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
30 | Larry Wilson* ‡ | 1979 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
31 | Jim Hanifan | 1980–1985 | 89 | 39 | 49 | 1 | .443 | 1 | 0 | 1 | .000 | <ref>Modèle:Lien web</ref> | |||||
St. Louis Cardinals et Phoenix Cardinals | |||||||||||||||||
32 | Gene Stallings* | 1986–1989 | 58 | 23 | 34 | 1 | .404 | — | <ref name="Stallings">Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
Phoenix Cardinals | |||||||||||||||||
33 | Hank Kuhlmann* | 1989 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
34 | Joe Bugel | 1990–1993 | 64 | 20 | 44 | 0 | .313 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
Arizona Cardinals | |||||||||||||||||
35 | Buddy Ryan | 1994–1995 | 32 | 12 | 20 | 0 | .375 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
36 | Vince Tobin* | 1996–2000 | 71 | 28 | 43 | 0 | .394 | 2 | 1 | 1 | .500 | <ref>Modèle:Lien web</ref> | |||||
37 | Dave McGinnis* | 2000–2003 | 57 | 17 | 40 | 0 | .298 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
38 | Dennis Green | 2004–2006 | 48 | 16 | 32 | 0 | .333 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
39 | Ken Whisenhunt | 2007–2012 | 96 | 45 | 51 | 0 | .469 | 6 | 4 | 2 | .667 | <ref>Modèle:Lien web</ref> | |||||
40 | Bruce Arians | 2013–2017 | 80 | 49 | 30 | 1 | .619 | 3 | 1 | 2 | .333 | <ref>Modèle:Lien web</ref> | |||||
41 | Steve Wilks* | 2018 | 16 | 3 | 13 | 0 | .213 | — | <ref>Modèle:Lien web</ref> | ||||||||
42 | Kliff Kingsbury* | 2019–2023 | 61 | 28 | 32 | 1 | .467 | 1 | 1 | 0 | .000 | <ref>Modèle:Lien web</ref> | |||||
43 | 2023 | — |
Personnalités de l'équipe
Membres du Pro Football Hall of Fame
Cardinals membres du Pro Football Hall of Fame | ||||
Modèle:N°maj | Nom | Poste | Carrière | Année d'intronisation |
---|---|---|---|---|
Cardinals de Chicago | ||||
- | Modèle:Lien | propriétaire | 1933-47 | 1967 |
- | Modèle:Lien | entraîneur principal | 1940-42; 1946-48 | 1964 |
1 | Modèle:Lien | QB/entraîneur principal | 1920-25 | 1965 |
2 | Modèle:Lien | Lineman | 1929-31 | 1966 |
4 | Modèle:Lien | FB, 1929-31/entraîneur | 1930-31, 1939 | 1963 |
13 | Modèle:Lien | DE/entraîneur principal | 1927-28 | 1965 |
33 | Ollie Matson | RB | 1952-58 | 1972 |
62, 2 | Charley Trippi | HB/QB | 1947-55 | 1968 |
81 | Dick « Night Train » Lane | CB | 1954-59 | 1974 |
Cardinals de Saint-Louis1 | ||||
8 | Larry Wilson | FS, 1960-72/entraîneur | 1973-2002 | 1978 |
13 | Don Maynard | WR | 1973 | 1987 |
22 | Modèle:Lien | CB | 1969-82 | 2007 |
72 | Modèle:Lien | OT | 1971-83 | 1996 |
81 | Jackie Smith | TE | 1963-77 | 1994 |
Cardinals de l’Arizona | ||||
22 | Emmitt Smith | RB | 2002-03 | 2010 |
35 | Aeneas Williams | CB | 1991–2000 | 2014 |
13 | Kurt Warner | QB | 2005–2009 | 2017 |
Notes :
- 1 = Ces Modèle:Nombre sont aussi membres du « Saint Louis Ring of Fame » au Edward Jones Dome de Saint-Louis, stade actuel des Rams de Saint-Louis.
Numéros retirés
Numéros retirés des Cardinals de l'Arizona | ||||
Modèle:N°maj | Joueur | Position | Carrière | Éq. basée à |
---|---|---|---|---|
8 | Larry Wilson | S | 1960–1972 | St. Louis |
40 | Pat Tillman 1a | S | 1998–2001 | Arizona |
77 | Modèle:Lien 1b | OT | 1946–1948 | Chicago |
88 | J. V. Cain 1c | TE | 1974–1978 | St. Louis |
99 | Modèle:Lien | HB | 1939–1943, 1946–1948 | Chicago |
Notes :
- 1a = Numéro retiré à titre posthume - S'engage dans l'armée après les attentats du 11 septembre 2001 et meurt au combat en Afghanistan en 2004 à l'âge de Modèle:Nombre.
- 1b = Numéro retiré à titre posthume - Mort à l'âge de Modèle:Nombre d'une attaque cardiaque après un match contre les Eagles de Philadelphie.
- 1c = Numéro retiré à titre posthume - Mort d'une malformation cardiaque au camp d'entraînement en 1979 le jour de son Modèle:28e.
Arizona Ring of Fame
Le Ring of Fame des Cardinals a été inauguré dans leur nouveau stade de l'University of Phoenix Stadium en 2006. Il comprend la liste suivante :
- Charles Bidwill
- Jimmy Conzelman
- Dan Dierdorf
- Paddy Driscoll
- Marshall Goldberg
- Dick Lane
- Ollie Matson
- Ernie Nevers
- Charley Trippi
- Roger Wehrli
- Larry Wilson
- Pat Tillman
- Aeneas Williams : CB (1991-2000)
Stades
Modèle:Article détaillé Les Cardinals jouent depuis 2006 dans leur nouveau stade, le State Farm Stadium (originellement dénommé University of Phoenix Stadium) construit à Glendale entre 2003 et 2006. Sa capacité est de Modèle:Nombre mais peut être étendue à 72 000. Ce stade accueille de nombreux évènements, concerts, matchs. Un des bowls majeurs de football universitaire, le Fiesta Bowl, s'y déroule chaque année depuis 2007. C'est aussi un des 4 stades pouvant accueillir la finale universitaire du Championnat NCAA de football américain, le BCS National Championship Game. Enfin, il a accueilli le Super Bowl XLII en 2008 et le Super Bowl XLIX en 2015.
Auparavant, l'équipe a joué dans de nombreux stades :
- Normal Park à Chicago, Illinois (1920-21; 1926-28)
- Comiskey Park à Chicago (1922-25; 1929-58)
- Soldier Field à Chicago (1959 pour Modèle:Nombre, le stade des Bears de Chicago)
- Metropolitan Stadium à Bloomington, banlieue de Minneapolis, Minnesota (1959 pour Modèle:Nombre), l'ancien stade des Vikings du Minnesota
- Bush Stadium à Saint-Louis, Missouri (1960-65)
- Busch Memorial Stadium à Saint-Louis (1966-87)
- Sun Devil Stadium à Tempe, banlieue de Phoenix, Arizona (1988-2006); stade des Sun Devils d'Arizona State, une des Modèle:Nombre universitaires de l'état.
- University of Phoenix Stadium renommé State farm Stadium à Glendale, Arizona (depuis 2006)
Bilan saison par saison
colspan="6" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 2; color:#Modèle:Charte sportive/Texte;" | Cardinals de Chicago | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1920 | 6 | 2 | 1 | Modèle:4e APFA | -- |
1921 | 3 | 3 | 2 | Modèle:9e APFA | -- |
1922 | 8 | 3 | 0 | Modèle:3e NFL | -- |
1923 | 8 | 4 | 0 | Modèle:6e | -- |
1924 | 5 | 4 | 1 | Modèle:8e | -- |
1925 | 11 | 2 | 1 | Modèle:1er | Champion de la NFL (pas de série éliminatoire avant 1932 - titre contesté) |
1926 | 5 | 6 | 1 | Modèle:10e | -- |
1927 | 3 | 7 | 1 | Modèle:9e | -- |
1928 | 1 | 5 | 0 | Modèle:9e | -- |
1929 | 6 | 6 | 1 | Modèle:4e | -- |
1930 | 5 | 6 | 2 | Modèle:7e | -- |
1931 | 5 | 4 | 0 | Modèle:4e | -- |
1932 | 2 | 6 | 2 | Modèle:7e | -- |
1933 | 1 | 9 | 1 | Modèle:5e Division Ouest | -- |
1934 | 5 | 6 | 0 | Modèle:4e Division Ouest | -- |
1935 | 6 | 4 | 2 | Modèle:3e Division Ouest | -- |
1936 | 3 | 8 | 1 | Modèle:4e Division Ouest | -- |
1937 | 5 | 5 | 1 | Modèle:4e Division Ouest | -- |
1938 | 2 | 9 | 0 | Modèle:5e Division Ouest | -- |
1939 | 1 | 10 | 0 | Modèle:5e Division Ouest | -- |
1940 | 2 | 7 | 2 | Modèle:5e Division Ouest | -- |
1941 | 3 | 7 | 1 | Modèle:4e Division Ouest | -- |
1942 | 3 | 8 | 0 | Modèle:4e Division Ouest | -- |
1943 | 0 | 10 | 0 | Modèle:4e Division Ouest | -- |
colspan="6" style="text-align:center;background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 2; color:#Modèle:Charte sportive/Texte;" | Card-Pitt | |||||
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1944 | 0 | 10 | 0 | Modèle:5e Division Ouest | -- |
colspan="6" style="text-align:center;background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 2; color:#Modèle:Charte sportive/Texte;" | Cardinals de Chicago | |||||
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1945 | 1 | 9 | 0 | Modèle:5e Division Ouest | -- |
1946 | 6 | 5 | 0 | Modèle:3e Division Ouest | -- |
1947 | 9 | 3 | 0 | Modèle:1er Division Ouest | Champion de la NFL (victoire 28-21 en finale contre les Eagles de Philadelphie) |
1948 | 11 | 1 | 0 | Modèle:1er Division Ouest | Défaite 0-7 en finale de championnat contre les Eagles de Philadelphie |
1949 | 5 | 5 | 1 | Modèle:3e Division Ouest | -- |
1950 | 5 | 7 | 0 | Modèle:5e Conférence américaine | -- |
1951 | 3 | 9 | 0 | Modèle:6e Conférence américaine | -- |
1952 | 4 | 8 | 0 | Modèle:5e Conférence américaine | -- |
1953 | 1 | 10 | 1 | Modèle:6e Conférence Est | -- |
1954 | 2 | 10 | 0 | Modèle:6e Conférence Est | -- |
1955 | 4 | 7 | 1 | Modèle:4e Conférence Est | -- |
1956 | 7 | 5 | 0 | Modèle:2e Conférence Est | -- |
1957 | 3 | 9 | 0 | Modèle:6e Conférence Est | -- |
1958 | 2 | 9 | 1 | Modèle:5e Conférence Est | -- |
1959 | 2 | 10 | 0 | Modèle:6e Conférence Est | -- |
colspan="6" style="text-align:center;background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 2; color:#Modèle:Charte sportive/Texte;" | Cardinals de Saint-Louis | |||||
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1960 | 6 | 5 | 1 | Modèle:4e Conférence Est | -- |
1961 | 7 | 7 | 0 | Modèle:4e Conférence Est | -- |
1962 | 4 | 9 | 1 | Modèle:6e Conférence Est | -- |
1963 | 9 | 5 | 0 | Modèle:3e Conférence Est | -- |
1964 | 9 | 3 | 2 | Modèle:2e Conférence Est | -- |
1965 | 5 | 9 | 0 | Modèle:5e Conférence Est | -- |
1966 | 8 | 5 | 1 | Modèle:4e Conférence Est | -- |
1967 | 6 | 7 | 1 | Modèle:3e EC Century Division | -- |
1968 | 9 | 4 | 1 | Modèle:2e EC Century Division | -- |
1969 | 4 | 9 | 1 | Modèle:3e EC Century Division | -- |
1970 | 8 | 5 | 1 | Modèle:3e NFC Est | -- |
1971 | 4 | 9 | 1 | Modèle:4e NFC Est | -- |
1972 | 4 | 9 | 1 | Modèle:4e NFC Est | -- |
1973 | 4 | 9 | 1 | Modèle:4e NFC Est | -- |
1974 | 10 | 4 | 0 | Modèle:1er NFC Est | Défaite 14-30 en tour de division (Vikings du Minnesota) |
1975 | 11 | 3 | 0 | Modèle:1er NFC Est | Défaite23-35 en tour de division (Rams de Los Angeles) |
1976 | 10 | 4 | 0 | Modèle:3e NFC Est | -- |
1977 | 7 | 7 | 0 | Modèle:3e NFC Est | -- |
1978 | 6 | 10 | 0 | Modèle:4e NFC Est | -- |
1979 | 5 | 11 | 0 | Modèle:5e NFC Est | -- |
1980 | 5 | 11 | 0 | Modèle:4e NFC Est | -- |
1981 | 7 | 9 | 0 | Modèle:5e NFC Est | -- |
1982 | 5 | 4 | 0 | Modèle:6e Conférence NFC | Défaite 16-41 en tour de Wild Card (Packers de Green Bay) |
1983 | 8 | 7 | 1 | Modèle:3e NFC Est | -- |
1984 | 9 | 7 | 0 | Modèle:3e NFC Est | -- |
1985 | 5 | 11 | 0 | Modèle:5e NFC Est | -- |
1986 | 4 | 11 | 1 | Modèle:5e NFC Est | -- |
1987 | 7 | 8 | 0 | Modèle:3e NFC Est | -- |
colspan="6" style="text-align:center;background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 2; color:#Modèle:Charte sportive/Texte;" | Cardinals de Phoenix | |||||
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1988 | 7 | 9 | 0 | Modèle:4e NFC Est | -- |
1989 | 5 | 11 | 0 | Modèle:4e NFC Est | -- |
1990 | 5 | 11 | 0 | Modèle:5e NFC Est | -- |
1991 | 4 | 12 | 0 | Modèle:5e NFC Est | -- |
1992 | 4 | 12 | 0 | Modèle:5e NFC Est | -- |
1993 | 7 | 9 | 0 | Modèle:4e NFC Est | -- |
colspan="6" style="text-align:center;background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 2; color:#Modèle:Charte sportive/Texte;" | Cardinals de l'Arizona | |||||
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1994 | 8 | 8 | 0 | Modèle:3e NFC Est | -- |
1995 | 4 | 12 | 0 | Modèle:5e NFC Est | -- |
1996 | 7 | 9 | 0 | Modèle:4e NFC Est | -- |
1997 | 4 | 12 | 0 | Modèle:5e NFC Est | -- |
1998 | 9 | 7 | 0 | Modèle:2e NFC Est | Victoire 20-7 en tour de Wild Card (@ Cowboys de Dallas) Défaite 21-41 en tour de division (Vikings du Minnesota) |
1999 | 6 | 10 | 0 | Modèle:4e NFC Est | -- |
2000 | 3 | 13 | 0 | Modèle:5e NFC Est | -- |
2001 | 7 | 9 | 0 | Modèle:4e NFC Est | -- |
2002 | 5 | 11 | 0 | Modèle:4e NFC Ouest | -- |
2003 | 4 | 12 | 0 | Modèle:4e NFC Ouest | -- |
2004 | 6 | 10 | 0 | Modèle:3e NFC Ouest | -- |
2005 | 5 | 11 | 0 | Modèle:3e NFC Ouest | -- |
2006 | 5 | 11 | 0 | Modèle:4e NFC Ouest | -- |
2007 | 8 | 8 | 0 | Modèle:2e NFC Ouest | -- |
2008 | 9 | 7 | 0 | Modèle:1er NFC Ouest | Victoire 30-24 en tour de Wild Card (Falcons d'Atlanta) Victoire 33-13 en tour de Division (at Panthers de la Caroline) Victoire 32-25 en finale de conférence NFC Championship (Eagles de Philadelphie) Défaite 23-27 au Super Bowl XLIII (Steelers de Pittsburgh) |
