Élections régionales françaises de 2004

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Révision datée du 7 octobre 2023 à 17:42 par >CodexBot (bot 🌐 Amélioration de références : URL ⇒ 🥝Wikiwix)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Modèle:Infobox Élection Les élections régionales françaises de 2004 ont lieu les 21 et 28 mars.

Modèle:Unité de conseillers régionaux étaient à pourvoir dans 26 régions (22 en métropole, 4 dans les départements d'Outre-mer) dont la population varie de 230 000 (Guyane) à Modèle:Nombre d'habitants (Île-de-France). Elles ont lieu en même temps que les élections cantonales.

En définitive, 24 régions sur 26 sont remportées par la gauche (en 1986 et 1992, la droite en avait remporté 20 sur 22, alors qu'en 1998, elle n'en avait concédé que 7 à la gauche en métropole).

Mode de scrutin

Le mode de scrutin a été défini par la loi du Modèle:Date. Il s'agit d'un scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.

Contrairement aux élections de 1998, c'est désormais la région et non plus le département qui conduit une liste. Toutefois, afin de permettre aux électeurs d'identifier facilement les candidats de leur département, les listes comporteront des « sections départementales ».

Les principales dispositions du mode de scrutin sont :

  • Les citoyens élisent les conseillers régionaux :
    • pour six ans, au scrutin de liste,
    • selon un système mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel, en un ou deux tours,
    • sans panachage ou vote préférentiel, tout bulletin modifié en quoi que ce soit par un électeur étant déclaré nul.
  • Les listes sont déposées au niveau régional, mais les candidats sont répartis entre les départements (on parle de sections départementales) constituant la région.
  • Le nombre de sièges à attribuer pour chaque liste est calculé globalement au niveau régional, puis réparti entre les sections départementales en fonction du nombre de suffrages obtenus dans chaque section.
  • Lors du premier tour de scrutin,
    • si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.
    • sinon, il est procédé à un second tour la semaine suivante.
  • Seules les listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se maintenir au second tour de scrutin et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.
  • Au second tour, la liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour.

Contexte

Pour la première fois depuis 2002, les Français sont appelés aux urnes. Après le séisme électoral du 21 avril 2002 et la large victoire de la droite aux élections législatives, ce scrutin revêt trois enjeux importants. Le premier est de savoir si la politique menée par le gouvernement Jean-Pierre Raffarin séduit les Français. Ensuite, la capacité de la gauche, grande perdante des scrutins de 2002, à se relever. Enfin, la capacité d'arbitrage du FN, renforcé par ses scores récents.

L'exécutif se présente aux élections dans une situation difficile. Le Président Jacques Chirac et le Premier ministre sont fortement impopulaires depuis plusieurs mois<ref>Popularité de Jacques Chirac sur le site de TNS Sofres</ref>,<ref>Popularité de Jean-Pierre Raffarin sur le site de TNS Sofres</ref>. La gauche, revenue dans l'opposition, a retenu les leçons du Modèle:Date- et se présente unie. Le PS s'est allié dès le premier tour avec les Verts dans 14 régions, idem avec le Parti communiste français. La droite est plus divisée, notamment à cause de l'éloignement de l'UDF qui ne s'allie au premier tour avec l'UMP que dans six régions.

Quant au Front national, il souhaite confirmer un peu plus son enracinement local. Même si le nouveau mode de scrutin ne le favorise pas, à cause de la prime majoritaire, le parti de Jean-Marie Le Pen espère jouer les arbitres.

Résultats nationaux et analyse

Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date-
Nuance Composantes Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Gauche PS - PCF - Les Verts - PRG - MRC 9 485 169 39,11 12 896 820 49,92 1 126 59,9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Droite UMP - UDF - MPF - FRS 8 179 866 33,73 9 519 416 36,84 522 27,8
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Front national FN 3 564 059 14,70 3 199 392 12,38 156 8,3
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Extrême gauche LO - LCR 1 199 190 4,94
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Chasse, pêche, nature et traditions CPNT 397 024 1,64
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Divers écologistes MEI - GE - Cap21 - MHAN - Le Trèfle 385 481 1,59
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Extrême droite MNR - Droit de chasse - ADA 349 181 1,44
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Divers gauche Variables 252 620 1,04 111 720 0,43 36 1,9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Divers droite Variables 179 015 0,74 11 094 0,04 4 0,2
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Régionalistes UN, MIM et autres 94 351 0,39 99 512 0,39 36 1,9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Autres PF, U2R et autres 164 397 0,68
Inscrits 41 835 232 100,00 40 982 426 100,00
Abstentions 16 382 140 39,16 14 074 681 34,34
Votants 25 453 092 60,84 26 907 745 65,66
Blancs et nuls 1 202 455 4,72 1 068 439 3,97
Exprimés 24 250 637 95,28 25 839 306 96,03

Premier tour

Démentant les craintes d'abstention record, le taux de participation est de 60,84 %.

Au soir du premier tour, la gauche parlementaire arrive en tête avec 39 % des suffrages. Net revers pour la majorité qui totalise moins de 34 % des voix. Le FN est en léger recul mais se maintient à près de 15 %. Dans toutes les régions, la gauche est en ballotage favorable, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne et de la Corse, où le second tour s'annonçait serré. Si aucune région n'est emportée dès le premier tour, le score le plus retentissant est à mettre à l'actif de Ségolène Royal qui rassemble 46,29 % des voix en Poitou-Charentes. Cette région ayant été dirigée par Jean-Pierre Raffarin jusqu'en 2002, le résultat est d'autant plus symbolique. La droite parle d'un « Modèle:Date- à l'envers », tandis que la gauche fait état d'un « vote sanction » à l'encontre du gouvernement.

Le Front national réussit son pari et se maintient au second tour dans 17 régions, où le seuil des 10 % est atteint par les listes d'extrême droite. À droite et à gauche, l'heure est aux alliances. La droite porte ses espoirs sur l'Île-de-France, où la fusion des listes de Jean-François Copé et d'André Santini pouvait permettre un succès. Le parti majoritaire ne conclut en revanche aucune alliance avec le FN, contrairement à 1998. Les listes de la gauche parlementaire fusionnent dans les régions où elle n'était pas encore unie (et légalement possible) sauf dans deux régions où les candidats PS refusent l'apport des Verts. Si les alliés du PS échouent dans leur entreprise de mettre à mal son hégémonie au sein de la gauche, ils réalisent localement quelques succès notables. Les listes conduites par le Parti communiste français en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais, et la liste des Verts en région Rhône-Alpes atteignent toutes le seuil des 10 %. Avec un score moyen proche des 5 %, les listes d'union LO-LCR échouent à faire percer l'extrême gauche.

Avant le second tour, et ce malgré la fusion des listes UMP et UDF, tous les bastions détenus par la droite sont menacés, à l'exception de l'Alsace.

Second tour

Grosse surprise avec une France rose : vingt régions sur les vingt-deux dont les résultats sont connus (21 de métropole et La Réunion) passent ou restent à gauche, l'Alsace étant la seule à rester à droite. Le taux de participation, en baisse de Modèle:Nombre à la mi-journée, a finalement atteint 65,66 %, améliorant ainsi le score du premier tour.

  • Estimations à 20 heures pour les élections régionales :
    • Selon TNS-Sofres pour TF1 : 49,8 % pour la gauche, 37 % pour la droite, 13,2 % pour le FN.
    • Selon Ipsos pour France 2 : 48,7 % pour la gauche, 35,6 % pour la droite, 15,7 % pour le FN.
    • Selon l'Institut CSA pour France 3 : 49,9 % pour la gauche, 37,2 % pour la droite, 12,9 % pour le FN.

La vague rose du premier tour s'est donc nettement amplifiée. La gauche progresse de onze points et frôle la majorité absolue des suffrages (49,9 %). La droite progresse de 3 % mais n'inverse pas la tendance et perd même largement l'Île-de-France puis l'Auvergne, détenue par Valéry Giscard d'Estaing depuis Modèle:Nombre. Le Front national enregistre 12,4 % des voix, moins qu'au premier tour mais il faut signaler qu'il était éliminé dans 5 régions.

La droite minimise l'ampleur de la défaite par la voix de François Baroin, avançant comme argument le fait que la présence du FN au second tour a favorisé la gauche. Ce à quoi la gauche répliquera en notant que dans les régions où le Front national était éliminé, la droite s'incline malgré tout. Le report des voix et la participation à gauche ont été excellents. Par exemple, Ségolène Royal et Jacques Auxiette progressent entre les deux tours de plus de dix points alors qu'ils ne disposait que de 4,5 % à 6 % de réserve de voix à l'extrême gauche.

Il s'agit également des premières élections régionales où un nombre significatif (entre 42 et 59 en 2004, entre 5 et 10 en 1998) de candidats d'origine non-européenne (DOM-TOM, Maghreb, Afrique subsaharienne) entrent dans les conseils régionaux<ref>Modèle:Lien web</ref>. De même l'application de la loi du Modèle:Date sur la parité en politique amène des centaines de femmes à siéger au sein des conseils régionaux puisqu'elles en constituent 47,6 % des élus<ref>Site du sénat</ref>.

Résultats par région

Le premier tour eut lieu le 21 mars. Aucun candidat ne l'emporta et un deuxième tour eut lieu dans chaque région le 28 mars. Le deuxième tour n'est accessible qu'aux candidats ayant dépassé les 10 % au premier tour (en Corse le seuil est de 5 %).

Présidents sortants et présidents élus
Région Président sortant Parti Président élu Parti
Alsace Adrien Zeller Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Adrien Zeller Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP
Aquitaine Alain Rousset Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Alain Rousset Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Auvergne Valéry Giscard d'Estaing Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Pierre-Joël Bonté Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Basse-Normandie René Garrec Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Philippe Duron Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Bourgogne Jean-Pierre Soisson Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP François Patriat Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Bretagne Josselin de Rohan Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Jean-Yves Le Drian Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Centre Alain Rafesthain Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Michel Sapin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Champagne-Ardenne Jean-Claude Étienne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Jean-Paul Bachy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Corse Assemblée José Rossi Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Camille de Rocca Serra Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP
Conseil exécutif Jean Baggioni Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Ange Santini Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP
Franche-Comté Jean-François Humbert Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Raymond Forni Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Haute-Normandie Alain Le Vern Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Alain Le Vern Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Île-de-France Jean-Paul Huchon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean-Paul Huchon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Languedoc-Roussillon Jacques Blanc Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Georges Frêche Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Limousin Robert Savy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Jean-Paul Denanot Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Lorraine Gérard Longuet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Jean-Pierre Masseret Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Midi-Pyrénées Martin Malvy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Martin Malvy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Nord-Pas-de-Calais Daniel Percheron Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Daniel Percheron Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Pays de la Loire Jean-Luc Harousseau Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Jacques Auxiette Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Picardie Charles Baur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Claude Gewerc Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Poitou-Charentes Élisabeth Morin-Chartier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Ségolène Royal Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Provence-Alpes-Côte d'Azur Michel Vauzelle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS Michel Vauzelle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Rhône-Alpes Anne-Marie Comparini Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UDF Jean-Jack Queyranne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Guadeloupe Lucette Michaux-Chevry Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | UMP Victorin Lurel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PS
Guyane Antoine Karam Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PSG Antoine Karam Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PSG
Martinique Alfred Marie-Jeanne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MIM Alfred Marie-Jeanne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | MIM
La Réunion Paul Vergès Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCR Paul Vergès Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | PCR

Métropole

Alsace

Modèle:Article détaillé L'Alsace reste un bastion de la droite. L'extrême droite dans son ensemble y a également réalisé ses meilleurs scores.

Modèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate élection
Résultats des élections régionales des 21 et 28 mars 2004 en Alsace
Tête de liste
Étiquette politique (partis et alliances)
Premier tour Second tour Sièges
Voix % Voix % Nombre %
225 227 34,06 299 353 43,56
27
57,40
133 057 20,12 236 709 34,44
12
25,50
122 873 18,58 151 187 22,00 8 17,00
62 259 9,42
48 950 7,40
24 695 3,73
23 544 3,56
20 005 3,03
578 0,09
Inscrits 1 173 598 100,00 1 173 582 100,00
Abstentions 475 592 40,52 458 784 39,09
Votants 698 006 59,48 714 798 60,91
Blancs et nuls 36 818 5,27 27 549 3,85
Exprimés 661 188 94,73 687 249 96,15

Aquitaine

Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date- en Aquitaine
Tête
de liste
Liste Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Alain Rousset* PS - Les Verts - PRG 516 392 38,42 769 893 54,87 57 67,1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Xavier Darcos UMP 247 232 18,40 469 386 33,46 21 24,7
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| François Bayrou UDF 215 796 16,06
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jacques Colombier FN 153 859 11,45 163 731 11,67 7 8,2
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean Saint-Josse CPNT 96 925 7,21
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Annie Guilhamet PCF 58 485 4,35
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Martine Mailfert LCR - LO 55 215 4,11
Inscrits 2 138 102 100,0 2 138 055 100,0
Abstentions 724 475 33,88 666 925 31,19
Votants 1 413 627 66,12 1 471 130 68,81
Blancs et nuls 69 723 4,93 68 120 4,63
Exprimés 1 343 904 95,07 1 403 010 95,37
* liste du président sortant

Les listes UMP et UDF ont fusionné entre les deux tours.

Auvergne

Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date- en Auvergne
Tête
de liste
Liste Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Valéry Giscard d'Estaing* UMP - UDF - FRS 215 921 36,39 299 483 47,33 17 36,2
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Pierre-Joël Bonté PS 167 433 28,22 333 301 52,67 30 63,8
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| André Chassaigne PCF 54 609 9,20
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Yves Gueydon Les Verts 33 272 5,61
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Louis de Condé FN 56 874 9,58
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Marie Savre LO - LCR 25 389 4,28
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Hugues Auvray Divers 20 498 3,45
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Hubert Constancias MEI 13 287 2,24
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Claude Jaffrès MNR<ref name="MNR">Liste des candidats MNR aux régionales 2004</ref> 6 108 1,03
Inscrits 975 066 100,00 974 868 100,00
Abstentions 350 402 35,94 312 847 32,09
Votants 624 664 64,06 662 021 67,91
Blancs et nuls 31 273 5,01 29 237 4,42
Exprimés 593 391 94,99 632 784 95,58
* liste du président sortant

Les listes PS, PCF et des Verts ont fusionné entre les deux tours.
Malgré l'absence du FN au second tour, ce fief historique de la droite de gouvernement bascule pour la première fois à gauche avec la victoire du socialiste Pierre-Joël Bonté, rallié entre les deux tours par les communistes et les Verts, sur l'ancien Président de la République Valéry Giscard d'Estaing, président du Conseil régional sortant.

Bourgogne

Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date- en Bourgogne
Tête
de liste
Liste Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| François Patriat PS - PCF - Les Verts - PRG 240 445 36,01 369 288 52,49 37 64,9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Pierre Soisson* UMP 145 428 21,78 226 148 32,14 14 24,5
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Pierre Jaboulet-Vercherre FN 105 270 15,77 108 133 15,37 6 10,5
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| François Sauvadet UDF 86 674 12,98
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Julien Gonzalez MEI 34 810 5,21
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jacqueline Lambert LO - LCR 26 191 3,92
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Joël Mekhantar MRC 17 213 2,58
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Claude Moreau MNR<ref name="MNR" /> 11 701 1,75
Inscrits 1 136 336 100,00 1 136 031 100,00
Abstentions 431 439 37,97 392 839 34,58
Votants 704 897 62,03 743 192 65,42
Blancs et nuls 37 164 5,27 39 623 5,33
Exprimés 667 733 94,73 703 569 94,67
* liste du président sortant

La liste UDF n'a pas fusionné entre les deux tours ni ne s'est maintenue comme elle le pouvait.

Bretagne

Modèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate élection
Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date- en Bretagne.
Tête de liste
Étiquette politique (partis et alliances)
Premier tour Second tour Sièges
Voix % Voix % Nombre %
521 823 38,47 840 989 58,78 58 69,90
131 550 9,70
347 134 25,59 589 637 41,22 25 30,10
150 078 11,06
114 926 8,47
64 868 4,78
26 074 1,92
Inscrits 2 207 064 100,00 2 206 047 100,00
Abstentions 785 758 35,60 708 830 32,13
Votants 1 421 306 64,40 1 497 217 67,87
Blancs et nuls 64 853 4,56 66 591 4,45
Exprimés 1 356 453 95,44 1 430 626 95,55

Les listes PS et des Verts ont fusionné entre les deux tours.
Les listes UMP et UDF ont fusionné entre les deux tours.

Centre

Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date- en région Centre
Tête
de liste
Liste Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Michel Sapin* PS - PCF - Les Verts - PRG - MRC 378 235 38,15 517 990 49,15 48 62,3
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Serge Vinçon UMP - MPF 205 265 20,71 362 399 34,39 20 25,9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jacqueline Gourault UDF 135 776 13,70
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean Verdon FN 173 651 17,52 173 437 16,46 9 11,6
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Jacques Prodhomme LO - LCR 55 635 5,61
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| François Caré CPNT 42 793 4,32
Inscrits 1 706 521 100,00 1 706 704 100,00
Abstentions 655 090 38,39 594 976 34,86
Votants 1 051 431 61,61 1 111 728 65,14
Blancs et nuls 60 076 5,71 57 902 5,21
Exprimés 991 355 94,29 1 053 826 94,79
* liste du président sortant

Les listes UMP et UDF ont fusionné entre les deux tours.

Champagne-Ardenne

Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date- en
Champagne-Ardenne
Tête
de liste
Liste Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Paul Bachy PS - PCF - PRG - MRC 141 099 27,94 228 614 41,89 28 57,1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Claude Étienne* UMP - MPF 134 640 26,66 217 331 39,83 18 30,6
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Charles de Courson UDF 56 110 11,11
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Bruno Subtil FN 99 592 19,72 99 765 18,28 6 12,2
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Marie-Angèle Klaine Les Verts 37 937 7,51
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Thomas Rose LO - LCR 25 247 5,00
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jacques Gaillard MNR<ref name="MNR" /> 10 360 2,05
Inscrits 902 663 100,00 902 573 100,00
Abstentions 372 657 41,28 336 228 37,25
Votants 530 006 58,72 566 345 62,75
Blancs et nuls 25 021 4,72 20 635 3,64
Exprimés 504 985 95,28 545 710 96,36
* liste du président sortant

Les listes des Verts et du PS n'ont pas fusionné entre les deux tours sur refus de Jean-Paul Bachy.
Les listes UMP et UDF ont fusionné entre les deux tours.

Corse

Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date- en Corse
Tête
de liste
Liste Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Camille de Rocca Serra UMP 20 155 14,59 35 627 25,05 15 31,9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Émile Zuccarelli PRG 17 906 12,96 26 434 18,59 9 19,14
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Edmond Simeoni UN 16 772 12,14 24 652 17,34 8 17,00
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Paul Giacobbi PRG 14 477 10,48 21 562 15,16 7 14,89
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Dominique Bucchini PCF 9 147 6,62 11 810 8,30 4 8,5
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| José Rossi* DVD 8 804 6,37 11 094 7,80 4 8,5
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Simon Renucci CSD 8 018 5,80 11 025 7,75 4 8,5
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Olivier Martinelli FN 6 181 4,47
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Toussaint Luciani DVG 6 055 4,38
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Pierre-Philippe Ceccaldi DVD 5 637 4,08
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jérôme Polverini DVD 4 568 3,31
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Louis Albertini DVD 4 429 3,21
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Louis Luciani DVG 3 860 2,79
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Paul-Félix Beneddetti Rinnovu 3 021 2,19
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Luc Chiappini DVD 2 612 1,89
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Marc Ciabrini PS 2 541 1,84
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Marie-Louise Ottavi UDF 2 109 1,53
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Vincent Carlotti DVG 1 097 0,79
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Serge Vandepoorte A manca naziunale 800 0,58
Inscrits 195 621 100,00 195 525 100,00
Abstentions 53 839 27,52 48 932 25,03
Votants 141 782 72,48 146 593 74,97
Blancs et nuls 3 593 2,53 4 389 2,99
Exprimés 138 189 97,47 142 204 97,01
* liste du président sortant

Le seuil de maintien au second tour est de 5 %.

Franche-Comté

Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date- en Franche-Comté
Tête
de liste
Liste Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Raymond Forni PS - Les Verts - AGR 146 553 31,28 240 692 46,82 26 60,4
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-François Humbert* UMP 116 354 24,84 185 763 36,14 12 27,9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Sophie Montel FN 87 407 18,66 87 618 17,04 5 11,6
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Gérard Faivre UDF 36 029 7,69
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jacques Lancon MEI 26 477 5,65
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Christian Driano LO - LCR 22 059 4,71
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Evelyne Ternant PCF - PRG - MRC - U2R 19 577 4,18
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Marie-France Ligney MNR<ref name="MNR" /> 6 914 1,48
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Hervée de Lafond Divers 5 975 1,28
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Philippe Allenbach PF 1 154 0,25
Inscrits 784 332 100,00 784 331 100,00
Abstentions 284 565 36,28 246 438 31,42
Votants 499 767 63,72 537 893 68,58
Blancs et nuls 31 268 6,26 23 820 4,43
Exprimés 468 499 93,74 514 073 95,57
* liste du président sortant

Île-de-France

Modèle:Article détaillé

Modèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate électionModèle:Liste candidate élection
Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date- en Île-de-France
Tête de liste
Étiquette politique (partis et alliances)
Premier tour Second tour Sièges
Voix % Voix %
1 170 453 31,95 1 923 139 49,16 130
62,2 %
263 915 7,20
908 265 24,79 1 592 988 40,72 64
30,6 %
590 542 16,12
448 983 12,26 395 565 10,11 15
7,2 %
146 153 3,99
91 875 2,51
43 171 1,18

Modèle:Statistiques élections

Languedoc-Roussillon

Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date- en
Languedoc-Roussillon
Tête
de liste
Liste Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Georges Frêche PS - PCF - Les Verts 387 214 36,32 578 707 51,22 43 64,2
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jacques Blanc* UMP 258 287 24,23 374 130 33,11 16 23,9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Marc Dufour UDF 60 822 5,71
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Alain Jamet FN 183 031 17,17 177 074 15,67 8 11,9
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Alain Esclopé CPNT 53 316 5,00
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Georges Fandos Cap21 51 089 4,79
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| David Hermet LCR - LO 50 065 4,70
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Christian Lacour Régionalistes 13 538 1,27
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Élizabeth Pascal MNR<ref name="MNR" /> 8 627 0,81
Inscrits 1 697 434 100,00 1 698 326 100,00
Abstentions 580 393 34,19 516 314 30,40
Votants 1 117 041 65,81 1 182 012 69,60
Blancs et nuls 51 052 4,57 52 101 4,41
Exprimés 1 065 989 95,43 1 129 911 95,59
* liste du président sortant

L'UDF a refusé de fusionner avec l'UMP au second tour

Limousin

Modèle:Article détaillé

Résultats des élections régionales des 21 et Modèle:Date- en Limousin
Tête
de liste
Liste Premier tour Second tour Sièges
# % # % # %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Paul Denanot PS - PCF - PRG - ADS 140 217 41,14 215 624 62,02 31 72,1
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Jean-Bernard Damiens Les Verts - PO 20 531 6,02
