Gouvernement Georges Pompidou (4)

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Révision datée du 26 septembre 2023 à 12:53 par >CommonsDelinker (Retrait du lien Olivier--Guichard.jpg, supprimé sur Commons par Krd ; motif : No license since 18 September 2023)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Gouvernement Le quatrième gouvernement Georges Pompidou est le 5e gouvernement de la [[Cinquième République (France)|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }} République française]].

Cet article présente la composition du gouvernement français sous le Premier ministre Georges Pompidou du Modèle:Date au Modèle:Date, pendant la présidence de Charles de Gaulle (1959-1969). Il s’agit du quatrième gouvernement de Georges Pompidou.

Composition initiale

Le Premier ministre est nommé par un décret du Modèle:Date- (JO du Modèle:Date-)<ref>Décret du 6 avril 1967 portant nomination du Premier ministre</ref>, les membres du gouvernement par un décret en date du Modèle:Date- (JO du Modèle:Date-)<ref>Décret du 7 avril 1967 portant nomination des membres du gouvernement</ref>.

Premier Ministre

Image Fonction Nom Parti
Fichier:Georges Pompidou 1969 (cropped).jpg Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Georges Pompidou UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]

Ministres d'État

Image Fonction Nom Parti
Fichier:André Malraux, Pic, 22.jpg Ministre d'État, chargé des Affaires culturelles Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | André Malraux UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Sin foto.svg Ministre d'État, chargé de la Fonction publique Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Edmond Michelet UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:General Pierre Billotte (1957).jpg Ministre d'État, chargé des Départements et territoires d'Outre-mer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Pierre Billotte UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Maurice Schumann (1969).jpg Ministre d'État, chargé de la Recherche scientifique, Questions atomiques et spatiales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Maurice Schumann UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Sin foto.svg Ministre d'État, chargé des Relations avec le Parlement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Roger Frey UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]

Ministres

Image Fonction Nom Parti
Fichier:Sin foto.svg Garde des Sceaux, ministre de la Justice Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Louis Joxe UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Opening NATO conferentie Couve de Murville en Luns, Bestanddeelnr 916-4274 (cropped).jpg Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Maurice Couve de Murville UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Christian Fouchet.jpg Ministre de l'Intérieur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Christian Fouchet UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Pierre Messmer01 (cropped 2).JPG Ministre des Armées Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Pierre Messmer UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Michel Debré.jpg Ministre de l'Economie et des Finances Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Michel Debré UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Alain Peyrefitte.jpg Ministre de l'Éducation nationale Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alain Peyrefitte UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Edgard Pisani.jpg Ministre de l'Équipement et du Logement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Edgard Pisani [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Edgar Faure 1955.jpg Ministre de l'Agriculture Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Edgar Faure UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Ministre de l'Industrie Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Olivier Guichard UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Jean-Marcel Jeanneney.jpg Ministre des Affaires sociales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Marcel Jeanneney UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Sin foto.svg Ministre des Transports Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean Chamant FNRI
Fichier:Henriduvillard.jpeg Ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Henri Duvillard UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Yves Guéna.PNG Ministre des Postes et Télécommunications Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Yves Guéna UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:François-Missoffe.jpg Ministre de la Jeunesse et des Sports Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | François Missoffe UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Georges Gorse.png Ministre de l'Information Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Georges Gorse UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]

Ministres délégués

Image Fonction Ministre de rattachement Nom Parti
Fichier:Raymond Marcellin 1950.jpg Ministre chargé du Plan et de l'Aménagement du territoire Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Raymond Marcellin FNRI

Secrétaires d'Etat

Image Fonction Ministre de rattachement Nom Parti
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Pierre Dumas UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Yvon Bourges.jpg Secrétaire d'État chargé de la Coopération Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Yvon Bourges UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:André Bettencourt (1967).jpg Secrétaire d'État aux Affaires étrangères Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | André Bettencourt FNRI
Fichier:André Bord par Claude Truong-Ngoc septembre 1980.jpg Secrétaire d'État à l'Intérieur Ministre de l'Intérieur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| André Bord UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Robert-boulin.jpg Secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances Ministre de l'Économie et des Finances Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Robert Boulin UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances Ministre de l'Économie et des Finances Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Roland Nungesser UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]
Fichier:Chirac1erMinistre.jpg Secrétaire d'État chargé des Problèmes de l'emploi Ministre des Affaires sociales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacques Chirac UNR-UDT, [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]]

Modifications

Remaniement ministériel du 29 avril 1967

Ajustement du 28 mai 1968

  • Démission d'Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale
  • Ministre de l'Éducation nationale par intérim : Georges Pompidou

Remaniement du 31 mai 1968

Contrairement à certaines idées reçues, il n'y a jamais eu de cinquième gouvernement Georges Pompidou, le Premier ministre n'ayant pas remis sa démission au président de la République à la suite des événements de mai 1968.

Démission

Ce gouvernement démissionne à la suite des élections législatives de 1968 (JO du Modèle:Date-).

Féminisation du gouvernement

Le gouvernement compte une femme ministre, en la personne de Marie-Madeleine Dienesch, secrétaire d'État à l'Éducation nationale.

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Lien externe

Modèle:Palette Modèle:Portail