Gouvernement Alain Juppé (1)

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Révision datée du 21 août 2023 à 16:15 par >Fourmidable (→‎Introduction)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Modèle:Voir homonymes

Modèle:Infobox Gouvernement

Le gouvernement Alain Juppé (1) est le gouvernement de la République française du Modèle:Date au Modèle:Date. Premier gouvernement du premier mandat du président de la République Jacques Chirac, il est dirigé par Alain Juppé.

Il est le 25e gouvernement de la [[Cinquième République (France)|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }} République française]].

Coalition

Le gouvernement Alain Juppé est soutenu par une coalition gouvernementale de droite et centre droit, formée entre le Rassemblement pour la République (RPR) et l'Union pour la démocratie française (UDF), qui dispose de 492 députés sur 577, soit 85,1 % des sièges de l'Assemblée nationale. Cependant, l'élection présidentielle fut principalement un duel fratricide entre Jacques Chirac et Édouard Balladur et malgré une réconciliation officielle dès l'entre-deux-tours, Chirac donna comme consigne de ne pas nommer des Modèle:Citation au gouvernement. Les principaux Balladuriens ainsi que les membres du RPR qui s'y sont ralliés ne sont donc pas nommés<ref>Modèle:Vidéo Documentaires de Patrick Rotman, Chirac, le vieux lion (2006) et Les Fauves (2011). Il cite surtout Nicolas Sarkozy comme principal absent du gouvernement.</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>.

Composition initiale

Le Premier ministre est nommé le Modèle:Date-<ref name="Décret17051995">Modèle:Légifrance</ref> et les membres du Gouvernement le Modèle:Date-<ref name="Décret18051995">Modèle:Légifrance</ref>.

Premier ministre

Image Fonction Nom Parti
Alain Juppé Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Alain Juppé RPR

Ministres

Image Fonction Nom Parti
Jacques Toubon Garde des Sceaux, ministre de la Justice Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Jacques Toubon RPR
Alain Madelin Ministre de l'Économie et des Finances Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Alain Madelin UDF-PR
François Bayrou Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Insertion professionnelle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri François Bayrou UDF-CDS
Fichier:Paul Kerjean 1969.jpeg Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Équipement et des Transports Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Bernard Pons RPR
Fichier:Sin foto.svg Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Hervé de Charette UDF-PR
puis
UDF-PPDF
Charles Millon Ministre de la Défense Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Charles Millon UDF-PR
puis
UDF-AD
Jean-Louis Debré Ministre de l'Intérieur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Jean-Louis Debré RPR
Fichier:Sin foto.svg Ministre des Relations avec le Parlement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Roger Romani RPR
Jacques Barrot Ministre du Travail, du Dialogue social et de la Participation Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Jacques Barrot UDF-CDS
Philippe Douste-Blazy Ministre de la Culture Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Philippe Douste-Blazy UDF-CDS
Jean Arthuis Ministre du Développement économique et du Plan Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Jean Arthuis UDF-CDS
Claude Goasguen Ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Citoyenneté Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Claude Goasguen UDF-CDS
Jean Puech (à droite) Ministre de la Fonction publique Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Jean Puech UDF-PR
Fichier:Sin foto.svg Ministre de la Santé publique et de l'Assurance maladie Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Élisabeth Hubert RPR
Éric Raoult Ministre chargé de l'Intégration et de la Lutte contre l'exclusion Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Éric Raoult RPR
Fichier:Sin foto.svg Ministre de la Solidarité entre les générations Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Colette Codaccioni RPR
Fichier:SSF2014 - Philippe Vasseur - 2.jpg Ministre de la l'Agriculture et de l'Alimentation
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Philippe Vasseur UDF-PR
Fichier:Sin foto.svg Ministre de l'Industrie Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Yves Galland UDF-PRV
Pierre-André Périssol Ministre du Logement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Pierre-André Périssol RPR
Jean-Pierre Raffarin Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce et de l'Artisanat Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Jean-Pierre Raffarin UDF-PR
puis
UDF-PPDF
François Fillon Ministre des Technologies de l'information et de La Poste Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri François Fillon RPR
Jean-Jacques de Peretti Ministre de l'Outre-mer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Jean-Jacques de Peretti RPR
Corinne Lepage Ministre de l'Environnement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Corinne Lepage
Guy Drut Ministre de la Jeunesse et des Sports Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Guy Drut RPR
Françoise de Panafieu Ministre du Tourisme Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Françoise de Panafieu RPR
Fichier:Sin foto.svg Ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Pierre Pasquini RPR

Ministres délégués

Image Fonction Ministre de rattachement Nom Parti
Jacques Godfrain (à droite) Ministre délégué à la Coopération Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Jacques Godfrain RPR
Michel Barnier Ministre délégué aux Affaires européennes Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Michel Barnier RPR

Secrétaires d'État

Image Fonction Ministre de rattachement Nom Parti
Xavier Emmanuelli Secrétaire d'État à l'Action humanitaire d'urgence Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Xavier Emmanuelli DVG
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État pour l'Emploi Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Anne-Marie Couderc UDF-PR
François Baroin Secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri François Baroin RPR
François d'Aubert Secrétaire d'État au Budget Ministre de l'Économie et des Finances
puis
Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri François d'Aubert UDF-PR
Hervé Gaymard Secrétaire d'État aux Finances Ministre de l'Économie et des Finances
puis
Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Hervé Gaymard RPR
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Insertion professionnelle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Jean de Boishue RPR
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État à la Recherche Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Insertion professionnelle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Élisabeth Dufourcq UDF-AD
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État à l'Enseignement scolaire Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Insertion professionnelle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Françoise Hostalier UDF-PPDF
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État au Développement rural Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Équipement et des Transports Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Raymond-Max Aubert RPR
Anne-Marie Idrac Secrétaire d'État aux Transports Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Équipement et des Transports Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Anne-Marie Idrac UDF-CDS
Margie Sudre (à droite) Secrétaire d'État chargé de la Francophonie Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Margie Sudre DVD
Françoise de Veyrinas Secrétaire d'État aux Quartiers en difficulté Ministre chargé de l'Intégration et de la Lutte contre l'exclusion Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Françoise de Veyrinas UDF-CDS
Nicole Ameline Secrétaire d'État à la Décentralisation Ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Citoyenneté Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Nicole Ameline UDF-PR
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État au Commerce extérieur Ministre de l'Industrie Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri Christine Chauvet UDF-PR

Féminisation du gouvernement

Modèle:Article détaillé Le gouvernement compte douze femmes ministres : Élisabeth Hubert, Colette Codaccioni, Corinne Lepage, Françoise de Panafieu, Anne-Marie Couderc, Élisabeth Dufourcq, Françoise Hostalier, Anne-Marie Idrac, Margie Sudre, Nicole Ameline, Françoise de Veyrinas et Christine Chauvet.

Ajustement et remaniement

Ajustement du 20 mai 1995

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation devient le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation<ref name="Décret20051995">Modèle:Légifrance</ref>.

Remaniement du 26 août 1995

Alain Madelin démissionne à la suite de propos polémiques<ref name="Libé26081995-1">Modèle:Lien web</ref>,<ref name="Libé26081995-2">Modèle:Lien web</ref>. Il est remplacé par Jean Arthuis<ref name="Décret26081995">Modèle:Légifrance</ref>. Le ministère du Développement économique et du Plan est de ce fait supprimé.

Actions

Modèle:...

Démission

Le gouvernement Alain Juppé démissionne le Modèle:Date.

Déclaration de politique générale

Le Modèle:Date-, le Premier ministre obtient la confiance de l'Assemblée nationale par 447 voix pour, 85 contre et 6 abstentions<ref>http://archives.assemblee-nationale.fr/10/cri/1994-1995-ordinaire2/004.pdf</ref>.

Détails du vote sur la déclaration de politique générale du 23/05/1995
Position Groupe Non-inscrits Total
COM SOC RL UDF RPR
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs |
POUR 0 0 10 199 236 2 447
CONTRE 23 56 6 0 0 0 85
ABSTENTION 0 0 5 0 0 1 6
NON-VOTANT 0 0 1 12 20 0 33

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Lien externe

Modèle:Palette Modèle:Portail